상가 · 전용 114.8㎡(약 34.7평) · 6층 · 2018년 준공
매각기일
11월 16일 (월)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
66%↓1억 838만 8,000원
감정가 3억 1,600만원
입찰 보증금
1,083만 8,800원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 제2종근린생활시설 지1층 701.63㎡
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.09.28 (월) | 제101호 법정 | 7,587만 1,600원 | 유찰 | 최저가 예상 |
| 5차 | 2026.11.16 (월) | 제101호 법정 | 1억 838만 8,000원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 6차 | 2027.01.04 (월) | - | 7,587만 1,600원 | - | 유찰 시 예상 |
| 7차 | 2027.02.22 (월) | - | 5,311만 120원 | - | 유찰 시 예상 |
지은 지 8년 차
2018.12.19. 근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 20건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 7,587만 1,600원 · 유찰
최저가 1억 838만 8,000원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 838만 8,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 959만 5,268원 ~ 1억 2,292만 6,992원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 766 상가동 1층 상가118호 | 2억 8,630만원 | 30%↓ | 4억 900만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1575-1 성락콤비타운 2층상가22호 | 490만원 | 51%↓ | 1,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 480 4층402호 | 1억 5,190만원 | 51%↓ | 3억 1,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 757-14 우아효성아파트 3층 302호 | 1,960만원 | 51%↓ | 4,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 718 엘지동아아파트 102동 9층 904호 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 2026.11.23 | 신규 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가 884-3 | 1,659만 2,000원 | 97%↓ | 5억 8,737만 2,000원 | 유찰 10회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층404호 | 7,168만 7,000원 | 66%↓ | 2억 900만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층403호 | 7,786만 1,000원 | 66%↓ | 2억 2,700만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1263-4 청옥빌딩 1동 2층 202호 | 1억 60만 2,000원 | 76%↓ | 4억 1,900만원 | 유찰 4회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 6층602호 | 1억 1,799만 2,000원 | 66%↓ | 3억 4,400만원 | 유찰 3회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층403호 | 진행중 | 7,786만 1,000원 |
| 2 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층404호 | 진행중 | 7,168만 7,000원 |
| 4 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 6층602호 | 진행중 | 1억 1,799만 2,000원 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요