오피스텔 · 전용 21.16㎡(약 6.4평) · 8층
경기도 평택시 경기대로 945, 101동 8층807호 (장당동,평택고덕아이파크)
매각기일
11월 17일 (화)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
30%↓1억 2,390만원
감정가 1억 7,700만원
입찰 보증금
1,239만원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
철근콘크리트구조,철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 27층 업무시설(오피스텔) 지6층 5,580.300㎡ 지5층 4,981.320㎡ 지4층 4,913.290㎡ 지3층 660.315㎡ 지2층 662.465㎡ 지1층 398.445㎡
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 24층 | 1억 3,000만원 | 614만 3,667원/㎡ | 1억 3,000만원 | 2021년 준공 | 2026.11.06 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 26층 | 1억 3,500만원 | 637만 9,962원/㎡ | 1억 3,500만원 | 2021년 준공 | 2026.11.05 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 12층 | 1억 2,500만원 | 590만 7,372원/㎡ | 1억 2,500만원 | 2021년 준공 | 2026.11.05 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 25층 | 1억 3,000만원 | 614만 3,667원/㎡ | 1억 3,000만원 | 2021년 준공 | 2026.10.28 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 26층 | 1억 890만원 | 514만 6,503원/㎡ | 1억 890만원 | 2021년 준공 | 2026.10.28 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 26층 | 1억 3,000만원 | 614만 3,667원/㎡ | 1억 3,000만원 | 2021년 준공 | 2026.10.28 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 10층 | 1억 3,500만원 | 637만 9,962원/㎡ | 1억 3,500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.23 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 23층 | 1억 3,500만원 | 637만 9,962원/㎡ | 1억 3,500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.22 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 7층 | 1억 2,500만원 | 590만 7,372원/㎡ | 1억 2,500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.09 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 5층 | 1억 4,500만원 | 685만 2,552원/㎡ | 1억 4,500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.08 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2026.10.06 (화) | 1층 경매법정 | 1억 2,390만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 미정 | - | 8,673만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 4차 | 미정 | - | 6,071만 1,000원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 2,390만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 2,527만 7,900원 ~ 1억 4,051만 7,600원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
2022.3.21.근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 188건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 2,390만원 · 유찰
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 1억 7,700만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 2,390만원~ 1억 2,400만원
낙찰가율 43.8% ~ 70.0%
주변 대표 낙찰가율은 55.0%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2025타경799 | 오피스텔 | 1억 3,300만원 | 1,630만원 | 12.3% |
| 2026.11.10 | 2024타경53933 | 오피스텔 | 1억 6,400만원 | 9,111만 1,111원 | 55.6% |
| 2026.11.10 | 2024타경53933 | 오피스텔 | 1억 6,400만원 | 9,111만 1,111원 | 55.6% |
| 2026.11.10 | 2024타경53933 | 오피스텔 | 1억 6,400만원 | 9,111만 1,111원 | 55.6% |
| 2026.11.10 | 2024타경53933 | 오피스텔 | 1억 6,400만원 | 9,111만 1,111원 | 55.6% |
| 경기도 평택시 비전동 828 동아동백아파트 103동 1층102호 | 1억 6,100만원 | 30%↓ | 2억 3,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 팽성읍 송화리 790-1 대원아파트 102동 3층305호 | 1억 2,250만원 | 30%↓ | 1억 7,500만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 고덕동 2683-1 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 1403동 9층902호 | 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 평택시 고덕면 고덕국제4길 100 (라움하우스) | 9억 4,315만 2,000원 | 51%↓ | 19억 2,480만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 경기도 평택시 청북읍 옥길리 287-2 | 14억 2,368만 5,200원 | 30%↓ | 20억 3,383만 6,000원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 경기도 안양시 만안구 만안로 254, 7층710호 (안양동,헤븐리치더퍼스트294) | 4,059만 1,000원 | 59%↓ | 9,910만원 | 유찰 4회 |
| 경기도 안산시 단원구 고잔동 671 주공아파트 810동 13층1304호 | 5,180만원 | 30%↓ | 7,400만원 | 유찰 1회 |
| 경기도 시흥시 신천동 846-30 동완하이츠맨션 비동 지하층102호 | 5,341만원 | 51%↓ | 1억 900만원 | 유찰 2회 |
| 경기도 평택시 합정동 970-15 4층402호 | 5,390만원 | 51%↓ | 1억 1,000만원 | 유찰 2회 |
| 경기도 평택시 신장동 243-3 평택송탄역클래시아 10층1045호 | 5,600만원 | 30%↓ | 8,000만원 | 유찰 1회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 평택시 경기대로 945, 판매시설동 2층227호 (장당동,평택고덕아이파크) | 유찰 | 43억 4,840만원 |
| 2 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 13층1304호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 3 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 13층1305호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 4 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 16층1602호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 5 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 16층1603호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 6 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 16층1604호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 7 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 16층1605호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 8 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 17층1704호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 9 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 17층1705호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 10 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 18층1803호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 11 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 18층1805호 (장당동,평택고덕아이파크) | 진행중 | 1억 6,100만원 |
| 12 | 경기도 평택시 경기대로 945, 101동 20층2015호 (장당동,평택고덕아이파크) | 유찰 | 1억 1,270만원 |