연립·다세대 · 전용 78.45㎡(약 23.7평) · 4층
서울특별시 서초구 서래로5길 37-5, 4층402호 (반포동,벨르메종)
매각기일
8월 20일 (목)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
7억 6,200만원
입찰 보증금
7,620만원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 5층 공동주택(다세대)
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| BELLEMAISON1 | 66.33㎡ | 5층 | 1억원 | 155만원/월 | 2003년 준공 | 2025.09.29 | - |
| BELLEMAISON1 | 81.81㎡ | 2층 | 5억 8,000만원 | 10만원/월 | 2003년 준공 | 2025.08.12 | - |
| BELLEMAISON1 | 81.81㎡ | 3층 | 1억원 | 230만원/월 | 2003년 준공 | 2025.06.05 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025.05.01 (목) 10:00 | 4별관 211호 경매법정 | 7억 6,200만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.08.20 (목) | 4별관 211호 경매법정 | 7억 6,200만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 3차 | 2027.12.09 (목) | - | 6억 960만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 4차 | 2029.03.29 (목) | - | 4억 8,768만원 | - | 유찰 시 예상 |
2019.12.24. 근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 7억 6,200만원 · 유찰
최저가 7억 6,200만원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
7억 6,200만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 7억 7,039만 7,000원 ~ 8억 6,412만 3,000원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 7억 6,200만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약7억 6,200만원~ 8억 6,800만원
낙찰가율 41.7% ~ 113.9%
주변 대표 낙찰가율은 94.6%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.17 | 2026타경101135 | 연립·다세대 | 7억 1,200만원 | 8억 252만원 | 112.7% |
| 2026.11.17 | 2026타경101064 | 연립·다세대 | 2억 9,900만원 | 1억 9,880만원 | 66.5% |
| 2026.11.05 | 2025타경104105 | 연립·다세대 | 7억 500만원 | 7억 159만원 | 99.5% |
| 2026.10.28 | 2025타경939 | 연립·다세대 | 15억 2,400만원 | 6억 7,005만원 | 44.0% |
| 2026.10.22 | 2025타경103680 | 연립·다세대 | 5억 300만원 | 5억 7,300만 7,000원 | 113.9% |
| 서울특별시 서초구 양재동 122-2 메르디안하우스 6층602호 | 17억 6,800만원 | 20%↓ | 22억 1,000만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 서초구 잠원동 27-2 멀버리힐스 1동 지1층앤106호 | 5억 6,480만원 | 20%↓ | 7억 600만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 서초구 반포동 88-4 서래아르드빌 1층102호 | 10억 9,500만원 | 10억 9,500만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 서초구 방배동 805-1 라빌레뜨 1층101호 | 18억 3,040만원 | 36%↓ | 28억 6,000만원 | 2026.11.24 | 유찰 2회 |
| 서울특별시 서초구 반포대로1길 52, 1층101호 (서초동,삼흥위너스빌) | 78억 6,905만원 | 78억 6,905만원 | 2026.11.26 | 신규 |
| 서울특별시 서초구 방배동 914-19 주건축물제1동 2층202호 | 4억 9,500만원 | 4억 9,500만원 | 신규 | |
| 서울특별시 관악구 신림동 1629-72 | 16억 2,617만 1,000원 | 20%↓ | 20억 3,271만 3,400원 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 동작구 신대방동 689 | 28억 8,028만 8,000원 | 28억 8,028만 8,000원 | 신규 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요