아파트 · 전용 84.11㎡(약 25.4평) · 21층 · 2022년 준공
지번 전라남도 광양시 중동 1324-1
다음 매각기일
D-211월 23일 (월)
3차 · 경매법정(108호법정)
최저매각가
44%↓1억 6,744만원
감정가 2억 9,900만원
입찰 보증금
1,674만 4,000원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
임차인이 맡긴 보증금이 있는 것으로 분석됐어요. 금액은 서류에서 확인해요
채권자가 바뀌었다는 기록이 있어요
계약서에 날짜 확인을 받은 것으로 분석됐어요. 보증금을 우선 돌려받는 근거가 돼요
2022.11.07에 설정됐어요. 이 권리보다 늦게 설정된 권리는 보통 낙찰로 지워져요
채권자가 배당을 마지막으로 요구할 수 있는 날은 2026.07.06로 지났어요
미납된 관리비 1,660,500원 있음
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항





용도지역·지구
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 28층 공동주택(아파트)업무시설(오피스텔)
매각물건명세서 · 비고
미납된 관리비 1,660,500원 있음
| 수하임2차 | 84.11㎡ | 17층 | 100만원 | 55만원/월 | 2022년 준공 | 2025.04.25 | - |
| 수하임2차 | 84.11㎡ | 18층 | 100만원 | 45만원/월 | 2022년 준공 | 2025.04.20 | - |
| 수하임2차 | 84.11㎡ | 18층 | 100만원 | 55만원/월 | 2022년 준공 | 2025.04.17 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.08.18 (화) 10:00 | 경매법정(108호법정) | 2억 9,900만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.10.12 (월) | 경매법정(108호법정) | 2억 930만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.11.23 (월) | 경매법정(108호법정) | 1억 6,744만원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 4차 | 2027.01.04 (월) | - | 1억 1,720만 8,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 5차 | 2027.02.15 (월) | - | 8,204만 5,600원 | - | 유찰 시 예상 |
지은 지 4년 차
2022.11.07. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 17건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 9,900만원 · 유찰
최저가 2억 930만원 · 유찰
최저가 1억 6,744만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2026.04.20
아무도 만나지 못하여 점유관계를 알 수 없음(전입세대열람내역서상 등재자가 없음)
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 6,744만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 6,929만 6,840원 ~ 1억 8,989만 1,960원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 2억 9,900만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 6,744만원~ 3억 1,200만원
낙찰가율 44.9% ~ 104.3%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2026타경143 | 아파트 | 1억 6,500만원 | 1억 2,554만원 | 76.1% |
| 2026.11.16 | 2026타경87 | 아파트 | 4,200만원 | 2,362만원 | 56.2% |
| 2026.11.16 | 2026타경50729 | 아파트 | 1억 4,900만원 | 1억 2,300만원 | 82.6% |
| 2026.11.16 | 2026타경50549 | 아파트 | 2억 9,600만원 | 1억 6,851만원 | 56.9% |
| 2026.11.16 | 2026타경50304 | 아파트 | 2억 8,000만원 | 1억 4,510만 9,900원 | 51.8% |
| 전라남도 광양시 중동 1324-1 수하임2차 201동 11층1103호 | 1억 7,192만원 | 44%↓ | 3억 700만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전라남도 광양시 중동 1686 성호아파트 102동 18층1807호 | 4,144만원 | 44%↓ | 7,400만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 전라남도 광양시 중동 1324-5 수하임1차 3층305호 | 8,556만 8,000원 | 55%↓ | 1억 9,100만원 | 2026.11.23 | 유찰 3회 |
| 전라남도 광양시 다압면 고사리 174-3 | 10억 9,919만 4,000원 | 10억 9,919만 4,000원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 전라남도 광양시 중동 1324-1 수하임2차 201동 27층2701호 | 1억 1,256만원 | 44%↓ | 2억 100만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전라남도 순천시 조례동 766 시대아파트 101동 5층504호 | 1,663만원 | 71%↓ | 5,800만원 | 유찰 5회 |
| 전라남도 순천시 옥천동 226-16 | 2,514만 9,000원 | 30%↓ | 3,592만 6,800원 | 유찰 1회 |
| 전라남도 여수시 도원로 233(학동), 8층814호 (학동,스위트엠학동) | 2,627만 7,000원 | 85%↓ | 1억 7,900만원 | 유찰 10회 |
| 전라남도 고흥군 동강면 대강리 464 | 2,815만 6,000원 | 30%↓ | 4,022만 3,000원 | 유찰 1회 |
| 전라남도 순천시 인제동 207 서광아파트 6층603호 | 2,856만원 | 44%↓ | 5,100만원 | 유찰 2회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요