오피스텔 · 전용 29.74㎡(약 9평) · 23층 · 2024년 준공
경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 23층2304호
지번 경기도 고양시 덕양구 도내동 956
다음 매각기일
D-1012월 1일 (화)
3차 · 고양지원 제101호 입찰법정
최저매각가
51%↓1억 3,475만원
감정가 2억 7,500만원
입찰 보증금
1,347만 5,000원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 16층 | 1억 8,000만원 | 605만 2,455원/㎡ | 1억 8,000만원 | 2024년 준공 | 2026.11.04 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 21층 | 1억 9,000만원 | 638만 8,702원/㎡ | 1억 9,000만원 | 2024년 준공 | 2026.10.26 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 11층 | 1억 7,000만원 | 571만 6,207원/㎡ | 1억 7,000만원 | 2024년 준공 | 2026.10.14 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 22층 | 1억 8,900만원 | 635만 5,077원/㎡ | 1억 8,900만원 | 2024년 준공 | 2026.10.09 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 6층 | 1억 8,000만원 | 605만 2,455원/㎡ | 1억 8,000만원 | 2024년 준공 | 2026.10.07 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 19층 | 1억 9,400만원 | 652만 3,201원/㎡ | 1억 9,400만원 | 2024년 준공 | 2026.10.01 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 15층 | 1억 8,700만원 | 628만 7,828원/㎡ | 1억 8,700만원 | 2024년 준공 | 2026.10.01 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 21층 | 1억 9,000만원 | 638만 8,702원/㎡ | 1억 9,000만원 | 2024년 준공 | 2026.08.31 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 6층 | 1억 8,500만원 | 622만 578원/㎡ | 1억 8,500만원 | 2024년 준공 | 2026.08.07 | - |
| 원흥 베네하임5차 | 29.74㎡ | 16층 | 1억 9,000만원 | 638만 8,702원/㎡ | 1억 9,000만원 | 2024년 준공 | 2026.07.08 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.09.22 (화) | 고양지원 제101호 입찰법정 | 2억 7,500만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.10.27 (화) | 고양지원 제101호 입찰법정 | 1억 9,250만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.12.01 (화) | 고양지원 제101호 입찰법정 | 1억 3,475만원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 4차 | 2027.01.05 (화) | - | 9,432만 5,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 5차 | 2027.02.09 (화) | - | 6,602만 7,500원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 평지붕
지하4층 지상24층 업무시설(오피스텔),근린생활시설 지4층 2368.99㎡ 지3층 2381.43㎡ 지2층 2599.74㎡ 지1층 2546.95㎡
지은 지 2년 차
이해관계인에게 보낸 송달 12건
2026.02.05.경매개시결정
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 7,500만원 · 유찰
최저가 1억 9,250만원 · 유찰
최저가 1억 3,475만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2026.02.21
현지 조사차 방문하였으나 아무도 만나지 못하였고 덧붙인 전입세대 확인서 및 외국인체류 확인서, 상가건물임대차 현황서에 등재자가 없으나 점유관계 등은 별도 확인이 필요함(현황조사안내문 부착함)
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 3,475만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 3,624만 7,250원 ~ 1억 5,282만 1,500원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 2억 7,500만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 3,475만원~ 1억 9,300만원
낙찰가율 45.9% ~ 70.1%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.19 | 2025타경64453 | 오피스텔 | 2억 7,700만원 | 1억 2,719만 9,990원 | 45.9% |
| 2026.11.17 | 2025타경62991 | 오피스텔 | 2억 200만원 | 1,663만 6,000원 | 8.2% |
| 2026.11.12 | 2025타경64873 | 오피스텔 | 1억 5,400만원 | 1억 800만원 | 70.1% |
| 2026.09.30 | 2024타경74907 | 오피스텔 | 1억 3,300만원 | 468만원 | 3.5% |
| 2026.09.15 | 2025타경64321 | 오피스텔 | 2억 800만원 | 1억 4,440만원 | 69.4% |
| 경기도 고양시 덕양구 성사동 704-5 성사루체하임 12층1205호 | 1억 5,400만원 | 1억 5,400만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 고양시 덕양구 향동동 562번지 향동프라자 1층103호 | 9억 7,900만원 | 9억 7,900만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 고양시 덕양구 내유동 287 2층204호 | 9,400만원 | 9,400만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 고양시 덕양구 원흥동 411 엘리제1차 101동 2층202호 | 3억 4,500만원 | 3억 4,500만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 고양시 덕양구 도내동 951-1 가림타워오피스텔 23층2318호 | 7,252만원 | 51%↓ | 1억 4,800만원 | 2026.11.24 | 유찰 2회 |
| 경기도 고양시 일산서구 강선로 116, 201동 12층1202호 (주엽동,강선마을아파트) | 225만원 | 100%↓ | 6억 7,700만원 | 유찰 16회 |
| 경기도 파주시 미래로310번길 250, 1층102호 (동패동,노블타운105동) | 290만 7,000원 | 99%↓ | 3억원 | 유찰 13회 |
| 경기도 고양시 일산서구 주엽동 73 강선마을 복합상가 동관 지하층3호 | 600만 3,000원 | 76%↓ | 2,500만원 | 유찰 4회 |
| 경기도 고양시 일산서구 송포백송길 74-15, 2층202호 (덕이동,한우리타운104) | 839만 4,000원 | 96%↓ | 2억 800만원 | 유찰 9회 |
| 경기도 고양시 일산서구 덕이동 939-25 이레빌 1동 3층301호 | 914만 1,000원 | 92%↓ | 1억 1,100만원 | 유찰 7회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 23층2303호 | 진행중 | 1억 3,475만원 |
| 3 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 23층2308호 | 진행중 | 1억 3,475만원 |
| 4 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 23층2326호 | 진행중 | 1억 2,936만원 |
| 5 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 23층2329호 | 진행중 | 1억 2,936만원 |
| 6 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 22층2205호 | 진행중 | 1억 3,475만원 |
| 7 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 21층2108호 | 진행중 | 1억 3,475만원 |
| 8 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 21층2129호 | 진행중 | 1억 2,936만원 |
| 9 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 19층1903호 | 진행중 | 1억 3,475만원 |
| 10 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 956 원흥베네하임5차 19층1906호 | 진행중 | 1억 3,475만원 |
| 층수 | 평균단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 고층 · 16층~ | 941만 4,929원/㎡ | 1건 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요