상가·오피스텔·근린 · 전용 734.27㎡(약 222.1평) · 18층 · 1992년 준공
경상북도 포항시 남구 해도동 33-12 학산타워빌딩 18층1801호
지번 경상북도 포항시 남구 해도동 33-12
다음 매각기일
D-911월 30일 (월)
12차 · 제3호 법정
최저매각가
98%↓476만 4,000원
감정가 2억 4,100만원
입찰 보증금
47만 6,400원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항





용도지역·지구
철골철근콘크리트라멘조 슬래브지붕 20층 오피스텔 및 업무시설 및 점포
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025.12.15 (월) | 제3호 법정 | 2억 4,100만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.01.19 (월) | 제3호 법정 | 1억 6,870만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.02.23 (월) | 제3호 법정 | 1억 1,809만원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.03.30 (월) | 제3호 법정 | 8,266만 3,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.04.27 (월) | 제3호 법정 | 5,786만 4,000원 | 유찰 | - |
| 6차 | 2026.06.01 (월) | 제3호 법정 | 4,050만 4,000원 | 유찰 | - |
| 7차 | 2026.06.29 (월) | 제3호 법정 | 2,835만 2,000원 | 유찰 | - |
| 8차 | 2026.07.27 (월) 10:00 | 제3호 법정 | 1,984만 6,000원 | 유찰 | - |
| 9차 | 2026.08.31 (월) | 제3호 법정 | 1,389만 2,000원 | 유찰 | - |
| 10차 | 2026.09.28 (월) | 제3호 법정 | 972만 4,000원 | 유찰 | - |
| 11차 | 2026.11.02 (월) | 제3호 법정 | 680만 6,000원 | 유찰 | - |
| 12차 | 2026.11.30 (월) | 제3호 법정 | 476만 4,000원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 13차 | 2026.12.28 (월) | - | 333만 4,800원 | - | 유찰 시 예상 |
| 14차 | 2027.01.25 (월) | - | 233만 4,360원 | - | 유찰 시 예상 |
지하 1층 634.06181㎡ 점포, 32.3㎡ 화장실 212.37059㎡ 복도, 21.76㎡ 홀, 494.015㎡ 주차장, 27.75㎡ 방재실, 25.5㎡ 엠디에프 실, 211.2026㎡ 카리프트 및 코아
1층 104.4㎡ 근린생활시설(여행사), 103.5㎡ 근린생활시설(커피숍), 8.3902㎡ 근린생활시설(소매점), 938.7898㎡ 코아 및 홀
2층 558.155㎡ 은행, 20.16㎡ 홀, 126.155㎡ 기계실 및 코아
3층 718.805㎡사무실,370.47㎡학원 26.565㎡ 화장실 35.36㎡ 복도, 22.08㎡ 엘리베이터홀, 101.66㎡ 코아 및 계단실
4층 1089.275㎡ 사무실, 26.56㎡ 화장실 35.36㎡ 복도 22.08㎡ 엘리베이터홀, 101.66㎡코아
5층 915.735㎡ 사무실, 26.565㎡ 화장실, 22.08㎡ 엘리베이터홀, 35.36㎡ 복도 93.72㎡ 코아 및 계단실
6층 907.8㎡ 사무실, 26.565㎡ 화장실, 22.08㎡ 엘리베이터홀, 35.36㎡ 복도, 101.655㎡ 코아
7층 835.65㎡ 사무실, 26.565㎡ 화장실, 22.08㎡ 엘리베이터홀, 51935㎡ 복도, 157.23㎡ 코아 및 계단실
8층 317.555㎡ 오피스텔, 362.195㎡ 업무 시설(사무실), 94.01㎡ 복도, 1 43.355㎡ 엘리베이터홀 및 복도, 계단
9층 -17층 679.75㎡ 오피스텔, 94.015㎡복도, 32.21㎡ 휴계실, 111.178㎡ 엘리베이 터홀 및 코아, 계단실
18층 734.27㎡ 전문음식점(사무실), 20.67㎡ 화장실, 26.565㎡ 엘리베이 터홀, 51.52㎡ 복도, 84.095㎡ 코아 및 계단
19층 597.845㎡ 대중음식점, 20.67㎡ 화장 실, 26.565㎡ 엘리베이터홀, 31.885㎡ 복도, 93.755㎡코아 및 계단
20층 344.14㎡ 대중음식점, 20.69㎡ 화장 실, 12.42㎡복도, 26.565㎡엘리베이 터홀, 88.195㎡ 코아 및 계단 61.02㎡ 기계실
지은 지 34년 차
2019. 10. 14. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 27건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 4,100만원 · 유찰
최저가 1억 6,870만원 · 유찰
최저가 1억 1,809만원 · 유찰
최저가 8,266만 3,000원 · 유찰
최저가 5,786만 4,000원 · 유찰
최저가 4,050만 4,000원 · 유찰
최저가 2,835만 2,000원 · 유찰
최저가 1,984만 6,000원 · 유찰
최저가 1,389만 2,000원 · 유찰
최저가 972만 4,000원 · 유찰
최저가 680만 6,000원 · 유찰
최저가 476만 4,000원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.05.20
본건에 임하여 현장을 방문하였으나 점유자 및 이해관계인 등을 만나지 못하여 출입문에 안내문을 남겨 두었으나 보고서 작성 전까지 아무런 연락이 없었음 상가건물임대차 현황서를 열람한바‘강인섭(2018.03.05) 학산타워빌딩 1801호’로 표기되어 있고 전입세대 열람내역을 확인한바‘해당주소의 세대주가 존재하지 않음’으로 표기되어 있으며 외국인체류확인서를 확인한바‘해당 사항 없음’으로 표기되어 있음
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
476만 4,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 483만 1,404원 ~ 541만 7,376원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 2억 4,100만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약6,800만원~ 2억 100만원
낙찰가율 28.1% ~ 83.3%
이 물건 최저매각가는 낙찰 범위보다 낮아요.
| 2026.11.09 | 2025타경4042 | 상가·오피스텔·근린 | 4억 8,200만원 | 4,410만원 | 9.1% |
| 2026.11.09 | 2025타경4408 | 상가·오피스텔·근린 | 3억 7,918만 7,475원 | 2억 3,123만 5,000원 | 61.0% |
| 2026.10.26 | 2025타경479 | 상가·오피스텔·근린 | 27억 2,989만 2,310원 | 7억 6,590만원 | 28.1% |
| 2026.10.19 | 2025타경3897 | 상가·오피스텔·근린 | 6억 5,300만원 | 5억 4,400만원 | 83.3% |
| 2026.10.19 | 2025타경3897 | 상가·오피스텔·근린 | 3억 800만원 | 2억 5,600만원 | 83.1% |
| 경상북도 포항시 남구 동해면 약전리 421-7 영남대자연맨션2차 202동 5층 507호 | 4,800만원 | 4,800만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경상북도 포항시 남구 대잠동 938 대잠코아루타워 17층 1724호 | 1억 2,900만원 | 1억 2,900만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경상북도 포항시 남구 대송면 송동리 863 | 71억 4,550만 3,470원 | 71억 4,550만 3,470원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경상북도 포항시 남구 오천읍 세계리 675-6 | 5억 5,859만 4,000원 | 51%↓ | 11억 3,998만 6,520원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 경상북도 포항시 남구 상도동 603-8 상도동주상복합 4층 403호 | 9,380만원 | 9,380만원 | 2026.11.23 | 신규 |
| 경상북도 포항시 남구 오천읍 세계리 842-68 3층301호 | 1,303만 4,000원 | 66%↓ | 3,800만원 | 유찰 3회 |
| 경상북도 포항시 남구 해도동 10-8 | 1,859만 2,300원 | 1,859만 2,300원 | 신규 | |
| 경상북도 포항시 남구 오천읍 구정리 34-5 나동 1층6호 | 2,366만원 | 30%↓ | 3,380만원 | 유찰 1회 |
| 경상북도 포항시 남구 오천읍 구정리 34-5 나동 1층7호 | 2,366만원 | 30%↓ | 3,380만원 | 유찰 1회 |
| 경상북도 포항시 남구 오천읍 용덕리 384 오천제일맨션5차 106동 4층409호 | 2,898만원 | 30%↓ | 4,140만원 | 유찰 1회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요