단독주택 · 1968년 준공
매각기일
9월 16일 (수)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
64%↓1억 1,444만원
감정가 3억 1,930만 8,680원
입찰 보증금
1,144만 4,000원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
11.1% 높아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
목조 시멘트 기와지붕 단층 주택 34.71㎡ 부속건물 시멘트 블록조 기와지붕 단층 광 9.91㎡
| 238㎡ | - | 3억 226만원 | 197-1 | - | |
| 일반건물 | 34.71㎡ | - | 846만 9,240원 | 197-1 | - |
매각물건명세서 · 비고
- 일괄매각 - 제시외 건물 매각 포함 - 목조 시멘트 기와지붕 단층 주택 면적 34.71㎡는 현황상 강판지붕임 - 부속건물 시멘트 블록조 기와지붕 단층 광 9.91㎡는 현황상 소재불명임
최저가가 주변 시세보다 11.1% 높아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5차 | 2026.08.05 (수) 10:00 | 입찰법정 | 1억 1,444만원 | 유찰 | - |
| 6차 | 2026.09.16 (수) | 입찰법정 | 1억 1,444만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 7차 | 2026.10.28 (수) | - | 8,010만 8,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 8차 | 2026.12.09 (수) | - | 5,607만 5,600원 | - | 유찰 시 예상 |
지은 지 58년 차
2021.04.02. 근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 23건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 1,444만원 · 유찰
최저가 1억 1,444만원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
| 단독 | 104.52㎡ | 0층 | 1억 300만원 | 98만 5,457원/㎡ | - | 2001년 준공 | 2026.11.06 | - |
| - | - | 0층 | 2억 6,000만원 | - | - | 1975년 준공 | 2026.08.23 | - |
| - | - | 0층 | 8,500만원 | - | - | 1976년 준공 | 2026.07.20 | - |
| - | - | 0층 | 9,000만원 | - | - | 1960년 준공 | 2026.07.08 | - |
| - | - | 0층 | 7,210만원 | - | - | 1960년 준공 | 2026.07.02 | - |
| - | - | 0층 | 1억 2,000만원 | - | - | 1960년 준공 | 2026.05.14 | - |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 1,444만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 1,571만 3,840원 ~ 1억 2,978만 9,960원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 3억 1,930만 8,680원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 1,444만원~ 3억 2,800만원
낙찰가율 20.3% ~ 102.7%
주변 대표 낙찰가율은 33.3%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
사례가 적은 편이라 참고만 해 주세요.
| 2026.09.29 | 2024타경4504 | 단독주택 | 5,248만 6,175원 | 1,063만 721원 | 20.3% |
| 2026.09.17 | 2025타경4570 | 단독주택 | 1억 5,507만 1,850원 | 4,450만원 | 28.7% |
| 2026.08.26 | 2025타경32964 | 단독주택 | 1억 7,685만 5,000원 | 6,707만 7,000원 | 37.9% |
| 2026.08.18 | 2024타경73319 | 단독주택 | 4억 8,706만 3,600원 | 5억원 | 102.7% |
| 전남광주통합특별시 동구 대인동 96 대인동영무파라드3차오피스텔 8층811호 | 4,368만원 | 44%↓ | 7,800만원 | 2026.12.01 | 유찰 2회 |
| 전남광주통합특별시 동구 대인동 96 대인동영무파라드3차오피스텔 9층911호 | 4,368만원 | 44%↓ | 7,800만원 | 2026.12.01 | 유찰 2회 |
| 전남광주통합특별시 동구 대인동 96 대인동영무파라드3차오피스텔 6층605호 | 5,264만원 | 44%↓ | 9,400만원 | 2026.12.01 | 유찰 2회 |
| 전남광주통합특별시 동구 대인동 150 영무파라드오피스텔 3층301호 | 3,584만원 | 55%↓ | 8,000만원 | 2026.12.01 | 유찰 3회 |
| 전남광주통합특별시 동구 대인동 96 대인동영무파라드3차오피스텔 5층511호 | 4,256만원 | 44%↓ | 7,600만원 | 2026.12.01 | 유찰 2회 |
| 광주광역시 남구 월산동 978-4 | 1,458만 2,000원 | 64%↓ | 4,068만 6,267원 | 유찰 4회 |
| 광주광역시 광산구 월계동 878-4 첨단에이엠-시티스카이하이2차 제11층 제1103호 | 3,315만 2,000원 | 55%↓ | 7,400만원 | 유찰 3회 |
| 광주광역시 동구 중앙로 248, 제2층 제211호 (동명동,동명동센트럴파크) | 1억 5,400만원 | 1억 5,400만원 | 신규 | |
| 광주광역시 광산구 황룡동 407 | 24억 5,929만 8,960원 | 24억 5,929만 8,960원 | 신규 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요