연립주택 · 전용 42.42㎡(약 12.8평) · 3층 · 2021년 준공
대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 3층306호
지번 대전광역시 서구 괴정동 431
매각기일
10월 26일 (월)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
2억 900만원
입찰 보증금
2,090만원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
178.7% 높아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
대항력과 보증금 인수 여부를 원문으로 확인해요
임차인이 맡긴 보증금이 있는 것으로 분석됐어요. 금액은 서류에서 확인해요
임차인이 이 주소로 주민등록을 옮긴 것으로 분석됐어요
2021.12.02에 설정된 근저당권으로 읽혀요. 말소기준권리로 단정하지 못했어요. 원문으로 확인해요
계약서에 날짜 확인을 받은 것으로 분석됐어요. 보증금을 우선 돌려받는 근거가 돼요
채권자가 배당을 마지막으로 요구할 수 있는 날은 2026.02.05로 지났어요
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 연립주택(도시형생활주택-원룸형)
법원이 따로 적은 조건이 없어요
최저가가 주변 시세보다 178.7% 높아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.10.26 (월) | 본관 제106호 법정 | 2억 900만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 2차 | 미정 | - | 1억 4,630만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 3차 | 미정 | - | 1억 241만원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
2억 900만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 2억 1,131만 4,000원 ~ 2억 3,702만 1,000원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
지은 지 5년 차
2021. 12. 2. 근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 138건
방문 2회
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 900만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.11.12
1) 폐문부재로 인하여 점유자를 만나지 못하였으며, 전입세대확인서에 오동열(2021.12.30.) 세대가 등록되어 있음 2) 외국인체류확인서에는 해당 사항 없음. 3) 점유 및 임대차관계 미상으로 안내문 부착.
현황조사서 · 임차인
보증금·대항력은 원문으로 확인해요.
| 우경그린빌라(A,B동) | 44.86㎡ | 1층 | 5,800만원 | 129만 2,911원/㎡ | 5,484만 5,296원 | 1990년 준공 | 2026.10.11 | - |
| 우경그린빌라(A,B동) | 44.86㎡ | 1층 | 6,100만원 | 135만 9,786원/㎡ | 5,768만 2,122원 | 1990년 준공 | 2026.08.05 | - |
| 대호하이츠 | 49.86㎡ | 5층 | 1억 5,950만원 | 319만 8,957원/㎡ | 1억 3,569만 9,759원 | 2015년 준공 | 2026.07.03 | - |
| 진성빌라 | 44.85㎡ | 3층 | 7,700만원 | 171만 6,834원/㎡ | 7,282만 8,094원 | 1989년 준공 | 2026.06.10 | - |
| 진성빌라 | 44.85㎡ | 3층 | 7,700만원 | 171만 6,834원/㎡ | 7,282만 8,094원 | 1989년 준공 | 2026.05.29 | - |
| 대성빌라 | 49.44㎡ | 4층 | 6,900만원 | 139만 5,631원/㎡ | 5,920만 2,670원 | 1991년 준공 | 2026.03.06 | - |
| 우경로얄빌라 | 46.82㎡ | 1층 | 1억원 | 213만 5,839원/㎡ | 9,060만 2,307원 | 1991년 준공 | 2025.12.06 | - |
| 우경로얄빌라 | 46.82㎡ | 3층 | 6,000만원 | 128만 1,504원/㎡ | 5,436만 1,384원 | 1991년 준공 | 2025.11.26 | - |
| 대륙아트빌라101동 | 46.02㎡ | 2층 | 7,500만원 | 162만 9,726원/㎡ | 6,913만 2,986원 | 1990년 준공 | 2025.06.07 | - |
| 우경그린빌라(가,나동) | 44.86㎡ | 2층 | 6,800만원 | 151만 5,827원/㎡ | 6,430만 1,382원 | 1990년 준공 | 2025.04.17 | - |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층201호 | 기일취소 | 1억 2,000만원 |
| 2 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층202호 | 진행중 | 1억 2,000만원 |
| 3 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층203호 | 기일취소 | 1억 2,000만원 |
| 4 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층204호 | 기일취소 | 2억 900만원 |
| 5 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층205호 | 기일취소 | 1억 2,600만원 |
| 6 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층206호 | 기일취소 | 2억 100만원 |
| 7 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층207호 | 기일취소 | 1억 2,000만원 |
| 8 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층208호 | 기일취소 | 1억 2,000만원 |
| 9 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층209호 | 기일취소 | 1억 2,000만원 |
| 10 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 3층301호 | 기일취소 | 1억 2,000만원 |
| 11 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 3층302호 | 기일취소 | 1억 2,000만원 |
| 12 | 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 3층303호 | 기일취소 | 1억 2,000만원 |
| 대전광역시 서구 도안동 1772 럭키프라자2 1층115호 | 1억 2,965만 4,000원 | 76%↓ | 5억 4,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 대전광역시 서구 둔산동 1203 은하수아파트 101동 6층604호 | 3억 5,000만원 | 30%↓ | 5억원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 대전광역시 서구 탄방동 80-1 둔산쇼핑전자타운 5층545호 | 1,400만원 | 30%↓ | 2,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 대전광역시 서구 내동 21-12 | 10억 8,445만 5,000원 | 30%↓ | 15억 4,922만 880원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 대전광역시 서구 둔산동 979 타임빌아파트 11층1107호 | 4,200만원 | 30%↓ | 6,000만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 세종특별자치시 도담동 666 라온프라이빗시티2 1동 8층816호 | 3,121만 3,000원 | 76%↓ | 1억 3,000만원 | 유찰 4회 |
| 세종특별자치시 소담동 575 퍼스트시티 2층205호 | 1억 84만 2,000원 | 76%↓ | 4억 2,000만원 | 유찰 4회 |
| 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 3층308호 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 신규 | |
| 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 2층202호 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 신규 | |
| 대전광역시 서구 괴정동 431 비엘캐슬 4층403호 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 신규 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요