기타 · 2016년 준공
매각기일
9월 22일 (화)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
66%↓13억 6,840만 3,000원
감정가 39억 8,951만 3,260원
입찰 보증금
1억 3,684만 300원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
| 4130㎡ | - | 35억 4,767만원 | 1161 | - | |
| 일반건물 | - | - | 4,889만 7,600원 | 1161 1동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 4,889만 7,600원 | 1161 2동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 2,176만 7,760원 | 1161 3동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 2,176만 7,760원 | 1161 4동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 2,176만 7,760원 | 1161 5동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 2,176만 7,760원 | 1161 6동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 2,176만 7,760원 | 1161 7동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 2,176만 7,760원 | 1161 8동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 2,176만 7,760원 | 1161 9동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 2,176만 7,760원 | 1161 10동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 3,422만 8,320원 | 1161 11동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 3,239만 4,660원 | 1161 12동호 | - |
매각물건명세서 · 비고
1. 일괄매각. 제시외 건물 포함. 목록 6.부동산 옆 컨테이너 1동 매각에서 제외 2. 목록 2,13부동산은 '배나무식당'으로 이용 중임 3. 목록 3,12부동산은 '웰빙쌈밥 식당'으로 이용 중임 4. 목록 4~11부동산은 단독주택으로 이용 중임
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.08.25 (화) | 133호 입찰법정 | 13억 6,840만 3,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.09.22 (화) | 133호 입찰법정 | 13억 6,840만 3,000원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 6차 | 2026.10.20 (화) | - | 9억 5,788만 2,100원 | - | 유찰 시 예상 |
| 7차 | 2026.11.17 (화) | - | 6억 7,051만 7,470원 | - | 유찰 시 예상 |
1동호 경량철골구조 판넬지붕 지상1층 제1종근린생활시설 97.6㎡
지은 지 10년 차
2020. 8. 13. 근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 87건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 13억 6,840만 3,000원 · 유찰
최저가 13억 6,840만 3,000원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
13억 6,840만 3,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 13억 8,347만 433원 ~ 15억 5,178만 4,002원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 39억 8,951만 3,260원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약13억 6,840만 3,000원~ 34억 3,000만원
낙찰가율 24.0% ~ 86.1%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.18 | 2025타경12137 | 기타 | 17억 3,531만 9,950원 | 5억 500만원 | 29.1% |
| 2026.11.17 | 2024타경9206 | 기타 | 34억 9,983만 6,400원 | 11억원 | 31.4% |
| 2026.11.17 | 2024타경9206 | 기타 | 24억 3,324만 4,700원 | 8억원 | 32.9% |
| 2026.11.12 | 2024타경116050 | 기타 | 13억 7,316만 960원 | 7억 4,699만원 | 54.4% |
| 2026.11.11 | 2025타경12131 | 기타 | 66억 2,272만 4,750원 | 57억원 | 86.1% |
| 울산광역시 울주군 두서면 복안리 301 | 7,163만 2,000원 | 51%↓ | 1억 4,618만 6,970원 | 2026.11.25 | 유찰 2회 |
| 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 196 울산온양대우아파트 상가111동 1층 103호 | 8억 3,692만원 | 66%↓ | 24억 4,000만원 | 2026.11.25 | 유찰 3회 |
| 울산광역시 울주군 온양읍 내광리 865-11 | 9억 7,164만 4,000원 | 30%↓ | 13억 8,806만 2,500원 | 2026.11.25 | 유찰 1회 |
| 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 739 문수마을수필아파트 101동 11층1101호 | 2억 7,090만원 | 30%↓ | 3억 8,700만원 | 2026.11.25 | 유찰 1회 |
| 울산광역시 울주군 서생면 진하리 70-20 오션팰리스 4층405호 | 1억 6,900만원 | 1억 6,900만원 | 2026.11.25 | 신규 |
| 울산광역시 중구 복산동 703 혁신비지니스센터 12층1244호 | 6,300만원 | 30%↓ | 9,000만원 | 유찰 1회 |
| 울산광역시 동구 화정동 650-2 명성블루빌 4층401호 | 8,960만원 | 30%↓ | 1억 2,800만원 | 유찰 1회 |
| 울산광역시 동구 화정동 650-2 명성블루빌 4층403호 | 1억 1,690만원 | 30%↓ | 1억 6,700만원 | 유찰 1회 |
| 울산광역시 남구 신정동 1133-7 선샤인2주건축물제1동 5층501호 | 2억 1,560만원 | 30%↓ | 3억 800만원 | 유찰 1회 |
| 울산광역시 북구 창평동 485-1 | 4억 2,296만 4,000원 | 30%↓ | 6억 423만 3,850원 | 유찰 1회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요