기타 · 전용 249.93㎡(약 75.6평) · 3층 · 2019년 준공
경기도 부천시 원미구 도당동 222-12 비즈타워 3층301호
지번 경기도 부천시 원미구 도당동 222-12
매각기일
10월 15일 (목)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
66%↓3억 8,861만 9,000원
감정가 11억 3,300만원
입찰 보증금
3,886만 1,900원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
공장(지식산업센터)임
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.09.01 (화) | 별관 제122호 법정 | 3억 8,861만 9,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.10.15 (목) | 별관 제122호 법정 | 3억 8,861만 9,000원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 6차 | 2026.11.28 (토) | - | 2억 7,203만 3,300원 | - | 유찰 시 예상 |
| 7차 | 2027.01.11 (월) | - | 1억 9,042만 3,310원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 7층 공장 및 근린생활시설 지2층 1838.6㎡ 지1층 2112.58㎡
7층 1316.19㎡ 옥탑1층 147.44㎡(연면적제외) 옥탑2층 55.2㎡(연면적제외)
지은 지 7년 차
2022. 12. 20. 근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 30건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 3억 8,861만 9,000원 · 유찰
최저가 3억 8,861만 9,000원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
3억 8,861만 9,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 3억 9,290만 8,809원 ~ 4억 4,070만 8,946원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 11억 3,300만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약3억 8,861만 9,000원~ 11억 3,000만원
낙찰가율 29.6% ~ 100.0%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.12 | 2025타경34856 | 기타 | 2억 1,800만원 | 1억 4,010만원 | 64.3% |
| 2026.11.12 | 2025타경34856 | 기타 | 5억 2,900만원 | 3억 5,130만원 | 66.4% |
| 2026.11.10 | 2026타경31148 | 기타 | 6,800만원 | 6,800만원 | 100.0% |
| 2026.11.05 | 2024타경57178 | 기타 | 3억 8,776만 9,200원 | 2억 2,189만원 | 57.2% |
| 2026.10.22 | 2025타경34298 | 기타 | 8억 2,301만 1,080원 | 4억 9,155만원 | 59.7% |
| 경기도 부천시 원미구 역곡동 62-8 바우펠리스 4층 402호 | 2억 1,900만원 | 2억 1,900만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 부천시 원미구 상동 316-25 삼부빌라 나동 지층1호 | 8,400만원 | 30%↓ | 1억 2,000만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 경기도 부천시 원미구 심곡동 325-8 제니스빌17차 5층 503호 | 2억 9,300만원 | 2억 9,300만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 부천시 원미구 심곡동 465-13 테라스 시티 14층1402호 | 988만 3,000원 | 88%↓ | 8,400만원 | 2026.11.24 | 유찰 6회 |
| 경기도 부천시 원미구 중동 1079-3 골든타워 6층601호 | 4억 7,810만원 | 30%↓ | 6억 8,300만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 51, 5층 508호 (심곡본동, 코모도타워) | 1,251만 8,000원 | 92%↓ | 1억 5,200만원 | 유찰 7회 |
| 경기도 부천시 원미구 약대동 79-12 2층1호 | 4,312만원 | 51%↓ | 8,800만원 | 유찰 2회 |
| 경기도 김포시 김포한강10로133번길 127, 8층815호 (구래동,디원시티 지식산업센터) | 4,802만원 | 76%↓ | 2억원 | 유찰 4회 |
| 인천광역시 부평구 부평대로260번길 33-1, 106동 2층202호 (갈산동,소망빌라) | 5,350만 8,000원 | 66%↓ | 1억 5,600만원 | 유찰 9회 |
| 경기도 부천시 소사구 송내대로 239 (상동), 지하1층 비에프77호 (상동,소풍) | 5,512만 7,000원 | 83%↓ | 3억 2,800만원 | 유찰 5회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 경기도 부천시 원미구 도당동 222-12 비즈타워 3층302호 | 진행중 | 3억 8,861만 9,000원 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요