아파트 · 전용 23.19㎡(약 7평) · 6층 · 2022년 준공
서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 6층615호
지번 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1
다음 매각기일
D-311월 24일 (화)
1차 · 제101호 입찰법정
최저매각가
2억 7,100만원
입찰 보증금
2,710만원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 에드가쌍문 | 23.19㎡ | 4층 | 200만원 | 44만원/월 | 2022년 준공 | 2026.09.21 | - |
| 에드가쌍문 | 21.19㎡ | 5층 | 200만원 | 42만원/월 | 2022년 준공 | 2026.06.24 | - |
| 에드가쌍문 | 23.19㎡ | 7층 | 200만원 | 44만원/월 | 2022년 준공 | 2026.06.24 | - |
| 에드가쌍문 | 23.19㎡ | 3층 | 200만원 | 44만원/월 | 2022년 준공 | 2026.06.18 | - |
| 에드가쌍문 | 21.19㎡ | 7층 | 200만원 | 42만원/월 | 2022년 준공 | 2026.06.08 | - |
| 에드가쌍문 | 23.19㎡ | 2층 | 200만원 | 44만원/월 | 2022년 준공 | 2026.06.04 | - |
| 에드가쌍문 | 21.19㎡ | 5층 | 200만원 | 42만원/월 | 2022년 준공 | 2026.05.26 | - |
| 에드가쌍문 | 23.19㎡ | 4층 | 200만원 | 44만원/월 | 2022년 준공 | 2026.05.20 | - |
| 에드가쌍문 | 23.19㎡ | 7층 | 200만원 | 44만원/월 | 2022년 준공 | 2026.05.18 | - |
| 에드가쌍문 | 21.19㎡ | 4층 | 200만원 | 42만원/월 | 2022년 준공 | 2026.05.06 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.11.24 (화) | 제101호 입찰법정 | 2억 7,100만원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 2차 | 미정 | - | 2억 1,680만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 3차 | 미정 | - | 1억 7,344만원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
2억 7,100만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 2억 7,399만 6,000원 ~ 3억 732만 9,000원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 7층 공동주택(청년주택) 지2층 2,464.1322㎡ 지1층 2,819.2138㎡
지은 지 4년 차
2022. 8. 12. 근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 25건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 7,100만원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 2억 7,100만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약2억 7,100만원~ 3억 3,500만원
낙찰가율 64.0% ~ 123.6%
주변 대표 낙찰가율은 91.3%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.10 | 2025타경2316 | 아파트 | 1억 6,300만원 | 1억 2,369만원 | 75.9% |
| 2026.11.03 | 2026타경10684 | 아파트 | 3억 100만원 | 2억 8,501만원 | 94.7% |
| 2026.10.27 | 2026타경10075 | 아파트 | 5억 4,800만원 | 5억 2,009만 9,990원 | 94.9% |
| 2026.10.13 | 2024타경2760 | 아파트 | 10억 4,000만원 | 9억 4,920만원 | 91.3% |
| 2026.10.13 | 2025타경12364 | 아파트 | 3억 6,000만원 | 2억 6,700만원 | 74.2% |
| 서울특별시 도봉구 방학동 612-19 가동 1층101호 | 2억 600만원 | 2억 600만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 도봉구 쌍문동 494 22 | 6억 5,700만원 | 6억 5,700만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 도봉구 창동 608-64 제2층 제202호 | 1억 7,520만원 | 20%↓ | 2억 1,900만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 도봉구 창동 603-3 힐트리움 603 101동 2층201호 | 2억 3,440만원 | 20%↓ | 2억 9,300만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 7층737호 | 3억 5,000만원 | 3억 5,000만원 | 2026.11.24 | 신규 |
| 서울특별시 강북구 인수봉로72길 31-27, 비동 1층101호 (수유동,신성젠트리스) | 415만 2,000원 | 96%↓ | 1억 1,800만원 | 유찰 15회 |
| 서울특별시 동대문구 왕산로 117, 13층13-36-1호 (제기동,불로장생타워) | 440만원 | 440만원 | 신규 | |
| 서울특별시 동대문구 왕산로 117, 7층7-97호 (제기동,불로장생타워) | 660만원 | 660만원 | 신규 | |
| 서울특별시 강북구 노해로13길 37-9, 2층203호 (수유동,예움하우스) | 738만 9,000원 | 96%↓ | 2억 1,000만원 | 유찰 15회 |
| 서울특별시 강북구 인수봉로23가길 3, 102동 2층106호 (수유동,에스에이치스카이) | 914만 8,000원 | 96%↓ | 2억 6,000만원 | 유찰 15회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요