상가·오피스텔·근린 · 전용 60.98㎡(약 18.4평) · 1층 · 2005년 준공
매각기일
8월 19일 (수)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
6,722만 2,000원
감정가의 21%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 5,963만 9,000원
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.












철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕
매각물건명세서 · 점유·임대차 비고
[매각물건 비고]-공부상 일반음식점이나 현황은 일반 상가임[현장 점유 소견]임대관계는 미상임.
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8차 | 2026.08.19 (수) 10:00 | 입찰법정 | 5,963만 9,000원 | 낙찰 | - |
| 8차 | 2026.08.26 (수) 16:00 | 광주지방법원 사법보좌관실 | 5,963만 9,000원 | 매각허가 | - |
| 9차 | 2026.09.02 (수) | - | 4,174만 7,300원 | - | 유찰 시 예상 |
| 10차 | 2026.09.09 (수) | - | 2,922만 3,110원 | - | 유찰 시 예상 |
지하 1층 주차장,기계실,전기실, 발전기실,펌프실 2,237.92㎡
지은 지 21년 차
2012.10.9.근저당
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
방문 4회
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 5,963만 9,000원 · 낙찰가 6,722만 2,000원
최저가 5,963만 9,000원 · 매각허가
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.03.26
소유자 백은천에게 문의함.
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
5,963만 9,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 6,031만 29원 ~ 6,764만 5,626원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 3억 2,500만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약6,700만원~ 2억 9,300만원
낙찰가율 20.7% ~ 90.0%
이 물건 최저매각가는 낙찰 범위보다 낮아요.
| 2026.11.18 | 2025타경34535 | 상가·오피스텔·근린 | 1억 3,800만원 | 9,611만 1,000원 | 69.6% |
| 2026.11.17 | 2026타경30675 | 상가·오피스텔·근린 | 1억 1,800만원 | 8,500만원 | 72.0% |
| 2026.11.17 | 2026타경1950 | 상가·오피스텔·근린 | 5,800만원 | 4,060만원 | 70.0% |
| 2026.11.13 | 2025타경1779 | 상가·오피스텔·근린 | 1억 1,800만원 | 3,824만 1,000원 | 32.4% |
| 2026.11.13 | 2025타경1779 | 상가·오피스텔·근린 | 3,100만원 | 1,021만원 | 32.9% |
| 전남광주통합특별시 광산구 월계동 764-3 첨단산업기지호반아파트 102동 2층201호 | 1억 3,860만원 | 30%↓ | 1억 9,800만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 광산로 61, 13층1302호 (송정동,펠릭스골드주상복합) | 505만 1,000원 | 97%↓ | 1억 6,400만원 | 2026.12.01 | 유찰 15회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 송정동 731-1 송정크레지움센트럴 10층1001호 | 1억 4,420만원 | 30%↓ | 2억 600만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 우산동 1601-5 우산동청암더스위트2차 4층401호 | 2억 6,180만원 | 30%↓ | 3억 7,400만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270 신창2차부영아파트 207동 9층906호 | 1억 8,340만원 | 30%↓ | 2억 6,200만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전라남도 나주시 영산동 88-10 | 1억 1,069만 7,000원 | 30%↓ | 1억 5,813만 7,320원 | 유찰 1회 |
| 광주광역시 서구 치평동 1330 갤러리303 103동 3층303호 | 5억 4,880만원 | 30%↓ | 7억 8,400만원 | 유찰 1회 |
| 광주광역시 광산구 장덕동 1693 성덕마을대방노블랜드3차아파트 302동 10층1003호 | 6억 1,600만원 | 30%↓ | 8억 8,000만원 | 유찰 1회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 광주광역시 광산구 쌍암동 694-35 키넥스9시네마 1동 1층108호 | 매각완료 | 6,722만 2,000원 |