아파트 · 전용 104.12㎡(약 31.5평) · 3층 · 2011년 준공
매각기일
9월 8일 (화)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
3억 8,800만원
입찰 보증금
3,880만원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
1% 낮아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
최저가가 주변 시세보다 1% 낮아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.09.08 (화) | 133호 입찰법정 | 3억 8,800만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 2차 | 미정 | - | 2억 7,160만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 3차 | 미정 | - | 1억 9,012만원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
3억 8,800만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 3억 9,228만 3,000원 ~ 4억 4,000만 7,000원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 34층 아파트
지은 지 15년 차
2021.01.20. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 3억 8,800만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.11.11
1.폐문부재로 점유자 조사불가하여 전입세대 주민등록열람 바, 세대주 윤형근(소유자, 전입:2020.03.16)외 세대원 2명 등재되어 있음.(전입세대확인서 및 주민등록표등본 첨부함.) 2.외국인체류확인서 교부받은 바, 해당사항 없음.(외국인체류확인서 첨부함.)
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
| 월드메르디앙월드시티 | 104.12㎡ | 6층 | 4억 1,300만원 | 396만 6,577원/㎡ | 4억 1,300만원 | 2011년 준공 | 2026.11.04 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 104.12㎡ | 23층 | 4억 3,250만원 | 415만 3,861원/㎡ | 4억 3,250만원 | 2011년 준공 | 2026.10.31 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 3층 | 4억 1,300만원 | 486만 4,547원/㎡ | 5억 649만 6,584원 | 2011년 준공 | 2026.10.29 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 10층 | 3억 9,200만원 | 461만 7,197원/㎡ | 4억 8,074만 2,521원 | 2011년 준공 | 2026.10.25 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 7층 | 3억 9,000만원 | 459만 3,640원/㎡ | 4억 7,828만 9,753원 | 2011년 준공 | 2026.10.18 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 84.9㎡ | 26층 | 4억 2,400만원 | 499만 4,111원/㎡ | 5억 1,998만 6,808원 | 2011년 준공 | 2026.10.18 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 84.88㎡ | 9층 | 3억 6,000만원 | 424만 1,282원/㎡ | 4억 4,160만 2,262원 | 2011년 준공 | 2026.10.16 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 84.88㎡ | 32층 | 3억 6,500만원 | 430만 189원/㎡ | 4억 4,773만 5,627원 | 2011년 준공 | 2026.10.12 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 104.12㎡ | 32층 | 4억 6,250만원 | 444만 1,990원/㎡ | 4억 6,250만원 | 2011년 준공 | 2026.10.07 | - |
| 월드메르디앙월드시티 | 84.88㎡ | 16층 | 3억 5,800만원 | 421만 7,719원/㎡ | 4억 3,914만 8,916원 | 2011년 준공 | 2026.10.03 | - |
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 3억 8,800만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
대입한 값이 모두 이 물건 최저매각가 이하예요
주변 낙찰 사례를 감정가에 대입하면 약 1억 3,400만원 ~ 3억 7,100만원이고, 이 물건 최저매각가는 3억 8,800만원이에요.
| 2026.11.12 | 2026타경10092 | 아파트 | 1억 8,100만원 | 1억 6,527만원 | 91.3% |
| 2026.11.12 | 2025타경1401 | 아파트 | 6,600만원 | 3,440만 400원 | 52.1% |
| 2026.10.22 | 2025타경12365 | 아파트 | 2억 2,500만원 | 1억 8,056만원 | 80.2% |
| 2026.10.22 | 2025타경12529 | 아파트 | 4억 3,900만원 | 4억 1,473만원 | 94.5% |
| 2026.10.21 | 2025타경12999 | 아파트 | 3억 8,400만원 | 3억 5,259만 9,000원 | 91.8% |
| 울산광역시 북구 강동산하5로 22, 1동 1층106호 | 7,949만 7,000원 | 83%↓ | 4억 7,300만원 | 2026.11.25 | 유찰 10회 |
| 울산광역시 북구 송정동 1232-1 골드테라스1 9층906호 | 5억 5,500만원 | 5억 5,500만원 | 2026.11.25 | 신규 | |
| 울산광역시 북구 양정동 627-7 | 5억 1,520만 6,000원 | 66%↓ | 15억 205만 8,600원 | 2026.11.25 | 유찰 3회 |
| 울산광역시 북구 진장동 550-5 | 13억 4,436만 7,000원 | 66%↓ | 39억 1,943만 5,600원 | 2026.11.25 | 유찰 3회 |
| 울산광역시 북구 송정동 1232-5 어썸플레이스1 1동 1층107호 | 6억 4,190만원 | 51%↓ | 13억 1,000만원 | 2026.11.25 | 유찰 2회 |
| 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 1329-4 덕신동백아파트 104동 2층202호 | 5,670만원 | 30%↓ | 8,100만원 | 유찰 1회 |
| 층수 | 평균단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 저층 · 1~5층 | 389만 5,395원/㎡ | 49건 |
| 중층 · 6~15층 | 409만 4,491원/㎡ | 91건 |
| 고층 · 16층~ | 406만 8,992원/㎡ | 151건 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요