단독주택 · 2005년 준공
매각기일
9월 14일 (월)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
66%↓5억 6,648만원
감정가 16억 5,154만 4,900원
입찰 보증금
5,664만 8,000원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
| 일반건물 | 14.52㎡ | - | 6억 2,633만 4,900원 | 139-1 | - |
| 911㎡ | - | 9억 7,566만원 | 139-1 | - | |
| 8㎡ | - | 0원 | 138-23 | - | |
| 47㎡ | - | 0원 | 138-24 | - |
매각물건명세서 · 비고
일괄매각. 제시외 건물 포함 목록2~4는 건축법상 일단지로서 이를 일체로 평가함 목록1 건물은 옥탑부분에 본 건물의 부합물인 옥탑방(501호, 502호)가 소재하고 있어 개략적인 실측에 의해 평가함.
| - | - | 0층 | 4억 4,000만원 | - | - | 2010년 준공 | 2026.05.24 | - |
| - | - | 0층 | 7억 500만원 | - | - | 2005년 준공 | 2025.12.03 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.08.03 (월) 10:00 | 1층 경매법정 | 5억 6,648만원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.09.14 (월) | 1층 경매법정 | 5억 6,648만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 6차 | 2026.10.26 (월) | - | 3억 9,653만 6,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 7차 | 2026.12.07 (월) | - | 2억 7,757만 5,200원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 철근콘크리트 스라브지붕 4층 단독주택(다가구주택)
지은 지 21년 차
이해관계인에게 보낸 송달 41건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 5억 6,648만원 · 유찰
최저가 5억 6,648만원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
5억 6,648만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 5억 7,272만 6,280원 ~ 6억 4,240만 3,320원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 16억 5,154만 4,900원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약5억 6,648만원~ 10억 7,000만원
낙찰가율 21.6% ~ 64.9%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.17 | 2025타경42688 | 단독주택 | 19억 1,229만 5,280원 | 12억 4,030만원 | 64.9% |
| 2026.11.17 | 2025타경42339 | 단독주택 | 6억 1,220만 2,000원 | 3억 6,000만원 | 58.8% |
| 2026.11.16 | 2025타경35 | 단독주택 | 18억 9,461만 7,500원 | 10억 3,870만원 | 54.8% |
| 2026.11.09 | 2024타경57140 | 단독주택 | 16억 6,859만 7,600원 | 7억 7,910만원 | 46.7% |
| 2026.10.19 | 2025타경42485 | 단독주택 | 5억 1,453만 1,500원 | 2억 1,199만 9,999원 | 41.2% |
| 경기도 평택시 비전동 828 동아동백아파트 103동 1층102호 | 1억 6,100만원 | 30%↓ | 2억 3,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 팽성읍 송화리 790-1 대원아파트 102동 3층305호 | 1억 2,250만원 | 30%↓ | 1억 7,500만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 고덕동 2683-1 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 1403동 9층902호 | 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 평택시 고덕면 고덕국제4길 100 (라움하우스) | 9억 4,315만 2,000원 | 51%↓ | 19억 2,480만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 경기도 평택시 청북읍 옥길리 287-2 | 14억 2,368만 5,200원 | 30%↓ | 20억 3,383만 6,000원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 경기도 평택시 비전5로 10, 1층1042호 (비전동,평택가로수길센트럴돔) | 8,035만 4,000원 | 88%↓ | 6억 8,300만원 | 유찰 7회 |
| 경기도 평택시 팽성읍 노양리 149-53 | 2억 1,893만 3,000원 | 30%↓ | 3억 1,276만 2,000원 | 유찰 1회 |
| 경기도 안성시 도기동 544-101 | 3억 5,756만 2,200원 | 3억 5,756만 2,200원 | 신규 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요