아파트 · 전용 41.85㎡(약 12.7평) · 3층 · 1993년 준공
매각기일
기일이 취소됐어요
새 기일이 정해지면 다시 공고돼요
최저매각가
4,400만원
입찰 보증금
440만원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
2.3% 높아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
최저가가 주변 시세보다 2.3% 높아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.11.02 (월) | 경매 법정 | 4,400만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 2차 | 미정 | - | 3,080만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 3차 | 미정 | - | 2,156만원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
4,400만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 4,449만 9,000원 ~ 4,991만 1,000원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
철근콘크리트 벽식조 철근콘크리트 평슬래브지붕 15층 아파트
지은 지 33년 차
2016.03.30. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 4,400만원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
| 주공2 | 41.85㎡ | 5층 | 4,500만원 | 107만 5,269원/㎡ | 4,500만원 | 1993년 준공 | 2026.10.31 | - |
| 주공2 | 49.77㎡ | 15층 | 5,500만원 | 110만 5,083원/㎡ | 4,624만 7,740원 | 1993년 준공 | 2026.10.14 | - |
| 주공2 | 49.77㎡ | 15층 | 4,550만원 | 91만 4,205원/㎡ | 3,825만 9,494원 | 1993년 준공 | 2026.09.01 | - |
| 주공2 | 41.85㎡ | 6층 | 4,000만원 | 95만 5,795원/㎡ | 4,000만원 | 1993년 준공 | 2026.08.25 | - |
| 주공2 | 49.77㎡ | 8층 | 4,300만원 | 86만 3,974원/㎡ | 3,615만 7,324원 | 1993년 준공 | 2026.08.20 | - |
| 주공2 | 41.85㎡ | 8층 | 3,000만원 | 71만 6,846원/㎡ | 3,000만원 | 1993년 준공 | 2026.08.20 | - |
| 주공2 | 41.85㎡ | 13층 | 3,800만원 | 90만 8,005원/㎡ | 3,800만원 | 1993년 준공 | 2026.08.18 | - |
| 주공2 | 49.77㎡ | 8층 | 4,250만원 | 85만 3,928원/㎡ | 3,573만 6,890원 | 1993년 준공 | 2026.08.13 | - |
| 주공2 | 49.77㎡ | 12층 | 4,500만원 | 90만 4,159원/㎡ | 3,783만 9,060원 | 1993년 준공 | 2026.08.02 | - |
| 주공2 | 41.85㎡ | 7층 | 4,350만원 | 103만 9,427원/㎡ | 4,350만원 | 1993년 준공 | 2026.08.01 | - |
| 층수 | 평균단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 저층 · 1~5층 | 96만 8,551원/㎡ | 14건 |
| 중층 · 6~15층 | 95만 8,214원/㎡ | 48건 |
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 4,400만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약4,400만원~ 4,600만원
낙찰가율 44.9% ~ 104.3%
주변 대표 낙찰가율은 70.0%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2026타경143 | 아파트 | 1억 6,500만원 | 1억 2,554만원 | 76.1% |
| 2026.11.16 | 2026타경87 | 아파트 | 4,200만원 | 2,362만원 | 56.2% |
| 2026.11.16 | 2026타경50729 | 아파트 | 1억 4,900만원 | 1억 2,300만원 | 82.6% |
| 2026.11.16 | 2026타경50549 | 아파트 | 2억 9,600만원 | 1억 6,851만원 | 56.9% |
| 2026.11.16 | 2026타경50304 | 아파트 | 2억 8,000만원 | 1억 4,510만 9,900원 | 51.8% |
| 전라남도 광양시 중동 1324-1 수하임2차 201동 11층1103호 | 1억 7,192만원 | 44%↓ | 3억 700만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전라남도 광양시 중동 1686 성호아파트 102동 18층1807호 | 4,144만원 | 44%↓ | 7,400만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 전라남도 광양시 중동 1324-5 수하임1차 3층305호 | 8,556만 8,000원 | 55%↓ | 1억 9,100만원 | 2026.11.23 | 유찰 3회 |
| 전라남도 광양시 다압면 고사리 174-3 | 10억 9,919만 4,000원 | 10억 9,919만 4,000원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 전라남도 광양시 중동 1324-1 수하임2차 201동 27층2701호 | 1억 1,256만원 | 44%↓ | 2억 100만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전라남도 해남군 화산면 평호리 산93-11 | 2억 1,550만 8,000원 | 44%↓ | 3억 8,483만 6,240원 | 유찰 2회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전라남도 순천시 동외동 59-16 | 기일취소 | 10억 40만 3,500원 |
| 3 | 전라남도 광양시 중동 1416 남양파크 102동 8층802호 | 기일취소 | 5,500만원 |
| 4 | 전라남도 광양시 광영동 755-1 가야아파트 6동 1층101호 | 기일취소 | 3,500만원 |
| 5 | 전라남도 광양시 광영동 755-1 가야아파트 6동 1층102호 | 기일취소 | 3,500만원 |
| 6 | 전라남도 광양시 광영동 755-1 가야아파트 6동 2층202호 | 기일취소 | 3,700만원 |
| 7 | 전라남도 광양시 광영동 755-1 가야아파트 7동 1층102호 | 기일취소 | 3,500만원 |
| 8 | 전라남도 광양시 중동 1611-2 | 기일취소 | 3억 4,992만 4,100원 |
| 9 | 전라남도 광양시 중동 1663 금광1차아파트 103동 6층604호 | 기일취소 | 8,700만원 |
| 10 | 전라남도 광양시 중동 1663 금광1차아파트 107동 13층1305호 | 기일취소 | 8,700만원 |
| 11 | 전라남도 광양시 중동 1686 성호아파트 101동 18층1807호 | 기일취소 | 6,700만원 |
| 12 | 전라남도 광양시 중동 1686 성호아파트 103동 2층206호 | 기일취소 | 6,400만원 |
| 13 | 전라남도 광양시 중동 1686 성호아파트 105동 17층1704호 | 기일취소 | 6,600만원 |