상가·오피스텔·근린 · 전용 18.32㎡(약 5.5평) · 11층 · 2018년 준공
경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4 평택포승골든포트 11층1105호
지번 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4
매각기일
11월 10일 (화)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
3,620만원
감정가의 75%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 2,352만원
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.









용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3차 | 2026.10.13 (화) | 1층 경매법정 | 2,352만원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.11.10 (화) | 1층 경매법정 | 2,352만원 | 낙찰 | - |
| 5차 | 2026.12.08 (화) | - | 1,646만 4,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 2027.01.05 (화) | - | 1,152만 4,800원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕
20층 공동주택(아파트) 업무시설(오피스텔) 근린생활시설 지2층 297.49㎡ 지1층 834.97㎡
지은 지 8년 차
2018.7.12.근저당
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 26건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2,352만원 · 유찰
최저가 2,352만원 · 낙찰가 3,620만원
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
2,352만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 2,379만 3,720원 ~ 2,668만 6,680원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 4,800만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약2,352만원~ 4,600만원
낙찰가율 20.5% ~ 96.5%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2025타경43070 | 상가·오피스텔·근린 | 6,200만원 | 3,100만원 | 50.0% |
| 2026.11.16 | 2024타경4108 | 상가·오피스텔·근린 | 3억 1,200만원 | 9,000만원 | 28.8% |
| 2026.11.10 | 2025타경42093 | 상가·오피스텔·근린 | 1억 5,800만원 | 9,516만 420원 | 60.2% |
| 2026.11.10 | 2025타경42093 | 상가·오피스텔·근린 | 1억 5,800만원 | 1억 10만원 | 63.4% |
| 2026.11.10 | 2025타경42093 | 상가·오피스텔·근린 | 1억 5,800만원 | 1억 10만원 | 63.4% |
| 경기도 평택시 비전동 828 동아동백아파트 103동 1층102호 | 1억 6,100만원 | 30%↓ | 2억 3,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 팽성읍 송화리 790-1 대원아파트 102동 3층305호 | 1억 2,250만원 | 30%↓ | 1억 7,500만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 고덕동 2683-1 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 1403동 9층902호 | 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 평택시 고덕면 고덕국제4길 100 (라움하우스) | 9억 4,315만 2,000원 | 51%↓ | 19억 2,480만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 경기도 평택시 청북읍 옥길리 287-2 | 14억 2,368만 5,200원 | 30%↓ | 20억 3,383만 6,000원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 경기도 안산시 단원구 관산2길 4-17, 1층101호 | 3,635만 8,000원 | 66%↓ | 1억 600만원 | 유찰 3회 |
| 경기도 안산시 단원구 관산2길 4-17, 2층204호 | 4,218만 9,000원 | 66%↓ | 1억 2,300만원 | 유찰 3회 |
| 경기도 안산시 단원구 관산2길 4-17, 3층304호 | 4,218만 9,000원 | 66%↓ | 1억 2,300만원 | 유찰 3회 |
| 경기도 안산시 단원구 관산2길 4-17, 3층301호 | 4,218만 9,000원 | 66%↓ | 1억 2,300만원 | 유찰 3회 |
| 경기도 안산시 단원구 관산2길 4-17, 4층401호 | 4,493만 3,000원 | 66%↓ | 1억 3,100만원 | 유찰 3회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4 평택포승골든포트 11층1103호 | 매각완료 | 3,550만원 |
| 2 | 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1118-4 평택포승골든포트 11층1104호 | 매각완료 | 3,610만원 |