단독주택 · 1979년 준공
사건 상태
취하됐어요
이 물건은 입찰할 수 없어요
최저매각가
66%↓1억 8,444만 7,000원
감정가 5억 3,774만 5,360원
입찰 보증금
1,844만 4,700원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
65.5% 낮아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.












용도지역·지구
세멘벽돌조 육즙 및 와즙 2층건 주택 건평 21평 6홉 3작 외2층 건평 11평 7홉 8작 외지하실 14평 1홉 5작 세멘부록조 육즙 평가건변소(현황 '멸실') 건평 3홉
| 167.9㎡ | - | 4억 6,508만 3,000원 | 665-13 | - | |
| 일반건물 | 69.42㎡ | - | 6,502만 6,160원 | 665-13 | - |
매각물건명세서 · 비고
일괄매각. 제시외 건물 포함. 감정서상 기호(나) 건물은 현황 ‘멸실’.
최저가가 주변 시세보다 65.5% 낮아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.09.08 (화) | 신관 지하2층 입찰법정 | 5억 3,774만 5,360원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.10.07 (수) | 신관 지하2층 입찰법정 | 3억 7,642만 2,000원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.11.05 (목) | 신관 지하2층 입찰법정 | 2억 6,349만 5,000원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.12.03 (목) | 신관 지하2층 입찰법정 | 1억 8,444만 7,000원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 5차 | 2026.12.31 (목) | - | 1억 2,911만 2,900원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 2027.01.28 (목) | - | 9,037만 9,030원 | - | 유찰 시 예상 |
지은 지 47년 차
2018.2.26. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 47건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 5억 3,774만 5,360원 · 유찰
최저가 3억 7,642만 2,000원 · 유찰
최저가 2억 6,349만 5,000원 · 유찰
최저가 1억 8,444만 7,000원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
| 단독 | 148.78㎡ | 0층 | 5억 3,500만원 | 359만 5,913원/㎡ | - | 2021년 준공 | 2026.10.31 | - |
| 단독 | 148.92㎡ | 0층 | 6억 3,300만원 | 425만 604원/㎡ | - | 1986년 준공 | 2026.10.14 | - |
| 다가구 | 132.18㎡ | 0층 | 5억원 | 378만 2,721원/㎡ | - | 1987년 준공 | 2026.10.10 | - |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 8,444만 7,000원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 8,649만 917원 ~ 2억 917만 7,898원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 5억 3,774만 5,360원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 8,444만 7,000원~ 3억 5,200만원
낙찰가율 28.3% ~ 65.4%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.10.21 | 2023타경3612 | 단독주택 | 12억 7,966만 8,200원 | 8억 3,700만원 | 65.4% |
| 2026.10.08 | 2025타경8426 | 단독주택 | 4억 9,994만 6,960원 | 1억 7,210만원 | 34.4% |
| 2026.10.08 | 2025타경10037 | 단독주택 | 2억 3,616만 9,460원 | 8,100만 6,000원 | 34.3% |
| 2026.10.07 | 2025타경7445 | 단독주택 | 17억 4,535만 1,360원 | 11억 1,200만원 | 63.7% |
| 2026.10.06 | 2025타경9619 | 단독주택 | 1억 4,114만 8,260원 | 4,000만원 | 28.3% |
| 대구광역시 수성구 만촌동 245 럭키골든맨션 1동 5층502호 | 1억 1,900만원 | 30%↓ | 1억 7,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 대구광역시 수성구 범어동 132-2 | 2억 8,181만 3,000원 | 66%↓ | 8억 2,161만 2,140원 | 2026.11.23 | 유찰 3회 |
| 대구광역시 수성구 범어동 2237 범어숲화성파크드림에스 5층101동508호 | 1억 8,100만원 | 1억 8,100만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 대구광역시 수성구 지산동 654-9 지산파크뷰 3층302호 | 1억 3,860만원 | 30%↓ | 1억 9,800만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 대구광역시 수성구 두산동 87-2 수성헤센더테라스 25층2512호 | 9,020만 9,000원 | 66%↓ | 2억 6,300만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 경상북도 경산시 경안로39길 49, 5층502호 (중방동,대화타워펠리스2) | 188만원 | 99%↓ | 1억 9,400만원 | 유찰 13회 |
| 대구광역시 달서구 구마로53길 22, 2층201호 (성당동,에코프랜들리) | 601만 7,000원 | 97%↓ | 2억 1,300만원 | 유찰 10회 |
| 경상북도 칠곡군 석적읍 남율리 1087 칠곡남율효성해링턴플레이스1단지 109동 2층202호 | 939만 7,000원 | 94%↓ | 1억 6,300만원 | 유찰 8회 |
| 대구광역시 동구 신암동 259-6 17층1707호 | 1,200만 5,000원 | 76%↓ | 5,000만원 | 유찰 4회 |
| 대구광역시 동구 효목동 45-1 진로이스트타운 109동 1층105호 | 1,337만 4,000원 | 94%↓ | 2억 3,200만원 | 유찰 8회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 대구광역시 수성구 신매동 589-4 | 취하 | 8억 1,001만 2,020원 |
| 3 | 대구광역시 남구 이천동 196-1 2층202호 | 매각완료 | 3억 1,500만원 |