단독주택
지번 광주광역시 남구 방림동 57-13
매각기일
10월 23일 (금)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
30%↓1억 1,235만 4,000원
감정가 1억 6,050만 5,200원
입찰 보증금
1,123만 5,400원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
13.6% 낮아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












시멘 벽돌조 스라브즙 2층 주택
| 112㎡ | - | 2억 7,025만 6,000원 | 471-13 | - | |
| 일반건물 | 61.47㎡ | - | 643만 5,000원 | 471-13 | - |
매각물건명세서 · 비고
- 일괄매각(제시외 건물 포함) - '남주지역주택조함'에 포함된 토지로서 현황 공사가 중단 된 상태임 - '공가'상태임
최저가가 주변 시세보다 13.6% 낮아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2026.09.11 (금) | 입찰법정 | 1억 1,235만 4,000원 | 유찰 | - |
| 3차 | 미정 | - | 7,864만 7,800원 | - | 유찰 시 예상 |
| 4차 | 미정 | - | 5,505만 3,460원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 1,235만 4,000원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 1,360만 4,894원 ~ 1억 2,742만 4,436원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
2024.02.01. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 31건
방문 4회
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 1,235만 4,000원 · 유찰
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
| 단독 | 55.44㎡ | 0층 | 1억 3,000만원 | 234만 4,877원/㎡ | - | 1970년 준공 | 2026.10.08 | - |
| 단독 | 111.54㎡ | 0층 | 7,500만원 | 67만 2,405원/㎡ | - | 1976년 준공 | 2026.09.10 | - |
| - | - | 0층 | 1억 2,500만원 | - | - | 1981년 준공 | 2026.07.13 | - |
| - | - | 0층 | 4,900만원 | - | - | 1971년 준공 | 2026.07.01 | - |
| - | - | 0층 | 1억 6,000만원 | - | - | 1980년 준공 | 2026.06.25 | - |
| - | - | 0층 | 2억원 | - | - | 1987년 준공 | 2026.05.22 | - |
| - | - | 0층 | 3억원 | - | - | 1980년 준공 | 2026.05.18 | - |
| - | - | 0층 | 1억 6,500만원 | - | - | 1971년 준공 | 2026.05.12 | - |
| - | 141.12㎡ | 0층 | 2억원 | 141만 7,234원/㎡ | - | 1980년 준공 | 2026.03.23 | - |
| - | 35.79㎡ | 0층 | 1,200만원 | 33만 5,289원/㎡ | - | 1985년 준공 | 2026.03.16 | - |
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 1억 6,050만 5,200원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
대입한 값이 모두 이 물건 최저매각가 이하예요
주변 낙찰 사례를 감정가에 대입하면 약 5,200만원 ~ 9,100만원이고, 이 물건 최저매각가는 1억 1,235만 4,000원이에요.
| 2026.11.10 | 2024타경3600 | 단독주택 | 2억 2,305만 780원 | 1억 1,051만 1,100원 | 49.5% |
| 2026.09.29 | 2024타경3600 | 단독주택 | 2억 3,329만 8,599원 | 1억 2,119만원 | 51.9% |
| 2026.09.29 | 2024타경3600 | 단독주택 | 2억 2,601만 6,070원 | 1억 1,568만 8,000원 | 51.2% |
| 2026.09.16 | 2025타경33774 | 단독주택 | 1억 6,820만 2,000원 | 9,550만원 | 56.8% |
| 2026.08.19 | 2025타경33029 | 단독주택 | 7억 5,674만 3,500원 | 2억 4,377만 7,770원 | 32.2% |
| 전남광주통합특별시 남구 주월동 497 에이엠시티101 5층518호 | 3,150만원 | 30%↓ | 4,500만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 남구 서동 97-11 | 2,819만 2,000원 | 44%↓ | 5,034만 170원 | 2026.12.01 | 유찰 2회 |
| 전남광주통합특별시 남구 봉선동 984 6동 8층901호 | 1억 5,750만원 | 30%↓ | 2억 2,500만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 남구 용대로 128, 에이동 4층406호 | 4,817만원 | 71%↓ | 1억 6,800만원 | 2026.12.01 | 유찰 5회 |
| 전남광주통합특별시 남구 주월동 497 에이엠시티101 4층418호 | 3,150만원 | 30%↓ | 4,500만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 광주광역시 광산구 쌍암동 694-70 첨단도휘에드가2차 제4층 제422호 | 5,600만원 | 5,600만원 | 유찰 2회 | |
| 광주광역시 남구 봉선2로 41, 제1동 제1층 제102호 (봉선동,봉선동스카이빌딩주건축물) | 2억 6,844만 2,000원 | 64%↓ | 7억 4,900만원 | 유찰 4회 |
| 광주광역시 광산구 흑석동 518 수완2단지중흥에스-클래스 203동 8층805호 | 3억 3,110만원 | 30%↓ | 4억 7,300만원 | 유찰 1회 |
| 전라남도 나주시 다시면 월태리 417-1 | 4억 1,440만원 | 44%↓ | 7억 3,999만 9,600원 | 유찰 2회 |
| 광주광역시 서구 치평동 1171-4 금호쌍용아파트 제204동 제5층 제503호 | 5억 2,850만원 | 30%↓ | 7억 5,500만원 | 유찰 1회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주광역시 남구 방림동 57-11 | 유찰 | 4억 6,199만 2,000원 |
| 2 | 광주광역시 남구 방림동 471-13 | 유찰 | 1억 9,377만 2,000원 |
| 3 | 광주광역시 남구 방림동 57-44 | 유찰 | 2억 384만원 |
| 4 | 광주광역시 남구 방림동 57-91 | 유찰 | 3억 9,983만 7,000원 |
| 5 | 광주광역시 남구 방림동 57-105 2층203호 | 유찰 | 1억 4,000만원 |
| 7 | 광주광역시 남구 방림동 57-89 | 유찰 | 2,822만 4,000원 |