연립·다세대 · 전용 18.4㎡(약 5.6평) · 4층 · 2019년 준공
매각기일
9월 18일 (금)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
52억 1,170만원
감정가의 65%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 39억 2,882만원
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.












용도지역·지구
| 전유 | 18.4㎡ | - | 1억 3,900만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.38㎡ | - | 1억 4,000만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 22.56㎡ | - | 1억 7,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 22.56㎡ | - | 1억 7,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.98㎡ | - | 1억 4,400만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 19.77㎡ | - | 1억 5,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.4㎡ | - | 1억 3,900만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.38㎡ | - | 1억 4,000만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 22.56㎡ | - | 1억 7,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 22.56㎡ | - | 1억 7,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.98㎡ | - | 1억 4,400만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 19.77㎡ | - | 1억 5,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.4㎡ | - | 1억 3,900만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.38㎡ | - | 1억 4,700만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 22.56㎡ | - | 1억 8,000만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 22.56㎡ | - | 1억 8,000만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.98㎡ | - | 1억 5,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 19.77㎡ | - | 1억 5,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.4㎡ | - | 1억 3,900만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.38㎡ | - | 1억 4,700만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 22.56㎡ | - | 1억 8,000만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 22.56㎡ | - | 1억 8,000만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 18.98㎡ | - | 1억 5,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 24.25㎡ | - | 1억 8,300만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 19.77㎡ | - | 1억 5,200만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 65.11㎡ | - | 4억원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 53.48㎡ | - | 3억 2,900만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 55.83㎡ | - | 3억 1,700만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 65.11㎡ | - | 3억 9,600만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 53.48㎡ | - | 3억 2,500만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
| 전유 | 55.83㎡ | - | 3억 1,700만원 | 1027-15 | 에코휘게2 주건축물제1동 |
매각물건명세서 · 점유·임대차 비고
[매각물건 비고]일괄매각[현장 점유 소견]- 지상1층 ~ 3층 : 주차장으로 이용중임. - 대부분 임대중임.
| 성지빌딩 | 21.53㎡ | 4층 | 1억 5,000만원 | 696만 7,023원/㎡ | 1억 2,819만 3,219원 | 2018년 준공 | 2026.11.11 | - |
| ECOJC | 16.26㎡ | 9층 | 1억 2,500만원 | 768만 7,577원/㎡ | 1억 4,145만 1,415원 | 2019년 준공 | 2026.11.03 | - |
| 더캐슬 | 21.28㎡ | 4층 | 1억 500만원 | 493만 4,211원/㎡ | 9,078만 9,474원 | 2016년 준공 | 2026.11.03 | - |
| GLOBALHEIM | 19.52㎡ | 5층 | 1억 4,330만원 | 734만 1,189원/㎡ | 1억 3,507만 7,869원 | 2020년 준공 | 2026.11.02 | - |
| 제이하우스 | 19.02㎡ | 2층 | 7,870만원 | 413만 7,750원/㎡ | 7,613만 4,595원 | 2018년 준공 | 2026.10.31 | - |
| 제이하우스 | 19.02㎡ | 2층 | 7,870만원 | 413만 7,750원/㎡ | 7,613만 4,595원 | 2018년 준공 | 2026.10.29 | - |
| 테라 | 19.35㎡ | 5층 | 9,890만원 | 511만 1,111원/㎡ | 9,404만 4,444원 | 2017년 준공 | 2026.10.16 | - |
| 드림캐슬 | 21.93㎡ | 6층 | 1억 2,000만원 | 547만 1,956원/㎡ | 1억 68만 3,995원 | 2013년 준공 | 2026.10.13 | - |
| GLOBALHEIM | 17.67㎡ | 8층 | 1억 4,700만원 | 831만 9,185원/㎡ | 1억 5,307만 3,005원 | 2020년 준공 | 2026.10.13 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3차 | 2026.08.18 (화) 10:00 | 제101호 법정 | 39억 2,882만원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.09.18 (금) | 제101호 법정 | 39억 2,882만원 | 낙찰 | - |
| 5차 | 2026.10.19 (월) | - | 27억 5,017만 4,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 2026.11.19 (목) | - | 19억 2,512만 1,800원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕
지은 지 7년 차
2019.9.23. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 188건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 39억 2,882만원 · 유찰
최저가 39억 2,882만원 · 낙찰가 52억 1,170만원
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.07.14
해당 부동산에 대하여 현황조사차 현장을 방문하였는바, 폐문부재로 소유자 및 점유자 등을 만날 수 없어 출입문에 안내문을 부착하여 두었으며, 전입세대확인서 등에 유가람이 기재되어 있는바, 일단 동인을 임차인으로 등재함.
현황조사서 · 임차인
보증금·대항력은 원문으로 확인해요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
39억 2,882만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 39억 7,205만 2,020원 ~ 44억 5,529만 6,880원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 80억 1,800만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약39억 2,882만원~ 102억 8,000만원
낙찰가율 34.3% ~ 128.3%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.11 | 2025타경58262 | 연립·다세대 | 1억 7,100만원 | 1억 3,013만 1,000원 | 76.1% |
| 2026.11.11 | 2025타경58486 | 연립·다세대 | 2억 3,200만원 | 1억 7,655만 2,000원 | 76.1% |
| 2026.11.10 | 2025타경55984 | 연립·다세대 | 3억 1,000만원 | 1억 6,089만원 | 51.9% |
| 2026.11.10 | 2025타경55984 | 연립·다세대 | 2억 8,800만원 | 1억 4,947만 2,000원 | 51.9% |
| 2026.11.10 | 2025타경55984 | 연립·다세대 | 3억 4,800만원 | 1억 8,444만 5,000원 | 53.0% |
| 경기도 수원시 팔달구 인계동 1036-9 아임홈 6층604호 | 823만 4,000원 | 92%↓ | 1억원 | 2026.11.23 | 유찰 7회 |
| 경기도 수원시 팔달구 인계동 1170 인계한양수자인 101동 4층404호 | 7,159만 7,000원 | 83%↓ | 4억 2,600만원 | 2026.11.23 | 유찰 5회 |
| 경기도 수원시 팔달구 인계동 1027-9 파크앤시티타워 1층101호 | 1억 7,542만원 | 51%↓ | 3억 5,800만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 경기도 수원시 팔달구 우만동 300 우만주공아파트 402동 8층805호 | 3억 3,000만원 | 3억 3,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 수원시 팔달구 경수대로466번길 51, 1층101호 (인계동,문영빌딩) | 16억 8,100만원 | 16억 8,100만원 | 2026.11.23 | 신규 |
| 경기도 용인시 기흥구 동탄기흥로785번길 31, 102동 2층201호 (고매동,메종블루아) | 4억 6,109만원 | 51%↓ | 9억 4,100만원 | 유찰 2회 |