오피스텔 · 전용 22.46㎡(약 6.8평) · 6층 · 2021년 준공
경기도 파주시 금촌동 52-45 천년가골든뷰 6층에이동602호
지번 경기도 파주시 금촌동 52-45
다음 매각기일
D-211월 24일 (화)
2차 · 고양지원 제101호 입찰법정
최저매각가
30%↓7,280만원
감정가 1억 400만원
입찰 보증금
728만원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
임차인이 맡긴 보증금이 있는 것으로 분석됐어요. 금액은 서류에서 확인해요
채권자가 바뀌었다는 기록이 있어요
계약서에 날짜 확인을 받은 것으로 분석됐어요. 보증금을 우선 돌려받는 근거가 돼요
낙찰자에게 맞서지 않겠다는 서류가 제출된 것으로 분석됐어요
2026.06.04에 설정됐어요. 이 권리보다 늦게 설정된 권리는 보통 낙찰로 지워져요
채권자가 배당을 마지막으로 요구할 수 있는 날은 2026.08.28로 지났어요
1. 신청채권자 주택도시보증공사는 배당요구를 하지는 않았으나 이건 경매신청을 하였으며, 선순위임차권자 방진영 임대차보증금반환채권의 승계인이므로 배당요구 없이도 후순위 권리자보다 우선배당을 받음. 2. 신청채권자인 주택도시보증공사가 ‘임차보증금에 대하여 우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며, 전액을 변제받지 못하더라도 임차권등기를 말소함에 동의한다.’는 내용의 2026.08.27.자 인수조건변경확약서를 제출함.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
1. 신청채권자 주택도시보증공사는 배당요구를 하지는 않았으나 이건 경매신청을 하였으며, 선순위임차권자 방진영 임대차보증금반환채권의 승계인이므로 배당요구 없이도 후순위 권리자보다 우선배당을 받음. 2. 신청채권자인 주택도시보증공사가 ‘임차보증금에 대하여 우선변제권만 주장하고 대항력은 포기하며, 전액을 변제받지 못하더라도 임차권등기를 말소함에 동의한다.’는 내용의 2026.08.27.자 조건변경확약서를 제출함.
| 천년가 골든뷰 | 22.46㎡ | 6층 | 1억 1,000만원 | 489만 7,596원/㎡ | 1억 1,000만원 | 2021년 준공 | 2026.11.10 | - |
| 천년가 골든뷰 | 22.46㎡ | 19층 | 1억 500만원 | 467만 4,978원/㎡ | 1억 500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.15 | - |
| 천년가 골든뷰 | 22.46㎡ | 6층 | 1억 500만원 | 467만 4,978원/㎡ | 1억 500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.10 | - |
| 천년가 골든뷰 | 24.22㎡ | 13층 | 1억 1,000만원 | 454만 1,701원/㎡ | 1억 200만 6,606원 | 2021년 준공 | 2026.09.30 | - |
| 천년가 골든뷰 | 24.22㎡ | 19층 | 1억 500만원 | 433만 5,260원/㎡ | 9,736만 9,942원 | 2021년 준공 | 2026.09.18 | - |
| 천년가 골든뷰 | 22.46㎡ | 15층 | 1억 500만원 | 467만 4,978원/㎡ | 1억 500만원 | 2021년 준공 | 2026.09.17 | - |
| 천년가 골든뷰 | 24.22㎡ | 21층 | 1억 500만원 | 433만 5,260원/㎡ | 9,736만 9,942원 | 2021년 준공 | 2026.09.15 | - |
| 천년가 골든뷰 | 22.46㎡ | 14층 | 1억원 | 445만 2,360원/㎡ | 1억원 | 2021년 준공 | 2026.08.27 | - |
| 천년가 골든뷰 | 24.22㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 | 495만 4,583원/㎡ | 1억 1,127만 9,934원 | 2021년 준공 | 2026.07.14 | - |
| 천년가 골든뷰 | 24.22㎡ | 6층 | 1억원 | 412만 8,819원/㎡ | 9,273만 3,278원 | 2021년 준공 | 2026.07.06 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.10.20 (화) | 고양지원 제101호 입찰법정 | 1억 400만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.11.24 (화) | 고양지원 제101호 입찰법정 | 7,280만원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 3차 | 2026.12.29 (화) | - | 5,096만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 4차 | 2027.02.02 (화) | - | 3,567만 2,000원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕
지하2층 지상26층 업무시설 지2층 1319.251㎡ 지1층 1636.886㎡
지은 지 5년 차
2026.06.04. 경매개시결정
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 15건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 400만원 · 유찰
최저가 7,280만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2026.06.12
현지 조사차 방문하였으나 아무도 만나지 못하였고 덧붙인 전입세대 확인서 및 외국인체류 확인서에 등재자가 없으나 점유관계 등은 별도 확인이 필요함(현황조사안내문 부착함)
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
7,280만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 7,361만 5,800원 ~ 8,257만 200원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
| 층수 | 평균단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 고층 · 16층~ | 489만 7,596원/㎡ | 1건 |
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 1억 400만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약7,280만원~ 8,300만원
낙찰가율 24.1% ~ 79.8%
주변 대표 낙찰가율은 64.7%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.19 | 2026타경60633 | 오피스텔 | 1억원 | 7,982만 4,000원 | 79.8% |
| 2026.11.18 | 2026타경60743 | 오피스텔 | 2억 2,000만원 | 9,490만원 | 43.1% |
| 2026.11.18 | 2026타경60737 | 오피스텔 | 1억 2,700만원 | 6,020만 990원 | 47.4% |
| 2026.11.05 | 2024타경81936 | 오피스텔 | 2억 100만원 | 1억 2,924만 3,000원 | 64.3% |
| 2026.11.05 | 2024타경81776 | 오피스텔 | 2억 1,000만원 | 1억 3,503만원 | 64.3% |
| 경기도 파주시 와동동 1344 가람마을9단지남양휴튼 902동 1층101호 | 4억 2,000만원 | 4억 2,000만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 684 삼성스카이빌 103동 2층202호 | 1억 2,250만원 | 30%↓ | 1억 7,500만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 경기도 파주시 문산읍 당동리 892 와우시티 에이동 1층106호 | 10억 6,100만원 | 10억 6,100만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 파주시 금촌동 11-7 동문아파트 101동 9층910호 | 1억 1,600만원 | 1억 1,600만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 파주시 파주읍 봉서리 434-6 2동 4층401호 | 5,179만원 | 66%↓ | 1억 5,100만원 | 2026.11.24 | 유찰 3회 |
| 경기도 의정부시 의정부동 15-3 미리온타워 10층1011호 | 134만 5,000원 | 98%↓ | 6,800만원 | 유찰 11회 |
| 경기도 파주시 아동동 358-8 써니빌리지 2층203호 | 946만원 | 94%↓ | 1억 6,400만원 | 유찰 8회 |
| 경기도 양주시 덕정동 208-2 양주그랑시떼 4층413호 | 1,070만 6,000원 | 88%↓ | 9,100만원 | 유찰 6회 |
| 경기도 파주시 월롱면 영태리 123-18 | 2,121만원 | 76%↓ | 8,833만 8,000원 | 유찰 4회 |
| 경기도 의정부시 의정부동 184-3 의정부 한원힐트리움 더테라스 10층1011호 | 2,846만 9,000원 | 66%↓ | 8,300만원 | 유찰 3회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요