근린생활시설 · 전용 62.13㎡(약 18.8평) · -1층 · 2022년 준공
광주광역시 광산구 쌍암동 694-28 보이저첨단 지하1층에스126호
지번 광주광역시 광산구 쌍암동 694-28
사건 상태
취하됐어요
이 물건은 입찰할 수 없어요
최저매각가
64%↓2억 4,980만 5,000원
감정가 6억 9,700만원
입찰 보증금
2,498만 500원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
본건 건물은 인접한 타인소유 127호 건물과 구분 벽체가 없이 일체로 이용중인 것으로 조사됨
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.09.22 (화) | 입찰법정 | 2억 4,980만 5,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 미정 | - | 1억 7,486만 3,500원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 미정 | - | 1억 2,240만 4,450원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
2억 4,980만 5,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 2억 5,256만 7,855원 ~ 2억 8,329만 3,870원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 5층 제2종근린생활시설
지은 지 4년 차
2023.02.23.근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 76건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 4,980만 5,000원 · 유찰
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 6억 9,700만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약2억 4,980만 5,000원~ 4억 3,200만원
낙찰가율 29.4% ~ 62.0%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
사례가 적은 편이라 참고만 해 주세요.
| 2026.11.13 | 2025타경31984 | 근린생활시설 | 27억 8,719만 2,540원 | 11억 3,579만 7,979원 | 40.8% |
| 2026.11.03 | 2025타경34698 | 근린생활시설 | 10억 1,000만원 | 2억 9,657만 500원 | 29.4% |
| 2026.09.08 | 2024타경3327 | 근린생활시설 | 4억 6,000만원 | 2억 8,500만원 | 62.0% |
| 전남광주통합특별시 광산구 월계동 764-3 첨단산업기지호반아파트 102동 2층201호 | 1억 3,860만원 | 30%↓ | 1억 9,800만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 광산로 61, 13층1302호 (송정동,펠릭스골드주상복합) | 505만 1,000원 | 97%↓ | 1억 6,400만원 | 2026.12.01 | 유찰 15회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 송정동 731-1 송정크레지움센트럴 10층1001호 | 1억 4,420만원 | 30%↓ | 2억 600만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 우산동 1601-5 우산동청암더스위트2차 4층401호 | 2억 6,180만원 | 30%↓ | 3억 7,400만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270 신창2차부영아파트 207동 9층906호 | 1억 8,340만원 | 30%↓ | 2억 6,200만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 광주광역시 남구 봉선동 156 1동 1층106호 | 7,526만 4,000원 | 64%↓ | 2억 1,000만원 | 유찰 4회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 운남동 402-10 근린생활시설 2층201호 | 7,840만원 | 44%↓ | 1억 4,000만원 | 유찰 2회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 운남동 402-10 근린생활시설 2층202호 | 9,856만원 | 44%↓ | 1억 7,600만원 | 유찰 2회 |
| 광주광역시 북구 신안동 478-5 1층103호 | 1억 8,851만 9,000원 | 64%↓ | 5억 2,600만원 | 유찰 4회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 운남동 402-10 근린생활시설 1층102호 | 2억 1,112만원 | 44%↓ | 3억 7,700만원 | 유찰 2회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광주광역시 광산구 쌍암동 694-28 보이저첨단 지하1층에스110호 | 취하 | 1억 9,984만 4,000원 |
| 2 | 광주광역시 광산구 쌍암동 694-28 보이저첨단 지하1층에스111호 | 취하 | 1억 9,984만 4,000원 |