단독주택 · 2019년 준공
매각기일
11월 3일 (화)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
6억 8,061만 9,200원
입찰 보증금
6,806만 1,920원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
13.6% 높아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지상2층 단독주택
| 416㎡ | - | 1억 1,148만 8,000원 | 382-1 | - | |
| 일반건물 | 158.04㎡ | - | 5억 6,673만 1,200원 | 382-1 | 1동 |
매각물건명세서 · 비고
-일괄매각 -제시외 건물(감정평가서상 ㄴ) 매각포함
최저가가 주변 시세보다 13.6% 높아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.11.03 (화) | 제101호 법정(3번출입구) | 6억 8,061만 9,200원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 2차 | 미정 | - | 4억 7,643만 3,440원 | - | 유찰 시 예상 |
| 3차 | 미정 | - | 3억 3,350만 3,408원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
6억 8,061만 9,200원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 6억 8,812만 1,011원 ~ 7억 7,183만 7,173원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
지은 지 7년 차
2019. 8. 26. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 50건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 6억 8,061만 9,200원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.11.05
상동
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
| 단독 | 289.32㎡ | 0층 | 7억 6,398만원 | 264만 606원/㎡ | - | 2018년 준공 | 2026.10.28 | - |
| 단독 | 285.86㎡ | 0층 | 5억 4,440만원 | 190만 4,429원/㎡ | - | 2019년 준공 | 2026.10.15 | - |
| 단독 | 276.93㎡ | 0층 | 3억 8,360만원 | 138만 5,188원/㎡ | - | 2017년 준공 | 2026.10.09 | - |
| - | - | 0층 | 6억 4,000만원 | - | - | 2019년 준공 | 2026.05.29 | - |
| - | - | 0층 | 6억 4,834만원 | - | - | 2018년 준공 | 2026.05.23 | - |
| - | - | 0층 | 6억 4,994만원 | - | - | 2018년 준공 | 2026.05.23 | - |
| - | - | 0층 | 3억 8,000만원 | - | - | 2018년 준공 | 2026.04.22 | - |
| - | - | 0층 | 6억 4,198만원 | - | - | 2018년 준공 | 2026.03.30 | - |
| - | - | 0층 | 3억 8,100만원 | - | - | 2017년 준공 | 2026.03.08 | - |
| - | - | 0층 | 4억 9,605만원 | - | - | 2018년 준공 | 2026.02.24 | - |
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 6억 8,061만 9,200원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
대입한 값이 모두 이 물건 최저매각가 이하예요
주변 낙찰 사례를 감정가에 대입하면 약 3억 700만원 ~ 5억 4,900만원이고, 이 물건 최저매각가는 6억 8,061만 9,200원이에요.
| 2026.11.16 | 2025타경12677 | 단독주택 | 12억 9,982만 6,200원 | 9억 7,700만 2,000원 | 75.2% |
| 2026.10.19 | 2025타경12127 | 단독주택 | 2억 4,814만 6,580원 | 2억 10만원 | 80.6% |
| 2026.10.13 | 2025타경592 | 단독주택 | 5억 2,712만 6,000원 | 2억 6,755만 5,550원 | 50.8% |
| 2026.09.21 | 2025타경12633 | 단독주택 | 1억 4,037만 6,320원 | 7,211만원 | 51.4% |
| 2026.09.21 | 2025타경11632 | 단독주택 | 1,248만 3,500원 | 873만 8,100원 | 70.0% |
| 충청남도 아산시 권곡동 527-4 11층1107호 | 5,110만원 | 30%↓ | 7,300만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 충청남도 아산시 배방읍 공수리 1476 | 15억 9,825만 5,700원 | 15억 9,825만 5,700원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 충청남도 아산시 풍기동 519 아산풍기이지더원2차아파트 202동 15층1501호 | 2억 5,400만원 | 2억 5,400만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 충청남도 아산시 풍기동 519 아산풍기이지더원2차아파트 201동 2층201호 | 2억 3,103만 2,000원 | 2억 3,103만 2,000원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 충청남도 아산시 모종동 647 3층301호 | 1억 1,284만 7,000원 | 76%↓ | 4억 7,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 충청남도 당진시 송악읍 부곡리 302-2 | 1억 3,602만 1,000원 | 76%↓ | 5억 6,652만 6,160원 | 유찰 4회 |
| 충청남도 서산시 해미면 동암리 185-1 제1동 | 2억 7,107만 9,000원 | 83%↓ | 16억 1,289만 8,410원 | 유찰 5회 |
| 충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방리 356-1 | 4억 6,238만 3,000원 | 66%↓ | 13억 4,805만 4,300원 | 유찰 3회 |
| 충청남도 아산시 배방읍 휴대리 330-4 | 22억 5,702만 3,000원 | 22억 5,702만 3,000원 | 신규 | |
| 충청남도 보령시 신흑동 558-35 | 29억 5,855만 8,000원 | 51%↓ | 60억 3,787만 2,510원 | 유찰 2회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 아산시 둔포면 신남리 382 | 유찰 | 6억 8,086만 1,600원 |
| 3 | 충청남도 아산시 둔포면 신남리 382-2 | 유찰 | 6억 7,199만 8,900원 |
| 4 | 충청남도 아산시 둔포면 신남리 382-3 | 유찰 | 6억 7,199만 8,900원 |
| 5 | 충청남도 아산시 둔포면 신남리 382-5 | 유찰 | 6억 7,175만 8,900원 |
| 6 | 충청남도 아산시 둔포면 신남리 382-6 | 유찰 | 6억 7,343만 8,900원 |