기타 · 전용 16.47㎡(약 5평) · 2층 · 2020년 준공
지번 경기도 평택시 신장동 252-12
매각기일
10월 13일 (화)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
19억 490만 109원
감정가의 49%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 19억 316만원
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.












용도지역·지구
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층 생활숙박시설 지1층 22.73㎡
| 전유 | 16.47㎡ | - | 8,900만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 1,700만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,500만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,000만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 16.47㎡ | - | 9,000만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 1,800만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,600만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,100만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 16.47㎡ | - | 9,100만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 1,900만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,700만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,300만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 16.47㎡ | - | 9,100만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 1,900만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,700만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,300만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 16.47㎡ | - | 9,200만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 2,000만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,800만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,400만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 16.47㎡ | - | 9,200만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 2,000만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,800만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,400만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 16.47㎡ | - | 9,300만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 2,100만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,900만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,500만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 16.47㎡ | - | 9,300만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 2,100만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,900만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,500만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 16.47㎡ | - | 9,200만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 21.68㎡ | - | 1억 2,000만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 17.69㎡ | - | 9,800만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
| 전유 | 22.33㎡ | - | 1억 2,400만원 | 252-12 | 송탄스테이주건축물제1동 |
매각물건명세서 · 비고
일괄매각 용도는 원룸형 생활숙박시설
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3차 | 2026.09.08 (화) | 1층 경매법정 | 19억 316만원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.10.13 (화) | 1층 경매법정 | 19억 316만원 | 낙찰 | - |
| 5차 | 2026.11.17 (화) | - | 13억 3,221만 2,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 2026.12.22 (화) | - | 9억 3,254만 8,400원 | - | 유찰 시 예상 |
지은 지 6년 차
2020.12.22.근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 19억 316만원 · 유찰
최저가 19억 316만원 · 낙찰가 19억 490만 109원
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
19억 316만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 19억 2,410만 9,760원 ~ 21억 5,819만 8,440원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 38억 8,400만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약19억 316만원~ 35억원
낙찰가율 21.2% ~ 90.1%
주변 대표 낙찰가율은 37.4%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2025타경563 | 기타 | 1억 7,200만원 | 4,289만원 | 24.9% |
| 2026.11.16 | 2026타경50160 | 기타 | 919만 5,000원 | 1,785만원 | 194.1% |
| 2026.11.16 | 2025타경43273 | 기타 | 27억 791만 6,000원 | 19억 2,000만원 | 70.9% |
| 2026.11.09 | 2025타경42007 | 기타 | 5억 600만원 | 9,017만 5,800원 | 17.8% |
| 2026.11.09 | 2025타경42007 | 기타 | 4억 6,900만원 | 8,413만 9,800원 | 17.9% |
| 경기도 평택시 비전동 828 동아동백아파트 103동 1층102호 | 1억 6,100만원 | 30%↓ | 2억 3,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 팽성읍 송화리 790-1 대원아파트 102동 3층305호 | 1억 2,250만원 | 30%↓ | 1억 7,500만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 고덕동 2683-1 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 1403동 9층902호 | 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 평택시 고덕면 고덕국제4길 100 (라움하우스) | 9억 4,315만 2,000원 | 51%↓ | 19억 2,480만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 경기도 평택시 청북읍 옥길리 287-2 | 14억 2,368만 5,200원 | 30%↓ | 20억 3,383만 6,000원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 경기도 평택시 고덕동 2048-3 삼성에이아이센터주건축물제1동 3층322호 | 3,411만 8,210원 | 83%↓ | 2억 300만원 | 유찰 5회 |
| 경기도 화성시 오산동 968-4 동탄역리코빌 2층205호 | 3억 7,660만원 | 30%↓ | 5억 3,800만원 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 팽성읍 안정리 75-7 | 4억 5,908만 3,425원 | 51%↓ | 9억 3,690만 4,950원 | 유찰 2회 |
| 경기도 화성시 능동 1065-1 동탄헤리움 1층105호 | 4억 6,100만원 | 4억 6,100만원 | 신규 | |
| 경기도 화성시 능동 1065-1 동탄헤리움 1층108호 | 4억 6,100만원 | 4억 6,100만원 | 신규 |