아파트 · 전용 59.74㎡(약 18.1평) · 1층 · 2023년 준공
지번 서울특별시 강서구 화곡동 1176
다음 매각기일
D-511월 26일 (목)
2차 · 제112호 법정
최저매각가
20%↓8억 4,000만원
감정가 10억 5,000만원
입찰 보증금
8,400만원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 평지붕
매각물건명세서 · 비고
한국주택주택토지공사 전매동의서 제출. 경매로 인한 전매에는 전매동의일로부터 2개월 내에 계약체결하여야 한다는 규정 미적용
| 강서금호어울림퍼스티어 | 49.86㎡ | 24층 | 3,977만원 | 86만원/월 | 2023년 준공 | 2026.01.05 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 59.74㎡ | 5층 | 2억 5,433만원 | 31만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.30 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 49.68㎡ | 5층 | 2억 322만원 | 22만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.28 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 49.86㎡ | 11층 | 2억 377만원 | 22만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.28 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 49.86㎡ | 3층 | 1억 7,877만원 | 36만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.28 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 59.74㎡ | 10층 | 2억 7,209만원 | 37만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.24 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 59.74㎡ | 2층 | 2,957만원 | 102만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.24 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 59.74㎡ | 14층 | 2억 3,657만원 | 25만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.24 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 49.86㎡ | 4층 | 1억 5,277만원 | 51만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.23 | - |
| 강서금호어울림퍼스티어 | 59.74㎡ | 12층 | 2억 3,657만원 | 25만원/월 | 2023년 준공 | 2025.10.23 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.10.28 (수) | 제112호 법정 | 10억 5,000만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.11.26 (목) | 제112호 법정 | 8억 4,000만원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 3차 | 2026.12.25 (금) | - | 6억 7,200만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 4차 | 2027.01.23 (토) | - | 5억 3,760만원 | - | 유찰 시 예상 |
19층 공동주택(아파트) 지2층 127.028㎡ 지1층 125.062㎡
지은 지 3년 차
2024.03.14. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 38건
방문 2회
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 10억 5,000만원 · 유찰
최저가 8억 4,000만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.08.12
이 사건 부동산 현장조사 당시 임차인 엄미경을 만나 권리신고에 관한 안내문을 교부하고 점유관계를 확인한바, 임차인은 목적부동산 전부를 점유 사용하고 있다고 함. 덧붙인 외국인체류확인서에는 등재자가 없음
현황조사서 · 임차인
보증금·대항력은 원문으로 확인해요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
8억 4,000만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 8억 4,925만 5,000원 ~ 9억 5,257만 5,000원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 10억 5,000만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약8억 4,000만원~ 13억 3,000만원
낙찰가율 28.1% ~ 126.4%
주변 대표 낙찰가율은 67.3%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.19 | 2026타경84 | 아파트 | 11억 2,000만원 | 10억 4,199만 9,999원 | 93.0% |
| 2026.11.18 | 2026타경3463 | 아파트 | 9,200만원 | 6,380만원 | 69.3% |
| 2026.11.17 | 2026타경3920 | 아파트 | 2억 3,200만원 | 1억 6,589만원 | 71.5% |
| 2026.11.03 | 2025타경13394 | 아파트 | 4억 8,400만원 | 5억 7,061만 11원 | 117.9% |
| 2026.10.30 | 2025타경12755 | 아파트 | 3억 3,700만원 | 1억 6,365만 2,400원 | 48.6% |
| 서울특별시 강서구 화곡로63길 83, 제2동 제2층 제202호 (등촌동, 포에버빌) | 1억 2,451만 8,000원 | 59%↓ | 3억 400만원 | 2026.11.24 | 유찰 4회 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 685 경동미르웰양천향교2차 제203동 제1층 제115호 | 38억 9,300만원 | 38억 9,300만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-35 빌라드다인 제2층 제204호 | 2억 8,700만원 | 2억 8,700만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 강서구 화곡동 59-30 한성아트빌 제지층 제비01호 | 1억 1,760만원 | 20%↓ | 1억 4,700만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 강서구 염창동 253-4 오엠컬렉션 제5층 제501호 | 2억 320만원 | 20%↓ | 2억 5,400만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 구로구 구로중앙로 134, 제지하1층 제비1라032호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) | 634만 3,680원 | 49%↓ | 1,239만원 | 유찰 3회 |
| 서울특별시 금천구 독산로22길 64, 제4층 제403호 (시흥동, 다음빌라) | 826만 8,348원 | 96%↓ | 2억 3,500만원 | 유찰 15회 |
| 서울특별시 강서구 가로공원로76길 5, 제4층 제403호 (화곡동, 아줄리움) | 914만 7,904원 | 96%↓ | 2억 800만원 | 유찰 14회 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동8가 51-1 메이준 제7층 제706호 | 2,988만 4,416원 | 74%↓ | 1억 1,400만원 | 유찰 6회 |
| 서울특별시 금천구 시흥대로150길 11-9, 제2층 제202호 (독산동, 엠에스 빌) | 3,301만 7,600원 | 87%↓ | 2억 4,600만원 | 유찰 24회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요