연립·다세대 · 전용 64.18㎡(약 19.4평) · 1층 · 2021년 준공
지번 경기도 파주시 금촌동 404-7
다음 매각기일
D-1012월 1일 (화)
3차 · 고양지원 제101호 입찰법정
최저매각가
51%↓1억 8,620만원
감정가 3억 8,000만원
입찰 보증금
1,862만원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항









용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 힐탑101동 | 64.18㎡ | 2층 | 1억 9,500만원 | 303만 8,330원/㎡ | 1억 9,500만원 | 2021년 준공 | 2026.08.28 | - |
| 힐탑101동 | 64.18㎡ | 2층 | 1억 9,500만원 | 303만 8,330원/㎡ | 1억 9,500만원 | 2021년 준공 | 2026.08.06 | - |
| 힐탑101동 | 64.18㎡ | 2층 | 1억 9,500만원 | 303만 8,330원/㎡ | 1억 9,500만원 | 2021년 준공 | 2026.07.07 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.09.22 (화) | 고양지원 제101호 입찰법정 | 3억 8,000만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.10.27 (화) | 고양지원 제101호 입찰법정 | 2억 6,600만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.12.01 (화) | 고양지원 제101호 입찰법정 | 1억 8,620만원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 4차 | 2027.01.05 (화) | - | 1억 3,034만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 5차 | 2027.02.09 (화) | - | 9,123만 8,000원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 공동주택
4층 153.75㎡ 옥탑1층 92.28㎡ (연면적제외)
지은 지 5년 차
2021.05.20.근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 12건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 3억 8,000만원 · 유찰
최저가 2억 6,600만원 · 유찰
최저가 1억 8,620만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2026.02.03
현지 조사차 방문하였으나 아무도 만나지 못하여 점유관계를 알 수 없고 덧붙인 전입세대 확인서 및 주민등록표에 채무자(소유자) 정혁이 등재되어 있으나 점유관계 등은 별도의 확인이 필요함 (현황조사안내문 부착함)
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 8,620만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 8,826만 3,200원 ~ 2억 1,116만 5,800원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 3억 8,000만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 8,620만원~ 2억 8,800만원
낙찰가율 20.8% ~ 75.7%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.18 | 2026타경61352 | 연립·다세대 | 2억 3,800만원 | 1억 2,899만원 | 54.2% |
| 2026.11.18 | 2026타경61328 | 연립·다세대 | 2억 2,700만원 | 1억 4,596만 1,000원 | 64.3% |
| 2026.11.18 | 2026타경61229 | 연립·다세대 | 9,800만원 | 5,386만원 | 55.0% |
| 2026.11.18 | 2026타경61159 | 연립·다세대 | 2억 6,200만원 | 1억 2,878만원 | 49.2% |
| 2026.11.18 | 2026타경60904 | 연립·다세대 | 4억 200만원 | 1억 9,244만원 | 47.9% |
| 경기도 파주시 와동동 1344 가람마을9단지남양휴튼 902동 1층101호 | 4억 2,000만원 | 4억 2,000만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 684 삼성스카이빌 103동 2층202호 | 1억 2,250만원 | 30%↓ | 1억 7,500만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 경기도 파주시 문산읍 당동리 892 와우시티 에이동 1층106호 | 10억 6,100만원 | 10억 6,100만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 파주시 금촌동 11-7 동문아파트 101동 9층910호 | 1억 1,600만원 | 1억 1,600만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 경기도 파주시 파주읍 봉서리 434-6 2동 4층401호 | 5,179만원 | 66%↓ | 1억 5,100만원 | 2026.11.24 | 유찰 3회 |
| 경기도 고양시 일산서구 강선로 116, 201동 12층1202호 (주엽동,강선마을아파트) | 225만원 | 100%↓ | 6억 7,700만원 | 유찰 16회 |
| 경기도 파주시 미래로310번길 250, 1층102호 (동패동,노블타운105동) | 290만 7,000원 | 99%↓ | 3억원 | 유찰 13회 |
| 경기도 고양시 일산서구 주엽동 73 강선마을 복합상가 동관 지하층3호 | 600만 3,000원 | 76%↓ | 2,500만원 | 유찰 4회 |
| 경기도 고양시 일산서구 송포백송길 74-15, 2층202호 (덕이동,한우리타운104) | 839만 4,000원 | 96%↓ | 2억 800만원 | 유찰 9회 |
| 경기도 고양시 일산서구 덕이동 939-25 이레빌 1동 3층301호 | 914만 1,000원 | 92%↓ | 1억 1,100만원 | 유찰 7회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요