기타 · 전용 13.86㎡(약 4.2평) · 3층 · 2023년 준공
서울특별시 영등포구 양평동1가 182 메타벨리 제3층 제301호
지번 서울특별시 영등포구 양평동1가 182
매각기일
11월 19일 (목)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
67%↓9,928만 7,000원
감정가 3억 300만원
입찰 보증금
992만 8,700원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
공부상 용도는 공장(지식산업센타)임.
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.05.20 (수) | 제112호 법정 | 3억 300만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.07.09 (목) | 제112호 법정 | 2억 4,240만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.08.12 (수) 10:00 | 제112호 법정 | 1억 9,392만원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.09.10 (목) | 제112호 법정 | 1억 5,513만 6,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.10.21 (수) | 제112호 법정 | 1억 2,410만 9,000원 | 유찰 | - |
| 6차 | 2026.11.19 (목) | 제112호 법정 | 9,928만 7,000원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 7차 | 2026.12.18 (금) | - | 7,942만 9,600원 | - | 유찰 시 예상 |
| 8차 | 2027.01.16 (토) | - | 6,354만 3,680원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 15층 공장
지은 지 3년 차
2024.02.08. 근저당
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 53건
방문 2회
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 3억 300만원 · 유찰
최저가 2억 4,240만원 · 유찰
최저가 1억 9,392만원 · 유찰
최저가 1억 5,513만 6,000원 · 유찰
최저가 1억 2,410만 9,000원 · 유찰
최저가 9,928만 7,000원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.09.10
현장출장 방문시 임차인 박희영을 만나 부동산경매개시결정된 취지를 알리고 경매현황조사 안내문을 교부하였음.
현황조사서 · 임차인
보증금·대항력은 원문으로 확인해요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
9,928만 7,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 39만 4,157원 ~ 1억 1,260만 6,458원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 3억 300만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약9,928만 7,000원~ 3억 200만원
낙찰가율 27.5% ~ 99.5%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.10.14 | 2025타경12093 | 기타 | 4억 3,500만원 | 1억 3,499만원 | 31.0% |
| 2026.10.14 | 2025타경12093 | 기타 | 4억원 | 1억 1,484만원 | 28.7% |
| 2026.10.14 | 2023타경1422 | 기타 | 61억 1,805만 270원 | 39억 9,990만원 | 65.4% |
| 2026.10.08 | 2025타경668 | 기타 | 2억 9,800만원 | 8,822만 2,300원 | 29.6% |
| 2026.10.08 | 2025타경668 | 기타 | 3억 1,000만원 | 8,522만 3,009원 | 27.5% |
| 서울특별시 영등포구 대림동 665-8 더스카이뷰 제101동 제5층 제503호 | 3억 1,600만원 | 3억 1,600만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 영등포구 영등포동8가 42-1 한양아이클래스오피스텔 제4층 제404호 | 1억 3,500만원 | 1억 3,500만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 영등포구 신길동 3897-11 | 31억 2,988만 768원 | 31억 2,988만 768원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 영등포구 양평동1가 147 어반힐 제7층 제703호 | 3억 700만원 | 3억 700만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 영등포구 대림동 1061 대림동문영칸타빌레아파트 제101동 제7층 제704호 | 6억 2,480만원 | 20%↓ | 7억 8,100만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 구로구 개봉로11길 66-4, 제비동 제2층 제202호 (개봉동, 해마루) | 2,050만 9,000원 | 89%↓ | 1억 9,100만원 | 유찰 10회 |
| 서울특별시 영등포구 영등포동8가 51-1 메이준 제18층 제1802호 | 6,502만 4,000원 | 49%↓ | 1억 2,700만원 | 유찰 2회 |
| 서울특별시 강서구 개화동로29길 14, 제2동 제10층 제1003호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 7,536만 6,000원 | 59%↓ | 1억 8,400만원 | 유찰 4회 |
| 서울특별시 강서구 개화동로29길 14, 제2동 제7층 제704호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 7,536만 6,000원 | 59%↓ | 1억 8,400만원 | 유찰 4회 |
| 서울특별시 강서구 개화동로29길 14, 제2동 제8층 제801호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 1억 4,295만원 | 59%↓ | 3억 4,900만원 | 유찰 4회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 182 메타벨리 제3층 제302호 | 유찰 | 9,928만 7,000원 |
| 3 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 182 메타벨리 제3층 제303호 | 유찰 | 9,928만 7,000원 |