단독주택 · 2016년 준공
매각기일
11월 19일 (목)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
19억 3,443만 9,600원
입찰 보증금
1억 9,344만 3,960원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
위반 건축물로 적혀 있는 것으로 분석됐어요
임차인이 맡긴 보증금이 있는 것으로 분석됐어요. 금액은 서류에서 확인해요
2015.07.30에 설정된 근저당권으로 읽혀요. 말소기준권리로 단정하지 못했어요. 원문으로 확인해요
계약서에 날짜 확인을 받은 것으로 분석됐어요. 보증금을 우선 돌려받는 근거가 돼요
채권자가 배당을 마지막으로 요구할 수 있는 날은 2025.11.13로 지났어요
옥탑1층 제시외 건물은 위반건축물로 표기됨(건축물대장 및 감정평가서 참조).
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
| 162㎡ | - | 14억 4,828만원 | 242-14 | - | |
| 일반건물 | 75.88㎡ | - | 4억 4,835만 9,600원 | 242-14 | - |
매각물건명세서 · 비고
옥탑1층 제시외 건물은 위반건축물로 표기됨(건축물대장 및 감정평가서 참조).
| 다가구 | 32.85㎡ | 0층 | 1억 1,000만원 | 334만 8,554원/㎡ | - | 1990년 준공 | 2026.11.11 | - |
| 단독 | 20㎡ | 0층 | 1억 8,000만원 | 900만원/㎡ | - | 2026년 준공 | 2026.11.09 | - |
| 단독 | 41.13㎡ | 0층 | 1억 3,500만원 | 328만 2,276원/㎡ | - | 1989년 준공 | 2026.11.05 | - |
| 다가구 | 84.9㎡ | 0층 | 3억원 | 353만 3,569원/㎡ | - | 1996년 준공 | 2026.11.04 | - |
| 다가구 | 32.99㎡ | 0층 | 1억 3,000만원 | 394만 588원/㎡ | - | 1991년 준공 | 2026.11.03 | - |
| 단독 | 41㎡ | 0층 | 1억원 | 243만 9,024원/㎡ | - | 1989년 준공 | 2026.11.03 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.11.19 (목) | 경매법정(제4별관211호) | 19억 3,443만 9,600원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 2차 | 미정 | - | 15억 4,755만 1,680원 | - | 유찰 시 예상 |
| 3차 | 미정 | - | 12억 3,804만 1,344원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
19억 3,443만 9,600원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 19억 5,573만 3,436원 ~ 21억 9,366만 9,506원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 다중주택 지1층 75.88㎡
3층 71.68㎡ 옥탑1층 9.36(계단실:연면적제외)
2015.7.30.근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
지은 지 10년 차
이해관계인에게 보낸 송달 93건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 19억 3,443만 9,600원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 19억 3,443만 9,600원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약19억 3,443만 9,600원~ 19억 6,000만원
낙찰가율 51.2% ~ 101.3%
주변 대표 낙찰가율은 79.9%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.26 | 2025타경103212 | 단독주택 | 11억 7,191만 5,800원 | 11억 573만원 | 94.4% |
| 2026.11.17 | 2025타경102962 | 단독주택 | 18억 9,092만 5,860원 | 14억 7,980만원 | 78.3% |
| 2026.11.17 | 2024타경123156 | 단독주택 | 16억 8,311만 6,797원 | 10억 8,201만 1,000원 | 64.3% |
| 2026.11.10 | 2025타경104736 | 단독주택 | 18억 8,307만 6,520원 | 12억 7,500만원 | 67.7% |
| 2026.11.05 | 2025타경102655 | 단독주택 | 19억 3,531만 6,900원 | 14억 2,201만원 | 73.5% |
| 서울특별시 동작구 상도동 279-29 4층401호 | 3억 3,520만원 | 20%↓ | 4억 1,900만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 동작구 상도동 259-36 라온파크 1층101호 | 4억 3,800만원 | 4억 3,800만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 동작구 사당동 296-37 | 13억 9,596만 3,100원 | 13억 9,596만 3,100원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 동작구 동작동 58-62 주건축물제1동 4층401호 | 2억 3,347만 2,000원 | 49%↓ | 4억 5,600만원 | 2026.11.26 | 유찰 3회 |
| 서울특별시 동작구 상도1동 519-1 더포레스트 3층302호 | 1억 4,640만원 | 20%↓ | 1억 8,300만원 | 2026.11.26 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 중구 을지로6가 18-185 밀리오레 제지하2층173호 | 727만 1,000원 | 49%↓ | 1,420만원 | 유찰 3회 |
| 서울특별시 중구 남창동 9-15 | 1,005만 9,000원 | 74%↓ | 3,836만 8,726원 | 유찰 6회 |
| 서울특별시 서초구 서초대로 3-4, 17층비1702호 (방배동,방배디오슈페리움1) | 1,797만 9,000원 | 95%↓ | 3억 2,700만원 | 유찰 13회 |
| 서울특별시 동작구 신대방동 395-68 보라매나산스위트 지하1층072호 | 5,000만원 | 5,000만원 | 신규 | |
| 서울특별시 관악구 신림동 1431-38 신림오피스텔 3층309호 | 5,406만 8,000원 | 59%↓ | 1억 3,200만원 | 유찰 4회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요