단독주택 · 2005년 준공
매각기일
11월 10일 (화)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
9,500만원
감정가의 69%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 6,711만 6,000원
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
경량철골구조 샌드위치판넬지붕 단층단독주택 92.26㎡
| 427㎡ | - | 7,130만 9,000원 | 399-2 | - | |
| 278㎡ | - | 1,529만원 | 399-3 | - | |
| 일반건물 | - | - | 5,037만 3,960원 | 399-2 | - |
매각물건명세서 · 비고
재매각임. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%. 목록4,5,7 일괄매각.
| - | - | 0층 | 8,000만원 | - | - | 1995년 준공 | 2026.06.18 | - |
| - | - | 0층 | 500만원 | - | - | 2003년 준공 | 2026.03.20 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3차 | 2026.10.06 (화) | 제111호 경매법정 | 6,711만 6,000원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.11.10 (화) | 제111호 경매법정 | 6,711만 6,000원 | 낙찰 | - |
| 5차 | 2026.12.15 (화) | - | 4,698만 1,200원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 2027.01.19 (화) | - | 3,288만 6,840원 | - | 유찰 시 예상 |
지은 지 21년 차
2015.3.25. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 189건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 6,711만 6,000원 · 유찰
최저가 6,711만 6,000원 · 낙찰가 9,500만원
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
6,711만 6,000원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 6,786만 9,276원 ~ 7,612만 4,544원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 1억 3,697만 2,960원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약6,711만 6,000원~ 7,200만원
낙찰가율 23.1% ~ 52.9%
주변 대표 낙찰가율은 29.0%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
사례가 적은 편이라 참고만 해 주세요.
| 2026.10.06 | 2024타경50412 | 단독주택 | 5억 3,200만원 | 1억 2,301만 9,200원 | 23.1% |
| 2026.09.16 | 2026타경50297 | 단독주택 | 8억 6,071만 5,600원 | 2억 9,530만원 | 34.3% |
| 2026.09.01 | 2025타경52047 | 단독주택 | 3억 6,457만 2,000원 | 1억 9,277만원 | 52.9% |
| 2026.08.26 | 2024타경59983 | 단독주택 | 7억 8,704만 2,300원 | 1억 8,713만 2,333원 | 23.8% |
| 충청남도 태안군 태안읍 남문리 790 태안남문미소지움 106동 8층 804호 | 1억 6,170만원 | 30%↓ | 2억 3,100만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 충청남도 태안군 원북면 옥파로 315-34 (제1동) | 3억 9,975만 6,000원 | 76%↓ | 16억 6,495만 8,800원 | 2026.11.25 | 유찰 4회 |
| 충청남도 태안군 태안읍 동문리 21-1 | 9억 1,216만 6,000원 | 30%↓ | 13억 309만 4,400원 | 2026.11.25 | 유찰 1회 |
| 충청남도 태안군 고남면 고남리 78 | 6억 948만 7,000원 | 30%↓ | 8억 7,069만 6,250원 | 2026.11.25 | 유찰 1회 |
| 충청남도 태안군 안면읍 승언리 1574-7 | 4억 1,007만 7,000원 | 66%↓ | 11억 9,556만 2,320원 | 2026.11.25 | 유찰 3회 |
| 충청남도 아산시 도고면 기곡로77번길 39, 1층식당호 (토비스훼미리콘도미니엄) | 309만 1,000원 | 96%↓ | 7,660만원 | 유찰 9회 |
| 충청남도 아산시 도고면 기곡로77번길 39, 지하1층대회의실호 (토비스훼미리콘도미니엄) | 463만 7,000원 | 96%↓ | 1억 1,490만원 | 유찰 9회 |
| 세종특별자치시 어진동 649 호수의아침 3층323호 | 2,606만 8,000원 | 66%↓ | 7,600만원 | 유찰 3회 |
| 충청남도 홍성군 결성면 형산리 517-12 | 2,845만 8,000원 | 76%↓ | 1억 1,852만원 | 유찰 4회 |
| 충청남도 아산시 영인면 아산리 380-3 1동 2층204호 | 3,361만 4,000원 | 66%↓ | 9,800만원 | 유찰 3회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 태안군 근흥면 두야리 398-4 | 매각완료 | 4억 9,000만원 |
| 2 | 충청남도 태안군 근흥면 두야리 399 | 매각완료 | 2억 4,000만원 |