기타 · 전용 88.88㎡(약 26.9평) · 7층 · 2021년 준공
광주광역시 광산구 오선동 270-106 지식산업센터케이비아이하남 제7층 제에이-713호
지번 광주광역시 광산구 오선동 270-106
매각기일
9월 23일 (수)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
7,648만 6,000원
감정가의 29%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 7,454만 7,000원
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
- 공장(지식산업센터)으로 이용중임
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6차 | 2026.08.12 (수) 09:55 | 입찰법정 | 7,454만 7,000원 | 유찰 | - |
| 7차 | 2026.09.23 (수) | 입찰법정 | 7,454만 7,000원 | 낙찰 | - |
| 8차 | 2026.11.04 (수) | - | 5,218만 2,900원 | - | 유찰 시 예상 |
| 9차 | 2026.12.16 (수) | - | 3,652만 8,030원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 지상15층 공장(지식산업센터,지원시설)
지은 지 5년 차
2021. 10. 29. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 32건
방문 4회
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 7,454만 7,000원 · 유찰
최저가 7,454만 7,000원 · 낙찰가 7,648만 6,000원
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.02.21
현황조사 보고일시와 같이 현장에 방문하였으나 채무자 및 점유자를 만날수없어 점유여부 및 임대차관계여부 알수없음. 상가임대차현황서 및 주민등록등재여부 열람한바 전입자없음.
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
7,454만 7,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 7,538만 2,017원 ~ 8,455만 1,298원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 2억 6,000만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약8,100만원~ 2억 9,000만원
낙찰가율 31.1% ~ 111.6%
이 물건 최저매각가는 낙찰 범위보다 낮아요.
| 2026.11.12 | 2025타경33708 | 기타 | 53억 4,101만 5,100원 | 27억 7,770만원 | 52.0% |
| 2026.10.01 | 2025타경32051 | 기타 | 21억 6,581만 6,000원 | 12억 5,000만원 | 57.7% |
| 2026.09.29 | 2025타경33621 | 기타 | 4억 500만원 | 2억 6,152만 5,000원 | 64.6% |
| 2026.09.29 | 2024타경71979 | 기타 | 28억 2,000만원 | 19억원 | 67.4% |
| 2026.09.23 | 2025타경34062 | 기타 | 8억 5,139만 1,600원 | 9억 5,011만원 | 111.6% |
| 전남광주통합특별시 광산구 월계동 764-3 첨단산업기지호반아파트 102동 2층201호 | 1억 3,860만원 | 30%↓ | 1억 9,800만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 광산로 61, 13층1302호 (송정동,펠릭스골드주상복합) | 505만 1,000원 | 97%↓ | 1억 6,400만원 | 2026.12.01 | 유찰 15회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 송정동 731-1 송정크레지움센트럴 10층1001호 | 1억 4,420만원 | 30%↓ | 2억 600만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 우산동 1601-5 우산동청암더스위트2차 4층401호 | 2억 6,180만원 | 30%↓ | 3억 7,400만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전남광주통합특별시 광산구 신창동 1270 신창2차부영아파트 207동 9층906호 | 1억 8,340만원 | 30%↓ | 2억 6,200만원 | 2026.12.01 | 유찰 1회 |
| 전라남도 나주시 빛가람동 642-2 골드프라자 1동 1층107호 | 6,379만 6,000원 | 64%↓ | 1억 7,800만원 | 유찰 4회 |
| 전라남도 나주시 빛가람동 642-2 골드프라자 1동 1층110호 | 6,379만 6,000원 | 64%↓ | 1억 7,800만원 | 유찰 4회 |
| 전라남도 나주시 빛가람동 642-2 골드프라자 1동 1층108호 | 6,451만 2,000원 | 64%↓ | 1억 8,000만원 | 유찰 4회 |
| 전라남도 나주시 빛가람동 642-2 골드프라자 1동 1층109호 | 6,451만 2,000원 | 64%↓ | 1억 8,000만원 | 유찰 4회 |
| 전라남도 나주시 빛가람동 642-2 골드프라자 1동 5층501호 | 7,849만원 | 64%↓ | 2억 1,900만원 | 유찰 4회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 광주광역시 광산구 오선동 270-106 지식산업센터케이비아이하남 제9층 제씨-901호 | 매각완료 | 2,707만 1,700원 |