아파트 · 전용 69.27㎡(약 21평) · 5층 · 2016년 준공
매각기일
9월 16일 (수)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
1억 1,799만 9,999원
감정가의 70%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 8,281만원
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.







용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 더블리안 | 71.08㎡ | 3층 | 1억 2,000만원 | 30만원/월 | 2016년 준공 | 2025.08.12 | - |
| 더블리안 | 71.33㎡ | 6층 | 5,500만원 | 45만원/월 | 2016년 준공 | 2025.08.08 | - |
| 더블리안 | 69.53㎡ | 6층 | 1,000만원 | 60만원/월 | 2016년 준공 | 2025.02.15 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3차 | 2026.08.20 (목) 10:00 | 133호 법정 | 8,281만원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.09.16 (수) | 133호 법정 | 8,281만원 | 낙찰 | - |
| 5차 | 2026.10.13 (화) | - | 5,796만 7,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 2026.11.09 (월) | - | 4,057만 6,900원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 지하1층 지상7층 제1종근린생활시설 및 공동주택
지은 지 10년 차
2016.5.31. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 38건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 8,281만원 · 유찰
최저가 8,281만원 · 낙찰가 1억 1,799만 9,999원
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.07.09
본건은 폐문부재로 점유자 조사불가하여 전입세대 주민등록열람한 바, 세대주 김민지(전입:2024.09.19.)외 세대원 2명 등재되어 있음.(전입세대확인서 및 주민등록표등본 첨부함). 외국인체류확인서 교부받은 바, 해당사항 없음.(외국인체류확인서 첨부함.) 상가건물임대차현황서를 열람한 바, 등록사항 없음.(상가건물임대차현황서 첨부함.)
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
8,281만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 8,373만 5,910원 ~ 9,392만 1,540원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 1억 6,900만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 300만원~ 1억 7,200만원
낙찰가율 61.1% ~ 101.5%
이 물건 최저매각가는 낙찰 범위보다 낮아요.
| 2026.11.19 | 2025타경12713 | 아파트 | 1억 2,400만원 | 9,500만원 | 76.6% |
| 2026.11.19 | 2025타경13143 | 아파트 | 1억 4,000만원 | 1억 1,356만 7,899원 | 81.1% |
| 2026.11.18 | 2025타경12681 | 아파트 | 8,200만원 | 5,899만 9,000원 | 72.0% |
| 2026.11.17 | 2025타경12328 | 아파트 | 1억 6,500만원 | 1억 3,750만원 | 83.3% |
| 2026.11.17 | 2025타경11665 | 아파트 | 4억원 | 3억 5,540만원 | 88.8% |
| 울산광역시 울주군 두서면 복안리 301 | 7,163만 2,000원 | 51%↓ | 1억 4,618만 6,970원 | 2026.11.25 | 유찰 2회 |
| 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 196 울산온양대우아파트 상가111동 1층 103호 | 8억 3,692만원 | 66%↓ | 24억 4,000만원 | 2026.11.25 | 유찰 3회 |
| 울산광역시 울주군 온양읍 내광리 865-11 | 9억 7,164만 4,000원 | 30%↓ | 13억 8,806만 2,500원 | 2026.11.25 | 유찰 1회 |
| 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 739 문수마을수필아파트 101동 11층1101호 | 2억 7,090만원 | 30%↓ | 3억 8,700만원 | 2026.11.25 | 유찰 1회 |
| 울산광역시 울주군 서생면 진하리 70-20 오션팰리스 4층405호 | 1억 6,900만원 | 1억 6,900만원 | 2026.11.25 | 신규 |
| 경상남도 양산시 물금읍 범어리 2715-29 다인로얄팰리스물금3차 9층917호 | 1억 780만원 | 30%↓ | 1억 5,400만원 | 유찰 1회 |
| 경상남도 양산시 물금읍 범어리 549 범어덕산타운 106동 8층806호 | 1억 5,540만원 | 30%↓ | 2억 2,200만원 | 유찰 1회 |
| 경상남도 양산시 물금읍 범어리 2676-1 양산신도시반도유보라1차아파트 103동 3층302호 | 1억 8,200만원 | 30%↓ | 2억 6,000만원 | 유찰 1회 |
| 경상남도 양산시 물금읍 범어리 2788-3 | 7억 4,470만 1,000원 | 30%↓ | 10억 6,385만 8,040원 | 유찰 1회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 416-6 더블리안주상복합주건물제1동 3층303호 | 매각완료 | 1억 3,501만원 |
| 3 | 울산광역시 울주군 온양읍 대안리 416-6 더블리안주상복합주건물제1동 6층 601호 | 매각완료 | 1억 2,703만 8,999원 |