상가·오피스텔·근린 · 전용 34.02㎡(약 10.3평) · 1층 · 2020년 준공
경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층159호
지번 경기도 평택시 고덕동 2048-2
매각기일
기일이 취소됐어요
새 기일이 정해지면 다시 공고돼요
최저매각가
66%↓1억 8,967만 9,000원
감정가 5억 5,300만원
입찰 보증금
1,896만 7,900원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
현재 공실상태.
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.09.15 (화) | 1층 경매법정 | 1억 8,967만 9,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.10.27 (화) | 1층 경매법정 | 1억 8,967만 9,000원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 6차 | 2026.12.08 (화) | - | 1억 3,277만 5,300원 | - | 유찰 시 예상 |
| 7차 | 2027.01.19 (화) | - | 9,294만 2,710원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕
지하2층 지상10층 공장(지식산업센터) 지2층 8570.6㎡ 지1층 8599.78㎡
지은 지 6년 차
2022.10.25.근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 8,967만 9,000원 · 유찰
최저가 1억 8,967만 9,000원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 8,967만 9,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 9,178만 469원 ~ 2억 1,511만 986원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 5억 5,300만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 8,967만 9,000원~ 5억 3,400만원
낙찰가율 20.5% ~ 96.5%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2025타경43070 | 상가·오피스텔·근린 | 6,200만원 | 3,100만원 | 50.0% |
| 2026.11.16 | 2024타경4108 | 상가·오피스텔·근린 | 3억 1,200만원 | 9,000만원 | 28.8% |
| 2026.11.10 | 2025타경840 | 상가·오피스텔·근린 | 4,800만원 | 3,620만원 | 75.4% |
| 2026.11.10 | 2025타경42093 | 상가·오피스텔·근린 | 1억 5,800만원 | 9,516만 420원 | 60.2% |
| 2026.11.10 | 2025타경42093 | 상가·오피스텔·근린 | 1억 5,800만원 | 1억 10만원 | 63.4% |
| 경기도 평택시 비전동 828 동아동백아파트 103동 1층102호 | 1억 6,100만원 | 30%↓ | 2억 3,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 팽성읍 송화리 790-1 대원아파트 102동 3층305호 | 1억 2,250만원 | 30%↓ | 1억 7,500만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 고덕동 2683-1 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 1403동 9층902호 | 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 평택시 고덕면 고덕국제4길 100 (라움하우스) | 9억 4,315만 2,000원 | 51%↓ | 19억 2,480만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 경기도 평택시 청북읍 옥길리 287-2 | 14억 2,368만 5,200원 | 30%↓ | 20억 3,383만 6,000원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 경기도 평택시 포승읍 평택항로184번길 3-33, 11층1108호 (스마트빌듀오3차) | 259만 4,160원 | 94%↓ | 4,500만원 | 유찰 8회 |
| 경기도 평택시 모곡동 438-8 부성타워 3층315호 | 4,689만 1,530원 | 83%↓ | 2억 7,900만원 | 유찰 5회 |
| 경기도 화성시 우정읍 조암리 270-79 | 5,576만 1,000원 | 30%↓ | 7,965만 8,275원 | 유찰 1회 |
| 경기도 안성시 공도읍 만정리 779-4 1동 1층109호 | 7,491만 1,200원 | 76%↓ | 3억 1,200만원 | 유찰 4회 |
| 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층158호 | 1억 2,557만 2,300원 | 76%↓ | 5억 2,300만원 | 유찰 4회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층160호 | 기일취소 | 1억 8,967만 9,000원 |
| 3 | 경기도 평택시 고덕동 2048-2 에이스퍼스트고덕 1층161호 | 기일취소 | 1억 8,967만 9,000원 |