상가 · 전용 74.52㎡(약 22.5평) · 4층 · 2021년 준공
충청북도 청주시 상당구 용암동 3085 부성타워 4층404호
지번 충청북도 청주시 상당구 용암동 3085
다음 매각기일
D-1112월 2일 (수)
4차 · 법정동 121호 (경매법정)
최저매각가
51%↓1억 5,288만원
감정가 3억 1,200만원
입찰 보증금
1,528만 8,000원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2026.07.15 (수) 10:00 | 법정동 121호 (경매법정) | 2억 1,840만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.10.28 (수) | 법정동 121호 (경매법정) | 1억 5,288만원 | 유찰 | 최저가 예상 |
| 4차 | 2026.12.02 (수) | 법정동 121호 (경매법정) | 1억 5,288만원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 5차 | 2027.01.06 (수) | - | 1억 701만 6,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 2027.02.10 (수) | - | 7,491만 1,200원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 10층 제2종근린생활시설 지2층 1008.96㎡ 지1층 965.68㎡
지은 지 5년 차
2022.05.13. 근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 41건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 1,840만원 · 유찰
최저가 1억 5,288만원 · 유찰
최저가 1억 5,288만원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 5,288만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 5,457만 6,680원 ~ 1억 7,338만 920원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
| 충청북도 청주시 상당구 탑동 390 센트럴힐데스하임 205동 13층1301호 | 4억 9,800만원 | 4억 9,800만원 | 2026.11.26 | 신규 | |
| 충청북도 청주시 상당구 남문로2가 48-2 | 43억 8,757만 9,450원 | 43억 8,757만 9,450원 | 2026.11.26 | 신규 | |
| 충청북도 청주시 상당구 수동 112-25 | 28억 7,352만 3,000원 | 51%↓ | 58억 6,433만 4,000원 | 2026.11.26 | 신규 |
| 충청북도 청주시 상당구 용암동 3146 시티프라디움1단지 106동 2층202호 | 4억 3,700만원 | 4억 3,700만원 | 2026.11.26 | 신규 | |
| 충청북도 청주시 상당구 서문동 178-33 | 1억 944만 200원 | 1억 944만 200원 | 2026.11.26 | 신규 |
| 충청북도 청주시 청원구 내덕동 381-5 | 346만 5,000원 | 76%↓ | 1,443만 1,050원 | 유찰 4회 |
| 충청북도 청주시 상당구 용암동 2537 중흥마을마이빌아파트 510동 1층102호 | 657만 8,000원 | 96%↓ | 1억 6,300만원 | 유찰 9회 |
| 충청북도 청주시 서원구 분평동 1360 분평주공5단지 514동 14층1404호 | 1,353만원 | 88%↓ | 1억 1,500만원 | 유찰 6회 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 470 청주강서나보나시티 6층607호 | 2,269만원 | 83%↓ | 1억 3,500만원 | 유찰 5회 |
| 충청북도 괴산군 청안면 운곡리 86-3 주1동 | 2,587만원 | 51%↓ | 5,279만 5,560원 | 유찰 2회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3085 부성타워 4층401호 | 진행중 | 1억 4,896만원 |
| 2 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3085 부성타워 4층402호 | 진행중 | 1억 1,564만원 |
| 3 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3085 부성타워 4층403호 | 진행중 | 2억 3,079만원 |
| 5 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3085 부성타워 4층405호 | 진행중 | 3억 8,367만원 |
| 6 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3085 부성타워 4층407호 | 진행중 | 1억 3,426만원 |
| 7 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 3085 부성타워 4층408호 | 진행중 | 1억 6,660만원 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요