단독주택 · 2011년 준공
다음 매각기일
D-311월 24일 (화)
3차 · 본관 제106호 법정
최저매각가
51%↓5억 6,692만 9,000원
감정가 11억 5,699만 7,160원
입찰 보증금
5,669만 2,900원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 다가구주택(11가구),제2종근린생활시설
| 253㎡ | - | 7억 2,864만원 | 386-17 | - | |
| 일반건물 | 37.41㎡ | - | 4억 2,835만 7,160원 | 386-17 | - |
매각물건명세서 · 비고
일괄매각. 화단(조경수) 및 야외수도는 토지에 포함하여 평가함
| 다가구 | 22㎡ | 0층 | 6,500만원 | 295만 4,545원/㎡ | - | 2018년 준공 | 2026.11.08 | - |
| 다가구 | 56.18㎡ | 0층 | 1억 1,000만원 | 195만 7,992원/㎡ | - | 2010년 준공 | 2026.11.07 | - |
| 다가구 | 31㎡ | 0층 | 8,000만원 | 258만 645원/㎡ | - | 2018년 준공 | 2026.11.06 | - |
| 단독 | 33㎡ | 0층 | 1억원 | 303만 303원/㎡ | - | 2023년 준공 | 2026.11.02 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.09.08 (화) | 본관 제106호 법정 | 11억 5,699만 7,160원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.10.20 (화) | 본관 제106호 법정 | 8억 989만 8,000원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.11.24 (화) | 본관 제106호 법정 | 5억 6,692만 9,000원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 4차 | 2026.12.29 (화) | - | 3억 9,685만 300원 | - | 유찰 시 예상 |
| 5차 | 2027.02.02 (화) | - | 2억 7,779만 5,210원 | - | 유찰 시 예상 |
지은 지 15년 차
2020.6.10. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
방문 2회
이해관계인에게 보낸 송달 49건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 11억 5,699만 7,160원 · 유찰
최저가 8억 989만 8,000원 · 유찰
최저가 5억 6,692만 9,000원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2026.01.09
목록2 건물에 기재함
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
5억 6,692만 9,000원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 5억 7,318만 219원 ~ 6억 4,291만 2,486원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 11억 5,699만 7,160원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약5억 6,692만 9,000원~ 11억 2,000만원
낙찰가율 39.9% ~ 97.0%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.17 | 2023타경11675 | 단독주택 | 25억 1,951만 2,000원 | 17억 6,400만원 | 70.0% |
| 2026.11.11 | 2026타경600679 | 단독주택 | 7억 8,965만 3,200원 | 6억 6,500만원 | 84.2% |
| 2026.11.04 | 2024타경119903 | 단독주택 | 14억 1,355만 200원 | 11억 2,001만원 | 79.2% |
| 2026.10.26 | 2023타경8587 | 단독주택 | 14억 8,848만 4,000원 | 14억 2,890만원 | 96.0% |
| 2026.10.26 | 2024타경116805 | 단독주택 | 10억 1,735만 7,100원 | 6억 4,159만 9,990원 | 63.1% |
| 대전광역시 서구 도안동 1772 럭키프라자2 1층115호 | 1억 2,965만 4,000원 | 76%↓ | 5억 4,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 대전광역시 서구 둔산동 1203 은하수아파트 101동 6층604호 | 3억 5,000만원 | 30%↓ | 5억원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 대전광역시 서구 탄방동 80-1 둔산쇼핑전자타운 5층545호 | 1,400만원 | 30%↓ | 2,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 대전광역시 서구 내동 21-12 | 10억 8,445만 5,000원 | 30%↓ | 15억 4,922만 880원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 대전광역시 서구 둔산동 979 타임빌아파트 11층1107호 | 4,200만원 | 30%↓ | 6,000만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1464 아크로텔천안두정 12층에이-1223호 | 238만 1,000원 | 96%↓ | 5,900만원 | 유찰 9회 |
| 충청남도 천안시 동남구 용곡동 238-1 이클래스 7층703호 | 389만 8,000원 | 97%↓ | 1억 3,800만원 | 유찰 10회 |
| 대전광역시 서구 탄방동 80-1 둔산쇼핑전자타운 5층554호 | 617만 4,000원 | 66%↓ | 1,800만원 | 유찰 3회 |
| 대전광역시 서구 용문동 255-55 203호 | 864만 4,000원 | 76%↓ | 3,600만원 | 유찰 4회 |
| 대전광역시 서구 용문동 255-55 302호 | 1,008만 4,000원 | 76%↓ | 4,200만원 | 유찰 4회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요