기타 · 2019년 준공
다음 매각기일
D-711월 30일 (월)
10차 · 제3호 법정
최저매각가
36%↓16억 8,739만 8,000원
감정가 26억 3,656만 120원
입찰 보증금
1억 6,873만 9,800원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
2019.06.17에 설정됐어요. 이 권리보다 늦게 설정된 권리는 보통 낙찰로 지워져요
채권자가 배당을 마지막으로 요구할 수 있는 날은 2024.10.02로 지났어요
-일괄매각 -목록 1 지상의 제시외 건물 철골조 판넬지붕 단층 기계실 등 각 45㎡, 9㎡, 4㎡ (감정평가서상 ㉠,㉡,㉢), 철골조 판넬지붕 단층 작업장 등 117㎡ (감정평가서상 ㉣), 파이프조 판넬지붕 단층 비가림막등 364㎡ (감정평가서상 ㉤), 철골조 판넬지붕 단층 비가림막 각 574㎡, 574㎡, 231㎡ (감정평가서상 ㉥,㉦,㉧), 파이프조 판넬지붕 단층 90㎡ (감정평가서상 ㉨) 매각 제외 (재현황보고서에 따르면 목적물 ㉥은 철거되고 ㉦ 은 일부철거) -제시외 관정(감정평가서상 ㉩) 매각 포함 -제시외 기계기구 수변전설비, 에어콤프레셔(감정평가서상 a,b) 매각 포함 -목록 1~3 농지취득자격증명 제출 필요(미제출시 보증금 몰수) -목록 1~3 3필지 일단지의 토지로 평가, 공부상 지목 '답'이나 현황 '동식물관련시설 부지 등'임 -목록 19 공부상 지목 '동식물관련시설'이나 현황 '동식물관련시설(숙소 등)'임 -목록 20 공부상 지목 '동식물관련시설'이나 현황 '동식물관련시설(사무실 등)'임 -본건 지상 임차인 소유로 탐문되는 다수 기계기구 등 소재하나 평가 및 매각 제외(감정평가서 참조)
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
1동호 일반철골구조 기타지붕(판넬) 단층 동,식물관련시설
| 1635.8㎡ | - | 1억 1,450만 6,000원 | 649 | - | |
| 1021.9㎡ | - | 7,153만 3,000원 | 650 | - | |
| 4772.3㎡ | - | 3억 3,406만 1,000원 | 651 | - | |
| 일반건물 | - | - | 1억 5,240만원 | 649 1동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 5,240만원 | 649 2동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 5,240만원 | 649 3동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 5,240만원 | 649 4동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 7,620만원 | 649 5동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 7,620만원 | 649 6동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 7,620만원 | 649 7동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 7,543만 8,000원 | 649 8동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 5,240만원 | 649 9동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 5,240만원 | 649 10동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 5,240만원 | 649 11동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 5,240만원 | 649 12동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 9,863만 8,160원 | 649 13동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 775만 6,960원 | 649 14동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 160만원 | 649 15동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 1억 1,060만원 | 649 16동호 | - |
| 일반건물 | - | - | 3,003만 7,000원 | 649 17동호 | - |
매각물건명세서 · 비고
-일괄매각 -목록 1 지상의 제시외 건물 철골조 판넬지붕 단층 기계실 등 각 45㎡, 9㎡, 4㎡ (감정평가서상 ㉠,㉡,㉢), 철골조 판넬지붕 단층 작업장 등 117㎡ (감정평가서상 ㉣), 파이프조 판넬지붕 단층 비가림막등 364㎡ (감정평가서상 ㉤), 철골조 판넬지붕 단층 비가림막 각 574㎡, 574㎡, 231㎡ (감정평가서상 ㉥,㉦,㉧), 파이프조 판넬지붕 단층 90㎡ (감정평가서상 ㉨) 매각 제외 (재현황보고서에 따르면 목적물 ㉥은 철거되고 ㉦ 은 일부철거) -제시외 관정(감정평가서상 ㉩) 매각 포함 -제시외 기계기구 수변전설비, 에어콤프레셔(감정평가서상 a,b) 매각 포함 -목록 1~3 농지취득자격증명 제출 필요(미제출시 보증금 몰수) -목록 1~3 3필지 일단지의 토지로 평가, 공부상 지목 '답'이나 현황 '동식물관련시설 부지 등'임 -목록 19 공부상 지목 '동식물관련시설'이나 현황 '동식물관련시설(숙소 등)'임 -목록 20 공부상 지목 '동식물관련시설'이나 현황 '동식물관련시설(사무실 등)'임 -본건 지상 임차인 소유로 탐문되는 다수 기계기구 등 소재하나 평가 및 매각 제외(감정평가서 참조)
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3차 | 2025.09.01 (월) | 제3호 법정 | 30억 9,543만 120원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2025.10.13 (월) | 제3호 법정 | 24억 7,634만 4,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2025.12.22 (월) | 제3호 법정 | 31억 3,202만 120원 | 유찰 | - |
| 6차 | 2026.01.26 (월) | 제3호 법정 | 25억 561만 6,000원 | 유찰 | - |
| 7차 | 2026.03.16 (월) 10:00 | 제3호 법정 | 20억 449만 3,000원 | 유찰 | - |
| 8차 | 2026.09.14 (월) | 제3호 법정 | 26억 3,656만 120원 | 유찰 | - |
| 9차 | 2026.10.26 (월) | 제3호 법정 | 21억 924만 8,000원 | 유찰 | - |
| 10차 | 2026.11.30 (월) | 제3호 법정 | 16억 8,739만 8,000원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 11차 | 2027.01.04 (월) | - | 11억 8,117만 8,600원 | - | 유찰 시 예상 |
| 12차 | 2027.02.08 (월) | - | 8억 2,682만 5,020원 | - | 유찰 시 예상 |
지은 지 7년 차
2019. 6. 17. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 52건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 30억 9,543만 120원 · 유찰
최저가 24억 7,634만 4,000원 · 유찰
최저가 31억 3,202만 120원 · 유찰
최저가 25억 561만 6,000원 · 유찰
최저가 20억 449만 3,000원 · 유찰
최저가 26억 3,656만 120원 · 유찰
최저가 21억 924만 8,000원 · 유찰
최저가 16억 8,739만 8,000원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
16억 8,739만 8,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 17억 597만 4,378원 ~ 19억 1,352만 4,332원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 26억 3,656만 120원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약16억 8,739만 8,000원~ 18억 3,000만원
낙찰가율 27.4% ~ 69.3%
주변 대표 낙찰가율은 45.0%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2025타경30590 | 기타 | 1,205만 1,920원 | 329만 9,990원 | 27.4% |
| 2026.11.02 | 2025타경30348 | 기타 | 20억 3,164만 8,200원 | 9억 1,500만원 | 45.0% |
| 2026.10.26 | 2024타경34848 | 기타 | 13억 2,591만 3,000원 | 4억원 | 30.2% |
| 2026.10.26 | 2025타경2466 | 기타 | 16억 4,306만 4,000원 | 6억 8,300만원 | 41.6% |
| 2026.10.26 | 2025타경30894 | 기타 | 2억 7,503만 3,500원 | 1억 2,015만원 | 43.7% |
| 충청북도 충주시 대소원면 대소리 240-10 | 17억 2,902만 7,000원 | 30%↓ | 24억 7,003만 8,170원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 충청북도 충주시 대소원면 본리 1100 | 64억 751만 6,400원 | 64억 751만 6,400원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 충청북도 충주시 연수동 1711 | 4억 9,892만 3,000원 | 49%↓ | 9억 7,445만 9,000원 | 2026.11.23 | 유찰 3회 |
| 충청북도 충주시 주덕읍 제내리 8 | 19억 2,296만 1,920원 | 19억 2,296만 1,920원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 충청북도 충주시 엄정면 신만리 452-2 | 2억 2,408만 1,000원 | 67%↓ | 6억 8,384만 920원 | 2026.11.23 | 유찰 5회 |
| 충청북도 충주시 달천동 754-7 | 161만 9,000원 | 74%↓ | 617만 9,000원 | 유찰 6회 |
| 충청북도 충주시 앙성면 돈산리 155-1 하일라돈산온천콘도미니엄 5층5010호 | 532만 5,000원 | 59%↓ | 1,300만원 | 유찰 4회 |
| 충청북도 음성군 대소면 미곡리 30 | 830만 9,000원 | 79%↓ | 3,961만 7,600원 | 유찰 7회 |
| 충청북도 충주시 용관동 172-5 더푸른리버뷰아파트 102동 5층506호 | 2,900만원 | 2,900만원 | 신규 | |
| 충청북도 음성군 음성읍 읍내리 345-3 2동 3층302호 | 3,125만 3,000원 | 59%↓ | 7,630만원 | 유찰 5회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요