기타 · 전용 38.03㎡(약 11.5평) · 8층 · 2024년 준공
경기도 시흥시 배곧동 292-2 배곧시그니처타워 8층808호
지번 경기도 시흥시 배곧동 292-2
매각기일
11월 19일 (목)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
3,955만원
감정가의 18%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 3,798만 3,000원
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
집합건축물 대장상 용도는 `공장(지식산업센터)`임
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.04.16 (목) | 본관 1층 경매법정 | 2억 2,600만원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.05.28 (목) | 본관 1층 경매법정 | 1억 5,820만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.07.09 (목) | 본관 1층 경매법정 | 1억 1,074만원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.08.27 (목) 10:30 | 본관 1층 경매법정 | 7,751만 8,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.10.08 (목) | 본관 1층 경매법정 | 5,426만 2,000원 | 유찰 | - |
| 6차 | 2026.11.19 (목) | 본관 1층 경매법정 | 3,798만 3,000원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 7차 | 2026.12.31 (목) | - | 2,658만 8,100원 | - | 유찰 시 예상 |
| 8차 | 2027.02.11 (목) | - | 1,861만 1,670원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 9층 공장 지2층 5,574.02㎡ 지1층 5,574.02㎡
9층 3,267.78㎡ 옥탑1층 209.88㎡ 옥탑2층 247.8㎡
지은 지 2년 차
2024.04.02. (근저당권)
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 18건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 2,600만원 · 유찰
최저가 1억 5,820만원 · 유찰
최저가 1억 1,074만원 · 유찰
최저가 7,751만 8,000원 · 유찰
최저가 5,426만 2,000원 · 유찰
최저가 3,798만 3,000원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.06.27
- 본건 부동산에 대하여 현황조사차 방문하였으나 폐문부재로 소유자 및 점유자를 만나지 못하였음. - 출입문에 `안내문`을 부착하여 두었으나 점유관계를 확인할 수 없음. - 전입세대확인서, 상가건물임대차현황서 및 외국인체류확인서에 각 등재자 없음.
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
3,798만 3,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 3,841만 5,813원 ~ 4,308만 7,722원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 2억 2,600만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약5,500만원~ 1억 7,900만원
낙찰가율 24.2% ~ 79.1%
이 물건 최저매각가는 낙찰 범위보다 낮아요.
| 2026.11.19 | 2025타경660 | 기타 | 2억 2,600만원 | 4,111만원 | 18.2% |
| 2026.11.19 | 2025타경660 | 기타 | 2억 2,600만원 | 4,121만원 | 18.2% |
| 2026.11.10 | 2025타경53687 | 기타 | 1억 6,800만원 | 8,150만원 | 48.5% |
| 2026.10.15 | 2025타경540 | 기타 | 7억 5,000만원 | 1억 4,200만원 | 18.9% |
| 2026.10.01 | 2025타경52305 | 기타 | 6억 4,147만 7,200원 | 4억 2,000만원 | 65.5% |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-11 거북섬타워 3층312호 | 7,227만원 | 83%↓ | 4억 3,000만원 | 2026.11.26 | 유찰 5회 |
| 경기도 시흥시 정왕동 2706-11 거북섬타워 3층311호 | 7,227만원 | 83%↓ | 4억 3,000만원 | 2026.11.26 | 유찰 5회 |
| 경기도 시흥시 장곡동 820-3 부석프라자 6층601호 | 12억 3,970만원 | 51%↓ | 25억 3,000만원 | 2026.11.26 | 신규 |
| 경기도 시흥시 은행동 327-56 3층303호 | 1억 8,200만원 | 30%↓ | 2억 6,000만원 | 2026.11.26 | 유찰 1회 |
| 경기도 시흥시 은행동 327-4 나동 3층301호 | 1억 4,560만원 | 30%↓ | 2억 800만원 | 2026.11.26 | 유찰 1회 |
| 경기도 안산시 단원구 신길동 1229 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨디-136호 | 3,697만 5,000원 | 83%↓ | 2억 2,000만원 | 유찰 5회 |
| 경기도 안산시 상록구 사동 1363-3 4층402호 | 5,145만원 | 66%↓ | 1억 5,000만원 | 유찰 3회 |
| 경기도 안산시 단원구 신길동 1229 리드스마트스퀘어지식산업센터 1층씨디-135호 | 7,949만 6,000원 | 83%↓ | 4억 7,300만원 | 유찰 5회 |
| 경기도 안산시 단원구 성곡동 838-1 아티스큐브1차 12층1211호 | 1억 1,760만원 | 30%↓ | 1억 6,800만원 | 유찰 1회 |
| 경기도 안산시 단원구 성곡동 838-1 아티스큐브1차 13층1309호 | 1억 1,760만원 | 30%↓ | 1억 6,800만원 | 유찰 1회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 경기도 시흥시 배곧동 292-2 배곧시그니처타워 8층809호 | 매각완료 | 4,121만원 |
| 3 | 경기도 시흥시 배곧동 292-2 배곧시그니처타워 8층810호 | 매각완료 | 4,111만원 |