근린생활시설 · 전용 40.8㎡(약 12.3평) · 1층 · 2019년 준공
전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1265-2 다현법조타운 1층111호
지번 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1265-2
매각기일
11월 16일 (월)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
66%↓1억 7,458만 7,000원
감정가 5억 900만원
입찰 보증금
1,745만 8,700원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.09.28 (월) | 제101호 법정 | 1억 7,458만 7,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 미정 | - | 1억 2,221만 900원 | - | 유찰 시 예상 |
| 6차 | 미정 | - | 8,554만 7,630원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 7,458만 7,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 7,652만 2,457원 ~ 1억 9,799만 6,658원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 3층 업무시설 지1층 1192.91㎡
지은 지 7년 차
2019.12.18.근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 23건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 7,458만 7,000원 · 유찰
현황조사서 · 점유 조사 · 2026.01.27
현장 방문시 아무도 만나지 못하여 점유관계를 알 수 없으므로 출입문에 임차인등의 권리신고를 위한 안내문을 꽃아두었으나 연락이 없음. 상가건물임대차현황서에는 해당사항없음.
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 5억 900만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약1억 7,458만 7,000원~ 3억 3,300만원
낙찰가율 20.8% ~ 65.3%
주변 대표 낙찰가율은 30.2%인데, 이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서 범위 시작과 대표값을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2026타경20 | 근린생활시설 | 7억 6,100만원 | 2억 3,891만원 | 31.4% |
| 2026.11.16 | 2025타경31890 | 근린생활시설 | 2억원 | 4,897만원 | 24.5% |
| 2026.11.16 | 2025타경31890 | 근린생활시설 | 2억 1,300만원 | 4,507만원 | 21.2% |
| 2026.10.26 | 2025타경897 | 근린생활시설 | 3억 2,000만원 | 1억 6,010만원 | 50.0% |
| 2026.10.12 | 2025타경31489 | 근린생활시설 | 4억 8,900만원 | 6,565만원 | 13.4% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 766 상가동 1층 상가118호 | 2억 8,630만원 | 30%↓ | 4억 900만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1575-1 성락콤비타운 2층상가22호 | 490만원 | 51%↓ | 1,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 480 4층402호 | 1억 5,190만원 | 51%↓ | 3억 1,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 757-14 우아효성아파트 3층 302호 | 1,960만원 | 51%↓ | 4,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 718 엘지동아아파트 102동 9층 904호 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 2026.11.23 | 신규 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가 884-3 | 1,659만 2,000원 | 97%↓ | 5억 8,737만 2,000원 | 유찰 10회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층404호 | 7,168만 7,000원 | 66%↓ | 2억 900만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층403호 | 7,786만 1,000원 | 66%↓ | 2억 2,700만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1263-4 청옥빌딩 1동 2층 202호 | 1억 60만 2,000원 | 76%↓ | 4억 1,900만원 | 유찰 4회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 6층601호 | 1억 838만 8,000원 | 66%↓ | 3억 1,600만원 | 유찰 3회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1265-2 다현법조타운 1층112호 | 유찰 | 1억 7,287만 2,000원 |
| 4 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1265-2 다현법조타운 2층203호 | 유찰 | 1억 4,749만원 |