기타
다음 매각기일
D-311월 24일 (화)
6차 · 제101호 법정(3번출입구)
최저매각가
51%↓2억 5,430만 8,000원
감정가 5억 1,899만 5,750원
입찰 보증금
2,543만 800원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
도로에 직접 닿지 않는 땅이에요. 다른 사람의 땅을 지나야 들어갈 수 있어요
2021.02.10에 설정됐어요. 이 권리보다 늦게 설정된 권리는 보통 낙찰로 지워져요
채권자가 배당을 마지막으로 요구할 수 있는 날은 2024.06.24로 지났어요
일괄매각, 목록 2 지적도상 맹지, 목록 1.5.6은 지목 전, 목록5 현황 도로. 2026.3.4.자 입장면 사실조회회신에 의하면 목록 1.5.6.농지취득자격증명 제출 필요(미제출시 보증금은 미반환)목록5에 대하여 원상회복여부에 대한 행정관서 확인 필요. 목록 1은 등기사항전부증명서상 717㎡이나 토지대장상 302㎡이며, 목록 5 호당리 89-10번지 342㎡, 목록 6 호당리 89-11번지 73㎡로 분할. 목록 2는 건축허가를 득한 상태. 감정평가서 참조. 2026. 8. 28.자 신청채권자가 제출한 본인 명의의 건축허가권 포기 및 협조의사 표시 제출소명서 제출됨.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
블록구조(철근)콘크리트지붕 단층 제2종근린생활시설
| 302㎡ | - | 3,926만원 | 89-3 | - | |
| 345㎡ | - | 5,796만원 | 88-1 | - | |
| 1560㎡ | - | 2억 9,640만원 | 106-1 | - | |
| 일반건물 | - | - | 1억 249만 3,750원 | 106-1 | 제1동 |
| 342㎡ | - | 1,470만 6,000원 | 89-10 | - | |
| 73㎡ | - | 817만 6,000원 | 89-11 | - |
매각물건명세서 · 비고
일괄매각, 목록 2 지적도상 맹지, 목록 1.5.6은 지목 전, 목록5 현황 도로. 2026.3.4.자 입장면 사실조회회신에 의하면 목록 1.5.6.농지취득자격증명 제출 필요(미제출시 보증금은 미반환)목록5에 대하여 원상회복여부에 대한 행정관서 확인 필요. 목록 1은 등기사항전부증명서상 717㎡이나 토지대장상 302㎡이며, 목록 5 호당리 89-10번지 342㎡, 목록 6 호당리 89-11번지 73㎡로 분할. 목록 2는 건축허가를 득한 상태. 감정평가서 참조. 2026. 8. 28.자 신청채권자가 제출한 본인 명의의 건축허가권 포기 및 협조의사 표시 제출소명서 제출됨.
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.05.19 (화) | 제101호 법정(3번출입구) | 5억 1,899만 5,750원 | 유찰 | - |
| 2차 | 2026.06.23 (화) | 제101호 법정(3번출입구) | 3억 6,329만 7,000원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.07.28 (화) 10:00 | 제101호 법정(3번출입구) | 2억 5,430만 8,000원 | 유찰 | - |
| 4차 | 2026.09.15 (화) | 제101호 법정(3번출입구) | 5억 1,899만 5,750원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.10.20 (화) | 제101호 법정(3번출입구) | 3억 6,329만 7,000원 | 유찰 | - |
| 6차 | 2026.11.24 (화) | 제101호 법정(3번출입구) | 2억 5,430만 8,000원 | 진행 예정 | 이번 회차 |
| 7차 | 2026.12.29 (화) | - | 1억 7,801만 5,600원 | - | 유찰 시 예상 |
| 8차 | 2027.02.02 (화) | - | 1억 2,461만 920원 | - | 유찰 시 예상 |
2021. 2. 10.(근저당권)
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 47건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 5억 1,899만 5,750원 · 유찰
최저가 3억 6,329만 7,000원 · 유찰
최저가 2억 5,430만 8,000원 · 유찰
최저가 5억 1,899만 5,750원 · 유찰
최저가 3억 6,329만 7,000원 · 유찰
최저가 2억 5,430만 8,000원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2024.03.29
현장 이해관계인 부재로 점유관계조사 불능임.
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
2억 5,430만 8,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 2억 5,712만 388원 ~ 2억 8,840만 272원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 5억 1,899만 5,750원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약2억 5,430만 8,000원~ 3억 7,200만원
낙찰가율 32.4% ~ 71.6%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.18 | 2025타경847 | 기타 | 1억원 | 6,159만원 | 61.6% |
| 2026.11.18 | 2025타경847 | 기타 | 1억원 | 6,159만원 | 61.6% |
| 2026.11.18 | 2025타경847 | 기타 | 1억원 | 6,159만원 | 61.6% |
| 2026.11.18 | 2025타경847 | 기타 | 1억원 | 6,359만원 | 63.6% |
| 2026.11.18 | 2025타경847 | 기타 | 1억원 | 6,359만원 | 63.6% |
| 충청남도 천안시 서북구 성거읍 석교리 102-4 | 1억 7,558만 9,000원 | 76%↓ | 7억 3,131만 8,640원 | 2026.11.23 | 유찰 5회 |
| 충청남도 천안시 서북구 성정동 1523 학산리젠다빌-2차에이동 4층403호 | 1,008만 4,000원 | 76%↓ | 4,200만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 1548 월봉대우아파트 104동 14층1402호 | 1억 7,000만원 | 1억 7,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 충청남도 천안시 서북구 성정동 711-17 상아주택 2층204호 | 4,410만원 | 30%↓ | 6,300만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 충청남도 천안시 서북구 백석동 888 천안베스트빌1차 6층603호 | 6,300만원 | 30%↓ | 9,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 충청남도 천안시 서북구 두정동 1464 아크로텔천안두정 12층에이-1223호 | 238만 1,000원 | 96%↓ | 5,900만원 | 유찰 9회 |
| 충청남도 천안시 동남구 용곡동 238-1 이클래스 7층703호 | 389만 8,000원 | 97%↓ | 1억 3,800만원 | 유찰 10회 |
| 대전광역시 서구 탄방동 80-1 둔산쇼핑전자타운 5층554호 | 617만 4,000원 | 66%↓ | 1,800만원 | 유찰 3회 |
| 대전광역시 서구 용문동 255-55 203호 | 864만 4,000원 | 76%↓ | 3,600만원 | 유찰 4회 |
| 대전광역시 서구 용문동 255-55 302호 | 1,008만 4,000원 | 76%↓ | 4,200만원 | 유찰 4회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요