상가 · 전용 151.02㎡(약 45.7평) · 4층 · 1999년 준공
전북특별자치도 군산시 나운동 107-8 나운프라자 4층402호
지번 전북특별자치도 군산시 나운동 107-8
매각기일
11월 16일 (월)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
51%↓1억 4,063만원
감정가 2억 8,700만원
입찰 보증금
1,406만 3,000원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3차 | 2026.10.12 (월) | 101호 입찰법정 | 1억 4,063만원 | 유찰 | - |
| 4차 | 미정 | - | 9,844만 1,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 5차 | 미정 | - | 6,890만 8,700원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 4,063만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 4,219만 1,930원 ~ 1억 5,948만 9,420원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
철근콘크리트조 슬래브지붕 7층 근린생활시설
2층 757.92㎡ 철골조 슬래브지붕 단층 주차타워 41.16㎡
지은 지 27년 차
2015.08.11. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 22건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 4,063만원 · 유찰
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.06.27
현장에서 채무자(소유자)나 점유자 등을 만나지 못하여 점유관계를 알 수 없으므로, 점유관계 등은 별도의 확인이 필요함.
현황조사서에 조사된 임차인이 없어요.
| 전북특별자치도 군산시 옥서면 선연리 381 | 5,677만 6,000원 | 30%↓ | 8,110만 8,400원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 전북특별자치도 군산시 나운동 783-1 | 3억 2,061만 8,000원 | 30%↓ | 4억 5,802만 5,200원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 전북특별자치도 군산시 개정면 아동리 792-3 | 6억 7,433만 5,250원 | 6억 7,433만 5,250원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 전북특별자치도 군산시 장재동 380-1 한일아파트 나동 5층502호 | 3,850만원 | 30%↓ | 5,500만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 전북특별자치도 군산시 나운동 153-11 나운비사벌아파트 101동 4층405호 | 8,300만원 | 8,300만원 | 2026.11.23 | 신규 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가 884-3 | 1,659만 2,000원 | 97%↓ | 5억 8,737만 2,000원 | 유찰 10회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층404호 | 7,168만 7,000원 | 66%↓ | 2억 900만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층403호 | 7,786만 1,000원 | 66%↓ | 2억 2,700만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1263-4 청옥빌딩 1동 2층 202호 | 1억 60만 2,000원 | 76%↓ | 4억 1,900만원 | 유찰 4회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 6층601호 | 1억 838만 8,000원 | 66%↓ | 3억 1,600만원 | 유찰 3회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 전북특별자치도 군산시 나운동 107-8 나운프라자 4층403호 | 유찰 | 2억 433만원 |