상가·오피스텔·근린 · 전용 35.42㎡(약 10.7평) · 1층 · 2013년 준공
매각기일
11월 16일 (월)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
3억 5,700만원
입찰 보증금
3,570만원
최저가의 10%
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2026.11.16 (월) | 제101호 법정 | 3억 5,700만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 2차 | 미정 | - | 2억 4,990만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 3차 | 미정 | - | 1억 7,493만원 | - | 유찰 시 예상 |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
3억 5,700만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 3억 6,094만 2,000원 ~ 4억 485만 3,000원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 6층 제1종근린생활시설
2층 제2종근린생활시설 (일반음식점,노래연습장) 747.79㎡
3층 제2종근린생활시설 (일반음식점) 645.08㎡
지은 지 13년 차
2013.12.18. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
이해관계인에게 보낸 송달 38건
방문 2회
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 3억 5,700만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2026.01.20
현지에 방문하였으나 아무도 만나지 못하였고, 덧붙인 상가건물임대차 현황서 상에 임차인 임정연이 등재되어 있음
현황조사서 · 임차인
보증금·대항력은 원문으로 확인해요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 3억 5,700만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
대입한 값이 모두 이 물건 최저매각가 이하예요
주변 낙찰 사례를 감정가에 대입하면 약 8,600만원 ~ 2억 8,100만원이고, 이 물건 최저매각가는 3억 5,700만원이에요.
| 2026.11.09 | 2025타경31488 | 상가·오피스텔·근린 | 3억 1,500만원 | 7,564만원 | 24.0% |
| 2026.11.09 | 2025타경1098 | 상가·오피스텔·근린 | 2억 200만원 | 5,500만원 | 27.2% |
| 2026.11.09 | 2024타경6743 | 상가·오피스텔·근린 | 6억 9,300만원 | 1억원 | 14.4% |
| 2026.11.09 | 2024타경6743 | 상가·오피스텔·근린 | 11억 5,000만원 | 1억 6,500만원 | 14.3% |
| 2026.11.09 | 2025타경31488 | 상가·오피스텔·근린 | 2억 9,700만원 | 7,510만원 | 25.3% |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 766 상가동 1층 상가118호 | 2억 8,630만원 | 30%↓ | 4억 900만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1575-1 성락콤비타운 2층상가22호 | 490만원 | 51%↓ | 1,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 480 4층402호 | 1억 5,190만원 | 51%↓ | 3억 1,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 757-14 우아효성아파트 3층 302호 | 1,960만원 | 51%↓ | 4,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 718 엘지동아아파트 102동 9층 904호 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 2026.11.23 | 신규 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동2가 884-3 | 1,659만 2,000원 | 97%↓ | 5억 8,737만 2,000원 | 유찰 10회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층404호 | 7,168만 7,000원 | 66%↓ | 2억 900만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 4층403호 | 7,786만 1,000원 | 66%↓ | 2억 2,700만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1263-4 청옥빌딩 1동 2층 202호 | 1억 60만 2,000원 | 76%↓ | 4억 1,900만원 | 유찰 4회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1373-3 비전타워주건축물제1동 6층601호 | 1억 838만 8,000원 | 66%↓ | 3억 1,600만원 | 유찰 3회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1312-28 1동 1층106호 | 유찰 | 3억 5,700만원 |