오피스텔 · 전용 21.16㎡(약 6.4평) · 4층 · 2021년 준공
경기도 평택시 경기대로 945, 102동 4층425호 (장당동,평택고덕아이파크)
매각기일
8월 31일 (월)
2026년 · 매각됐어요
낙찰가
9,876만원
감정가의 54%에 낙찰됐어요
마지막 최저가 8,918만원
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 24층 | 1억 3,000만원 | 614만 3,667원/㎡ | 1억 3,000만원 | 2021년 준공 | 2026.11.06 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 26층 | 1억 3,500만원 | 637만 9,962원/㎡ | 1억 3,500만원 | 2021년 준공 | 2026.11.05 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 12층 | 1억 2,500만원 | 590만 7,372원/㎡ | 1억 2,500만원 | 2021년 준공 | 2026.11.05 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 25층 | 1억 3,000만원 | 614만 3,667원/㎡ | 1억 3,000만원 | 2021년 준공 | 2026.10.28 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 26층 | 1억 890만원 | 514만 6,503원/㎡ | 1억 890만원 | 2021년 준공 | 2026.10.28 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 26층 | 1억 3,000만원 | 614만 3,667원/㎡ | 1억 3,000만원 | 2021년 준공 | 2026.10.28 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 10층 | 1억 3,500만원 | 637만 9,962원/㎡ | 1억 3,500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.23 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 23층 | 1억 3,500만원 | 637만 9,962원/㎡ | 1억 3,500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.22 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 7층 | 1억 2,500만원 | 590만 7,372원/㎡ | 1억 2,500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.09 | - |
| 평택고덕아이파크 | 21.16㎡ | 5층 | 1억 4,500만원 | 685만 2,552원/㎡ | 1억 4,500만원 | 2021년 준공 | 2026.10.08 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.07.20 (월) 10:00 | 1층 경매법정 | 6,242만 6,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.08.31 (월) | 1층 경매법정 | 8,918만원 | 낙찰 | - |
| 6차 | 2026.10.12 (월) | - | 6,242만 6,000원 | - | 유찰 시 예상 |
| 7차 | 2026.11.23 (월) | - | 4,369만 8,200원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조,철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트 27층 업무시설(오피스텔) 지6층 5,580.300㎡ 지5층 4,981.320㎡ 지4층 4,913.290㎡ 지3층 660.315㎡ 지2층 662.465㎡ 지1층 398.445㎡
지은 지 5년 차
2022.03.21. 근저당권
말소기준권리예요. 이 날 이후에 생긴 권리는 매각으로 지워지는 게 원칙이에요.
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 6,242만 6,000원 · 유찰
최저가 8,918만원 · 낙찰가 9,876만원
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
8,918만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 9,017만 5,980원 ~ 1억 114만 5,120원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
주변 낙찰 사례를 이 물건 감정가 1억 8,200만원에 대입한 값이에요. 대표값은 낙찰가율의 중앙값이에요.
약8,918만원~ 1억 2,700만원
낙찰가율 43.8% ~ 70.0%
이 물건은 최저매각가 아래로 낙찰될 수 없어서, 범위 시작을 최저매각가로 맞췄어요.
| 2026.11.16 | 2025타경799 | 오피스텔 | 1억 3,300만원 | 1,630만원 | 12.3% |
| 2026.11.10 | 2024타경53933 | 오피스텔 | 1억 6,400만원 | 9,111만 1,111원 | 55.6% |
| 2026.11.10 | 2024타경53933 | 오피스텔 | 1억 6,400만원 | 9,111만 1,111원 | 55.6% |
| 2026.11.10 | 2024타경53933 | 오피스텔 | 1억 6,400만원 | 9,111만 1,111원 | 55.6% |
| 2026.11.10 | 2024타경53933 | 오피스텔 | 1억 6,400만원 | 9,111만 1,111원 | 55.6% |
| 경기도 평택시 비전동 828 동아동백아파트 103동 1층102호 | 1억 6,100만원 | 30%↓ | 2억 3,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 팽성읍 송화리 790-1 대원아파트 102동 3층305호 | 1억 2,250만원 | 30%↓ | 1억 7,500만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 경기도 평택시 고덕동 2683-1 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 1403동 9층902호 | 5억 6,000만원 | 5억 6,000만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 평택시 고덕면 고덕국제4길 100 (라움하우스) | 9억 4,315만 2,000원 | 51%↓ | 19억 2,480만원 | 2026.11.23 | 유찰 4회 |
| 경기도 평택시 청북읍 옥길리 287-2 | 14억 2,368만 5,200원 | 30%↓ | 20억 3,383만 6,000원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 경기도 평택시 청북읍 백봉길 3, 1층139호 (평택스마트팩토리) | 4,306만원 | 88%↓ | 3억 6,600만원 | 유찰 6회 |
| 경기도 평택시 고덕동 1979-1 해모수가온타워주건축물제1동 5층510호 | 5,731만 2,000원 | 83%↓ | 3억 4,100만원 | 유찰 5회 |
| 경기도 평택시 고덕동 1979-1 해모수가온타워주건축물제1동 5층509호 | 5,731만 2,000원 | 83%↓ | 3억 4,100만원 | 유찰 5회 |
| 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4725, 120동 14층1403호 (안성롯데캐슬) | 1억 7,500만원 | 30%↓ | 2억 5,000만원 | 유찰 1회 |
| 경기도 오산시 세교동 595-1 더퍼스트타워세교 2층238호 | 2억 1,658만원 | 51%↓ | 4억 4,200만원 | 유찰 2회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 17 | 경기도 평택시 경기대로 945, 102동 6층624호 (장당동,평택고덕아이파크) | 매각완료 | 1억 99만 9,000원 |
| 18 | 경기도 평택시 경기대로 945, 102동 6층625호 (장당동,평택고덕아이파크) | 매각완료 | 9,876만원 |