연립주택 · 전용 15.3㎡(약 4.6평) · 4층 · 2017년 준공
지번 서울특별시 도봉구 창동 667-83
매각기일
10월 27일 (화)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
20%↓1억 320만원
감정가 1억 2,900만원
입찰 보증금
1,032만원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 청안PRIME | 13.77㎡ | 3층 | 500만원 | 48만원/월 | 2013년 준공 | 2026.10.23 | - |
| 청안PRIME | 13.52㎡ | 2층 | 1,000만원 | 49만원/월 | 2013년 준공 | 2026.10.14 | - |
| 창동아우르네 | 16.01㎡ | 4층 | 3,456만원 | 14만원/월 | 2020년 준공 | 2026.10.12 | - |
| 성현빌리지 | 17.22㎡ | 4층 | 500만원 | 42만원/월 | 2011년 준공 | 2026.09.28 | - |
| 창동아우르네 | 16.01㎡ | 4층 | 967만원 | 19만원/월 | 2020년 준공 | 2026.09.22 | - |
| 창동아우르네 | 16.01㎡ | 4층 | 967만원 | 19만원/월 | 2020년 준공 | 2026.09.18 | - |
| 창동아우르네 | 16.01㎡ | 5층 | 5,372만원 | 4만원/월 | 2020년 준공 | 2026.07.20 | - |
| 하이브빌1 | 13.47㎡ | 2층 | 300만원 | 35만원/월 | 2013년 준공 | 2026.07.17 | - |
| 안강프라자 | 14.9㎡ | 9층 | 500만원 | 50만원/월 | 2014년 준공 | 2026.04.24 | - |
| 안강프라자 | 16.09㎡ | 4층 | 500만원 | 51만원/월 | 2014년 준공 | 2026.04.03 | - |
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2026.09.29 (화) | 법정동 제101호 입찰법정 | 1억 320만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.10.27 (화) | 법정동 제101호 입찰법정 | 1억 320만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 4차 | 2026.11.24 (화) | - | 8,256만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 5차 | 2026.12.22 (화) | - | 6,604만 8,000원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 평슬래브 및 경사슬래브지붕 5층 공동주택(다세대주택)
5층 69.58㎡ 옥탑1층 12.04㎡(연면적제외)
지은 지 9년 차
이해관계인에게 보낸 송달 43건
2025년4월11일 강제경매개시결정
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
방문 2회
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 320만원 · 유찰
최저가 1억 320만원 · 이번 회차
현황조사서 · 점유 조사 · 2025.04.18
* 전입세대확인서 조동혁을 발견하여 작성하였음.
현황조사서 · 임차인
보증금·대항력은 원문으로 확인해요.
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 320만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 435만 200원 ~ 1억 1,704만 3,800원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
| 서울특별시 도봉구 방학동 612-19 가동 1층101호 | 2억 600만원 | 2억 600만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 6층615호 | 2억 7,100만원 | 2억 7,100만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 도봉구 창동 608-64 제2층 제202호 | 1억 7,520만원 | 20%↓ | 2억 1,900만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 도봉구 창동 603-3 힐트리움 603 101동 2층201호 | 2억 3,440만원 | 20%↓ | 2억 9,300만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 도봉구 쌍문동 494 22 | 6억 5,700만원 | 6억 5,700만원 | 2026.11.24 | 신규 |
| 서울특별시 도봉구 방학로 19, 5층501호 (방학동,담하우스) | 999만 2,000원 | 96%↓ | 2억 8,400만원 | 유찰 15회 |
| 서울특별시 강북구 수유동 449-6 스타캐슬 4층402호 | 1억 3,546만 2,000원 | 20%↓ | 1억 6,932만 8,000원 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 강북구 수유동 449-6 스타캐슬 2층203호 | 1억 7,520만원 | 20%↓ | 2억 1,900만원 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 동대문구 장안동 416-1 에스아이팰리스장안센텀 13층 1302호 | 1억 8,720만원 | 20%↓ | 2억 3,400만원 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 강북구 수유동 441-51 | 2억 2,166만 2,000원 | 36%↓ | 3억 4,634만 8,000원 | 유찰 2회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 2층 201호 | 기일취소 | 1억 3,040만원 |
| 2 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 2층 202호 | 기일취소 | 1억 320만원 |
| 3 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 2층 203호 | 기일취소 | 1억 320만원 |
| 4 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 2층 204호 | 기일취소 | 1억 3,040만원 |
| 5 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 3층 301호 | 진행중 | 1억 8,304만원 |
| 6 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 3층 302호 | 진행중 | 1억 8,304만원 |
| 7 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 4층 401호 | 기일취소 | 1억 8,800만원 |
| 9 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 4층 403호 | 기일취소 | 1억 3,040만원 |
| 10 | 서울특별시 도봉구 창동 667-83 5층 501호 | 진행중 | 3억 464만원 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요