상가 · 전용 108.9㎡(약 32.9평) · 2층 · 2019년 준공
매각기일
10월 12일 (월)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
66%↓1억 1,936만 4,000원
감정가 3억 4,800만원
입찰 보증금
1,193만 6,400원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
매각물건명세서 · 비고
1. 사무소로 이용 중임
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4차 | 2026.08.24 (월) 10:00 | 제 101호 법정 | 1억 1,936만 4,000원 | 유찰 | - |
| 5차 | 2026.10.12 (월) | 제 101호 법정 | 1억 1,936만 4,000원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 6차 | 2026.11.30 (월) | - | 8,355만 4,800원 | - | 유찰 시 예상 |
| 7차 | 2027.01.18 (월) | - | 5,848만 8,360원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 슬라브지붕 5층 업무시설 지2층 816.1075㎡ 지1층 890.8113㎡
5층 646.21㎡ 옥탑1층 계단실,물탱크실(연면적제외) 71.955㎡
지은 지 7년 차
2019.11.6.-근저당권
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 62건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 1,936만 4,000원 · 유찰
최저가 1억 1,936만 4,000원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 1,936만 4,000원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 2,069만 2,004원 ~ 1억 3,537만 3,776원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 766 상가동 1층 상가118호 | 2억 8,630만원 | 30%↓ | 4억 900만원 | 2026.11.23 | 유찰 1회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1575-1 성락콤비타운 2층상가22호 | 490만원 | 51%↓ | 1,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 480 4층402호 | 1억 5,190만원 | 51%↓ | 3억 1,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 757-14 우아효성아파트 3층 302호 | 1,960만원 | 51%↓ | 4,000만원 | 2026.11.23 | 유찰 2회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성동1가 718 엘지동아아파트 102동 9층 904호 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 2026.11.23 | 신규 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1366-3 미네르바빌딩주건축물 1동 3층 305호 | 1억 873만 1,000원 | 66%↓ | 3억 1,700만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1366-3 미네르바빌딩주건축물 1동 1층 101호 | 2억 2,946만 7,000원 | 66%↓ | 6억 6,900만원 | 유찰 3회 |
| 전북특별자치도 남원시 월락동 641 호반리젠시빌 104동 7층 704호 | 2억 3,100만원 | 2억 3,100만원 | 신규 | |
| 전라북도 김제시 신풍동 563-1 | 4억 980만 2,000원 | 51%↓ | 8억 3,632만 9,940원 | 유찰 4회 |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1366-3 미네르바빌딩주건축물 1동 1층 104호 | 13억 4,387만 4,000원 | 66%↓ | 39억 1,800만원 | 유찰 3회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1366-3 미네르바빌딩주건축물 1동 1층 104호 | 진행중 | 13억 4,387만 4,000원 |
| 3 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1366-3 미네르바빌딩주건축물 1동 3층 305호 | 진행중 | 1억 873만 1,000원 |
| 4 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1366-3 미네르바빌딩주건축물 1동 1층 101호 | 진행중 | 2억 2,946만 7,000원 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요