상가 · 전용 26.8㎡(약 8.1평) · 2층 · 2021년 준공
지번 경기도 광주시 경안동 447
매각기일
9월 7일 (월)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
30%↓1억 3,440만원
감정가 1억 9,200만원
입찰 보증금
1,344만원
최저가의 10%
AI가 아직 이 물건의 서류를 분석하지 않았어요.
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2026.08.03 (월) 10:00 | 제3별관 1층 제5호법정 | 1억 3,440만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.09.07 (월) | 제3별관 1층 제5호법정 | 1억 3,440만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 4차 | 2026.10.12 (월) | - | 9,408만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 5차 | 2026.11.16 (월) | - | 6,585만 6,000원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 2층 판매시설,근린생활시설,문화및집회시설 지3층 299.42㎡ 지1층 9,084.91㎡
지은 지 5년 차
2025. 4. 30.자 강제경매 개시결정
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 1억 3,440만원 · 유찰
최저가 1억 3,440만원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
1억 3,440만원
상가·오피스텔 등 주택이 아닌 물건 기준이에요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 1억 3,589만 3,400원 ~ 1억 5,242만 4,600원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
| 경기도 광주시 신현동 314-35 동서노블레스 103동 1층102호 | 2억 1,700만원 | 2억 1,700만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 광주시 목현동 25-32 휴하우스 4층401호 | 2억 4,900만원 | 2억 4,900만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 광주시 능평동 402 | 48억 9,126만 7,140원 | 48억 9,126만 7,140원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 광주시 태전동 699 힐스테이트태전 1514동 14층 1403호 | 2억 8,050만원 | 2억 8,050만원 | 2026.11.23 | 신규 | |
| 경기도 광주시 초월읍 대쌍령리 37 청우타운 101동 4층401호 | 2억 100만원 | 2억 100만원 | 2026.11.23 | 신규 |
| 경기도 하남시 미사강변중앙로 190, 1층129호 (망월동,하남미사롯데캐슬스타) | 5,670만 7,000원 | 88%↓ | 4억 8,200만원 | 유찰 6회 |
| 경기도 하남시 망월동 834-2 미사강변에스케이브이1센터 3층기숙사332호 | 9,300만원 | 9,300만원 | 신규 | |
| 경기도 하남시 덕풍동 833-1 현대지식산업센터한강미사 1층씨1-0033호 | 1억 706만 1,000원 | 88%↓ | 9억 1,000만원 | 유찰 6회 |
| 경기도 광주시 송정동 60-29 4동 3층301호 | 1억 2,435만 7,000원 | 30%↓ | 1억 7,765만 2,800원 | 유찰 1회 |
| 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 2층 디210-1호 | 1억 5,190만원 | 30%↓ | 2억 1,700만원 | 유찰 1회 |
같은 사건이라 사진·감정 자료를 함께 쓸 수 있어요
| 물건 | 소재지 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 비113호 | 진행중 | 5억 1,170만원 |
| 2 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 비114호 | 진행중 | 7억 8,120만원 |
| 3 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 비118호 | 진행중 | 2억 1,700만원 |
| 4 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 비127호 | 진행중 | 2억 8,840만원 |
| 5 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 디104호 | 진행중 | 2억 8,070만원 |
| 6 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 디122-1호 | 진행중 | 2억 3,170만원 |
| 7 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 디122-2호 | 진행중 | 2억 5,830만원 |
| 8 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 디123호 | 진행중 | 3억 6,820만원 |
| 9 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 디128호 | 진행중 | 2억 6,880만원 |
| 10 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 1층 디135호 | 진행중 | 2억 2,260만원 |
| 11 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 2층 에이212-1호 | 진행중 | 2억 1,700만원 |
| 12 | 경기도 광주시 경안동 447 경기광주역금호리첸시아센트럴스퀘어 2층 비202-1호 | 진행중 | 3억 6,610만원 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요