연립주택 · 전용 37.49㎡(약 11.3평) · 5층 · 2019년 준공
서울특별시 도봉구 쌍문동 420-29 비전팰리스 5층 502호
지번 서울특별시 도봉구 쌍문동 420-29
매각기일
10월 27일 (화)
기일이 지났고 결과를 기다리고 있어요
최저매각가
20%↓2억 4,080만원
감정가 3억 100만원
입찰 보증금
2,408만원
최저가의 10%
주변 시세와 비교
86.7% 높아요
주변 실거래 중위가 기준
AI가 법원 서류를 읽고 만든 내용은 틀릴 수 있어요. 입찰 전에 원문과 등기부로 꼭 확인해 주세요.
임차인이 맡긴 보증금이 있는 것으로 분석됐어요. 금액은 서류에서 확인해요
임차인이 이 주소로 주민등록을 옮긴 것으로 분석됐어요
2023.02.01에 설정된 압류로 읽혀요. 말소기준권리로 단정하지 못했어요. 원문으로 확인해요
계약서에 날짜 확인을 받은 것으로 분석됐어요. 보증금을 우선 돌려받는 근거가 돼요
채권자가 배당을 마지막으로 요구할 수 있는 날은 2026.02.02로 지났어요
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항












용도지역·지구
법원이 따로 적은 조건이 없어요
최저가가 주변 시세보다 86.7% 높아요
면적이 ±20% 안인 매매 거래만 골랐고, 지나치게 높거나 낮은 거래는 뺐어요
| 회차 | 매각기일 | 장소 | 최저가 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2차 | 2026.09.29 (화) | 제101호 법정 | 2억 4,080만원 | 유찰 | - |
| 3차 | 2026.10.27 (화) | 제101호 법정 | 2억 4,080만원 | 결과 대기 | 이번 회차 |
| 4차 | 2026.11.24 (화) | - | 1억 9,264만원 | - | 유찰 시 예상 |
| 5차 | 2026.12.22 (화) | - | 1억 5,411만 2,000원 | - | 유찰 시 예상 |
철근콘크리트구조 (철근)콘크리트(평지붕)지붕
지은 지 7년 차
2023. 2. 1. 압류
법원 물건 정보의 최선순위 칸이 비었거나 읽을 수 없어 매각물건명세서 원문에서 읽었어요. 원문으로 확인해 주세요.
이해관계인에게 보낸 송달 26건
지났어요. 이 날까지 배당을 요구한 채권자·임차인만 배당을 받아요.
최저가 2억 4,080만원 · 유찰
최저가 2억 4,080만원 · 이번 회차
점유·임차인 기록이 없어요
현황조사서와 명세서에 임차인이 적혀 있지 않아요
| 정한파크빌 | 39.99㎡ | 3층 | 1억 2,900만원 | 322만 5,806원/㎡ | 1억 2,093만 5,484원 | 2008년 준공 | 2026.11.01 | - |
| 유니크하우스 | 32.35㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 | 556만 4,142원/㎡ | 2억 859만 9,691원 | 2018년 준공 | 2026.10.28 | - |
| 예움하우스 | 44.23㎡ | 2층 | 3억 7,500만원 | 847만 8,408원/㎡ | 3억 1,785만 5,528원 | 2022년 준공 | 2026.10.19 | - |
| 쌍문동 712-37 | 42.84㎡ | 2층 | 1억 1,500만원 | 268만 4,407원/㎡ | 1억 63만 8,422원 | 1991년 준공 | 2026.10.19 | - |
| 예움하우스 | 44.23㎡ | 3층 | 3억원 | 678만 2,727원/㎡ | 2억 5,428만 4,422원 | 2022년 준공 | 2026.10.19 | - |
| 아트리체 | 44.06㎡ | 4층 | 4억원 | 907만 8,529원/㎡ | 3억 4,035만 4,063원 | 2023년 준공 | 2026.10.18 | - |
| 풍전빌라 | 37.95㎡ | 2층 | 1억 6,350만원 | 430만 8,300원/㎡ | 1억 6,151만 8,182원 | 1994년 준공 | 2026.10.17 | - |
| 하나빌라 | 40.68㎡ | 3층 | 1억 7,500만원 | 430만 1,868원/㎡ | 1억 6,127만 7,040원 | 1994년 준공 | 2026.10.13 | - |
| 쌍문동 639-7 | 40.32㎡ | 1층 | 1억 2,500만원 | 310만 198원/㎡ | 1억 1,622만 6,438원 | 1987년 준공 | 2026.10.07 | - |
| 혁구하이츠빌라9차 | 39.42㎡ | 3층 | 1억원 | 253만 6,783원/㎡ | 9,510만 4,008원 | 1994년 준공 | 2026.10.03 | - |
취득비용은 낙찰가 말고 부동산을 내 명의로 만들 때 더 드는 취득세·등기 수수료 같은 돈이에요.
2억 4,080만원
주택 1주택 기준으로 채웠어요. 집이 더 있으면 세율을 고쳐요
권리·임차인 원문에서 확인한 금액을 직접 넣어요
낙찰가 외에 드는 돈
세율에 따라 2억 4,346만 3,800원 ~ 2억 7,308만 2,200원
국민주택채권 할인 비용과 법무사 보수는 날짜·사무소마다 달라 빠져 있어요.
시세와 비교 (보유·매도 비용 제외)
| 서울특별시 도봉구 방학동 612-19 가동 1층101호 | 2억 600만원 | 2억 600만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 도봉구 쌍문동 507-1 에드가쌍문 6층615호 | 2억 7,100만원 | 2억 7,100만원 | 2026.11.24 | 신규 | |
| 서울특별시 도봉구 창동 608-64 제2층 제202호 | 1억 7,520만원 | 20%↓ | 2억 1,900만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 도봉구 창동 603-3 힐트리움 603 101동 2층201호 | 2억 3,440만원 | 20%↓ | 2억 9,300만원 | 2026.11.24 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 도봉구 쌍문동 494 22 | 6억 5,700만원 | 6억 5,700만원 | 2026.11.24 | 신규 |
| 서울특별시 도봉구 방학로 19, 5층501호 (방학동,담하우스) | 999만 2,000원 | 96%↓ | 2억 8,400만원 | 유찰 15회 |
| 서울특별시 도봉구 창동 667-83 4층 402호 | 1억 320만원 | 20%↓ | 1억 2,900만원 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 강북구 수유동 449-6 스타캐슬 4층402호 | 1억 3,546만 2,000원 | 20%↓ | 1억 6,932만 8,000원 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 강북구 수유동 449-6 스타캐슬 2층203호 | 1억 7,520만원 | 20%↓ | 2억 1,900만원 | 유찰 1회 |
| 서울특별시 동대문구 장안동 416-1 에스아이팰리스장안센텀 13층 1302호 | 1억 8,720만원 | 20%↓ | 2억 3,400만원 | 유찰 1회 |
낙찰아이의 AI 분석은 생성형 AI가 만든 결과예요. 틀릴 수 있으니 입찰 전에 원문으로 확인해 주세요. AI 분석 유의사항
AI 검토 기록을 확인하고 있어요